-
E-mail
3348527563@qq.com
-
Telefone
18080142809
-
Endereço
No. 68, Dongji International 4-1, Xianma Bridge, Chengdu, China
Chengdu Dongli Hengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
No. 68, Dongji International 4-1, Xianma Bridge, Chengdu, China
■ 15 sensores opcionais, zui pode detectar até sete gases
Duração da bateria de até 7 dias, o mais longo tempo de funcionamento do monitor regional na indústria
■ Com uma fonte de alimentação externa segura, o tempo de funcionamento pode ser estendido para mais de um mês
• Indicadores azuis e vermelhos ultrabrilhantes, alarme sonoro de 108 dB dentro de 1 metro
Mensagens de ação de alarme personalizadas, como "evacuação" ou "ventilação".
Rede sem fio LENS pré-configurada sem configuração ou infraestrutura de rede
A tecnologia DualSense usa dois sensores para detectar o mesmo gás, aumentando a segurança dos trabalhadores


Quando se trata de escolher equipamentos para proteger o local de trabalho contra a ameaça de gases perigosos, depende em grande parte da Radius ™ Monitor regional BZ1. Em comparação com outros monitores, este monitor regional protege os trabalhadores no local e é fácil de configurar, reduzindo o tempo de treinamento do usuário e aumentando a produtividade.

O Radius BZ1 está disponível com função sem fio LENS opcional. Com a função sem fio LENS, seu instrumento se conecta à rede imediatamente após a inicialização, sem necessidade de configurações ou dispositivos de rede adicionais. Receba leituras de gás em tempo real de outros instrumentos conectados na rede, o que ajuda sua equipe a responder rapidamente a emergências.

Com o Radius BZ1, todos os componentes técnicos são configurados no SafeCore em aplicação ™ Em módulos, por exemplo: sensores, software, bombas e unidades sem fio. O sensor inteligente está orientado para baixo para evitar interferências na leitura do gás, reduzindo a probabilidade de erros de alarme.
O módulo pode ser deslizado da base do Radius para facilitar a adaptação e a manutenção automática, garantindo que o sensor esteja sempre disponível para a detecção de gases.

A base Radius é feita de plástico resistente às intempéries. Os alarmes sonoros e visuais estão integrados na base para chamar a atenção dos trabalhadores, mesmo em ambientes de alto ruído. As baterias de grande capacidade continuam a atender às necessidades operacionais por longos períodos de tempo, e a mão lateral garante uma deslocação fácil.
O funcionamento contínuo do monitor de área no local é tão simples. O módulo SafeCore combinado com a base Radius oferece uma grande capacidade de detecção de gases e simplifica a manutenção do monitor.
|
Botão Três botões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Registro de dados Contém dados de pelo menos 3 meses (registrados a cada 10 segundos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Registro de eventos 60 alertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nível de proteção IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materiais da carcaça Liga de policarbonato resistente ao impacto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dimensões 29 x 29 x 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
peso 7,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temperatura de funcionamento -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Umidade de trabalho 15%-95% não condensado (contínuo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Visualização/leitura Monitor LCD de imagem monocromática de 11,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energia / tempo de funcionamento (temperatura 20 ℃) Bateria NiMH recarregável Sem bomba, sem fio habilitado, geralmente 7 dias (168 horas) Com bomba, sem fio habilitado, geralmente 3,5 dias (84 horas) Sem bomba, apenas com sensores eletrocímicos, sem fio habilitado, geralmente 30 dias (720 horas) Tempo de carregamento ≤8 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alerta Alarme sonoro de 115 dB (30 cm da fonte sonora) Luz de alarme LED bicolor (vermelho e azul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensor zui com até 6 sensores (combustão catalítica, PID e sensores eletroquímicos) zui pode exibir até 7 leituras ao mesmo tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bomba Bomba integrada opcional para amostragem de até 30 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sem fio Lenzes opcionais ™ Sem fio, rede de rede Frequência: banda sem licença ISM (2,4 GHz) Multiponto zui: 25 dispositivos por grupo de rede 10 grupos de rede configurados independentes Alcance: 300 metros Criptografia: AES-128 Certificação: FCC Parte 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
certificação UL: Nível I, Classe 1, Grupos A, B, C e D; T4 Nível I, área 0, AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: Nível I, Classe 1, Grupos A, B, C e D; T4 C22.2 No. 152 Display %LEL apenas para sensores de combustão catalítica ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga, Grupo de equipamentos e categoria II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga Certificação de medição chinesa, certificação à prova de explosão chinesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
fornecido com o instrumento Copas de calibração (sem bomba), tubos de amostragem e bloqueadores de bomba (com bomba), manuais do produto, ferramentas manuais, fontes de alimentação de carregamento e cabos de alimentação específicos da região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gás inflamável, NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC