-
E-mail
2853260281@qq.com
-
Telefone
13912338750
-
Endereço
19 edifícios de economia de energia e tecnologia ambiental, 33 Gajia Road, Wujin District, Changzhou
Ximeier (Changzhou) Scientific Instrument Co., Ltd
2853260281@qq.com
13912338750
19 edifícios de economia de energia e tecnologia ambiental, 33 Gajia Road, Wujin District, Changzhou
03.13,20240
| Parâmetros técnicos da balança semi-microanalítica FA(SEM) Series | |||||||
| Modelo do produto | FA425SEM | FA1265SEM | FA2285SEM | FA22105SEM | FA125SEM-IÃO | FA165SEM-IÃO | FA205SEM-IÃO |
| Capacidade máxima (g) | 42 | 62/120 | 82/220 | 102/220 | 122 | 162 | 210 |
| Preço Price | $2,350 | $2,400 | $2,700 | $3,100 | $3,150 | $3,300 | $3,850 |
| ¥-16,000 | ¥-16,500 | ¥-17,600 | ¥-19,800 | ¥-20,000 | ¥-21,000 | ¥-25,600 | |
| Precisão Resolução (g) | 0,01 mg | 0,01 mg / 0,1 mg (dupla escala) | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg | ||
| Peso mínimo (g) | 60 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | ||
| Tempo estável | ≤6s | ||||||
| Modo de exibição Display | LCD (branco) back light com fonte preta) | ||||||
| Tamanho do Pan Size | Φ80 milímetros | ||||||
| Temperatura de operação | 5-35℃ 20-80%Umidade | ||||||
| Repetição Repetição capacidade | 0,03 / 0,1 mg | 0,05 / 0,1 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | |
| Linear linear | ± 0.08 / ± 0,2 mg | ± 0,1 / ± 0,2 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | |
| Tamanho do escudoDraft shield size | 152mm × 160mm × 225mm | ||||||
| Calibração Cal.weight | Calibração interna Calibração interna totalmente automática | ||||||
| Opção de compra | Impressora | ||||||
| Dimensão Dimensão | 345 × 215 × 345 milímetros | ||||||
| Peso líquido bruto G.N . peso | 8.25/5.8 quilogramas | 8,3/5,85 kg | |||||
| Eliminador eletrostático IONISER | Opção Opção | Padrão Padrão | |||||
| Linguagem do sistema Language | Italiano, Inglês, Português, Alemão, França, Espanol | ||||||
| Tamanho da embalagem | 510x400x620mm | ||||||
| Especificações Power Supply | 110-230V 50/60Hz Fora DC 12V 1A | ||||||
Último vídeo:Balança de Análise Semi-Trace
Próximo vídeo:Vídeo do medidor de umidade XYMW