- Telefone
-
Endereço
Quarto 805, Edifício 4, Distrito 3, Praça Internacional de Hanwei, 186, Rua Ocidental de Sichuan Sul, Distrito de Fengtai, Pequim
Pequim Anheng Teste Tecnologia Co., Ltd.
Quarto 805, Edifício 4, Distrito 3, Praça Internacional de Hanwei, 186, Rua Ocidental de Sichuan Sul, Distrito de Fengtai, Pequim
AXIUS E-Plus, sistema de preparação de água pura de classe I e II para água de torneira
AXIUS ™ Parâmetros técnicos do sistema E-Plus
| Capacidade de produção de água | lph | 10 |
| Condutividade elétrica a 25 °C | μS/cm | 0.06-0.2 |
| Resistência a 25 °C | MΩ-cm | 17 de Maio |
| Carbono Orgânico Total (TOC) | em ppb | 20 de maio |
Parâmetros de abastecimento de água
| Pressão de abastecimento de água | Bar (psi) | 0-5 (0-75) |
| Condutividade de abastecimento de água | μS/cm | <1400 |
| Chloro e ferro livres | ppm | <0.5 |
| dureza | ° dH | <20 |
| Dióxido de carbono (CO2) | ppm | <20 |
| Índice de densidade do lodo (SDI) | --- | <3 |
| Peso de envio: | Kg (libras) | 40 (88) |
| Consumo de energia | kWh | 0.1 |
| Alimentação | em V/Hz | 100- 230/ 50-60 |
| dimensão | milímetros (mm) | 535 x 340 x 420 |
| 英寸 (polegada) | 21,0 x 13,4 x 16,5 |
Informações de encomenda
| Descrição do produto |
Número de catálogo |
| AXIUS E-Plus, sistema de preparação de água pura de nível laboratório comum para água de torneira | O SW3240ED |
| Consumíveis | |
| Filtro de condições do sistema E-Plus | LP2156 |
| Filtro pré-filtrado (1-3 ppm Cl2) opcional | LP2151 |
| Filtro pré-filtrado Cl2 < 1 ppm | LP2150 |
| Módulo de osmose inversa 10 lph | LP2083 |
| Filtro de polimento refinado (baixo teor total de carbono orgânico) | LP2170 |
| Filtro de desinfecção 0,1 m 1000 cm2 | O LP2052 |
| Unidade EDI E-Plus | LP1801 |
| Tanque de 30 litros com sensor de nível | LS3315-01 (em inglês) |
| Filtro de ventilação para tanques de água 30/60L | LS3510 |
| Capa de CO2 para tanques de água de 30/60L | O LS3501 |
| Suporte de parede para tanques de água de 30L | LS3317 |
O sistema inclui um conjunto de consumíveis ao comprar.
Ámbito de aplicação
Química comum, limpeza/lavagem de vidros, abastecimento de água para o compartimento ambiental, preparação de tampões e reagentes, análise química de rotina
Medição espectral.