- Telefone
-
Endereço
Quarto 805, Edifício 4, Distrito 3, Praça Internacional de Hanwei, 186, Rua Ocidental de Sichuan Sul, Distrito de Fengtai, Pequim
Pequim Anheng Teste Tecnologia Co., Ltd.
Quarto 805, Edifício 4, Distrito 3, Praça Internacional de Hanwei, 186, Rua Ocidental de Sichuan Sul, Distrito de Fengtai, Pequim
AXIUS UV w / TOC Monitor Sistema de preparação de água pura
Especificações do sistema AXIUS UV
| Produção de água | l / min | Menos de 2 |
| Condutividade elétrica a 25 °C | μS/cm | 0.055 |
| Resistência a 25 °C | MΩ-cm | 18.2 |
| Carbono Orgânico Total (TOC) | em ppb | <1 |
| Bactérias | cfu/ml | <1 |
| partículas maiores de 1 um | Por ml (mm) | <1 |
| Dióxido de silício (SiO2) | em ppb | <1 |
Parâmetros de abastecimento de água
| Pressão de abastecimento de água | Bar (psi) | 0.01-6 (0.15-90) |
| Condutividade de abastecimento de água | μS/cm | <20 |
| Carbono Orgânico Total (TOC) | em ppb | <50 |
| Dióxido de silício (SiO2) | ppm | 2 |
| Dióxido de carbono (CO2) | ppm | 30 |
| temperatura | ° C | 25 de janeiro |
| Peso de envio: | Kg (libras) | 26 (57.3) |
| Alimentação | em V/Hz | 100- 240/ 50-60 |
| dimensão | milímetros (mm) | 530 x 340 x 320 |
| 英寸 (polegada) |
20,9 x 13,4 x 12,6 |
Informações de encomenda
| Descrição do produto |
Número de catálogo |
| AXIUS UV w/TOC Sistema de água de laboratório de nível analítico | do SW2200TM |
| Consumíveis | |
| Filtro de polimento refinado | LP2170 |
| Filtro de purificação (para baixa quantidade de inorgânicos) (opcional) | LP2171 |
| Filtro de pré-tratamento (para baixos teores de carbono orgânico total (TOC)) | LP2161 |
| Filtro de desinfecção integrado (1000 cm2) 1/pk | O LP2052 |
| Dispositivo de desinfecção 3/pk | O LS2055 |
| Luz de substituição UV | LP2068 |
| Monitor TOC para substituição de lâmpadas UV | O LP2069 |
| Regulador de pressão (para pressões de abastecimento de água superiores a 30 psi (2 bar)) | LS2066 |
O sistema inclui um conjunto de consumíveis ao comprar.
Ámbito de aplicação
HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, IC, AAS, IC-MS, análise TOC, técnicas analíticas, instrumentos espectrais.