-
E-mail
sales@jsbestar.com
-
Telefone
13806222528
-
Endereço
Zona de Desenvolvimento Econ?mico e Tecnológico, Zhangjiagang, 318
Suzhou Star Bell Equipamento de moldagem em vazo Co., Ltd.
sales@jsbestar.com
13806222528
Zona de Desenvolvimento Econ?mico e Tecnológico, Zhangjiagang, 318

| 25 litros. | Peso: 1200g | Produção: 60 peças / hora | 1.440 peças/dia | 432.000 peças/ano (300 dias) | ||
| Especificações da máquina de sopro de estação única B25S-750S | |
| Máquina de soprado de estação única | B25S-750 |
| Força de bloqueio | 250kN |
| Potência de accionamento hidráulico | 22kW |
| Espaço do modelo | 500-1000mm |
| Processo de Mudança | 750mm |
| Tempo de ciclo vazio | 6.2S |
| Tamanho do molde da máquina de sopro de estação única | Largura máxima: 740mm |
| Altura máxima: 650mm | |
| Espessura mínima: 2x250mm | |
| Peso máximo do molde: 2x750kG | |
| Forma de accionamento da extrusora | Motor de conversor de frequência AC |
| Tensão | 380V/50Hz |
| Pressão do ar | 6-10bar |
| Consumo de ar | Cerca de 120m3/h |
| Dimensões da máquina de moldagem por sopro (comprimento x largura x altura) | 7500x3500x4200mm |
| Peso da máquina de soprar | Cerca de 20 toneladas |

| Máquina Extrusor | Potência do Driver | Capacidade máxima de plastificação: Max. plasticizing captivity | |
| HDPE | PP | ||
| E20/20 | 1.5KW | 2kg/h | - |
| E25/25 | 3KW | 5kg/h | - |
| E40/25 | 11KW | 30kg/h | 24kg/h |
| E50/25 | 18.5KW | 50kg/h | 40kg/h |
| E60/25 | 30KW | 90kg/h | 70kg/h |
| E70/25 | 45KW | 130kg/h | 90kg/h |
| E80/25 | 55KW | 165kg/h | 120kg/h |
| E90/25 | 75KW | 220kg/h | 160kg/h |
| Capacidade máxima de plastificação baseada em 30% de reciclagem uniforme de partículas e 70% de material novo | |||



