- Telefone
-
Endereço
Edifício 14, Rua Feiyun, Cidade Comercial de Zhejiang, Ruian, província de Zhejiang, 1705
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Edifício 14, Rua Feiyun, Cidade Comercial de Zhejiang, Ruian, província de Zhejiang, 1705
Detalhes
Parâmetros técnicos principais
Controle de microcomputador, motor de conversor de frequência alternada de grande torque, operação estável, baixo ruído e alta precisão de velocidade de rotação.
O painel táctil, a operação programável e os parâmetros operacionais do host podem ser configurados e armazenados automaticamente de acordo com as necessidades.
Display LCD de tela grande, interface humana, operação simples e conveniente.
A conversão e configuração de leituras entre rpm/RCF em tempo real é fácil e rápida.
Equipado com fechadura eletrônica, com proteção da tampa da porta, sobrevelocidade e várias funções de proteção; Função de alarme automático de falha, segura e confiável
Utilizando anel de vedação integral de borracha de silicone de qualidade comestível, em conformidade com a certificação GMP. A centrifugadora é certificada pela FDA.
Curvas de taxa de elevação e 10 curvas de taxa de descida com 9 programas para definir o tempo de elevação/descida conforme necessário.
Parâmetros técnicos do anfitrião
| modelo | TD5,5 |
| Número de encomenda | 2011028200 |
| Velocidade máxima | 5500r / min |
| Máxima força relativa centrífuga | 5310×g |
| Capacidade do rotor | 4×500ml |
| Precisão da velocidade | ±10r/min |
| Configuração do intervalo de tempo | 1s ~ 99min59s |
| Ruído inteiro | <65dB (A) |
| fonte de alimentação | AC220V 50 Hz |
| Potência da máquina | 750W |
| Dimensões (L x W x H) | 460mm × 540mm × 340mm |
| Dimensão da embalagem externa (L x W x H) | 550mm × 630mm × 430mm |
| peso | 31 kg |
Rotor da centrífuga de baixa velocidade TD5.5 de grande capacidade
| Nome do produto | Modelo e capacidade | Velocidade máxima | Máxima força relativa centrífuga | Observação |
| Centrífuga de baixa velocidade de grande capacidade | TD5.5 Cristal líquido | 5500r / min | 5310×g | |
| Rotor de canto 1 | 12 x 15 ml | 5000r / min | 5060×g | |
| Rotor horizontal número 2 | 4×500ml | 4000r / min | 3040 × g | Taça redonda |
| Adaptadores | 4 × 18 × 1,5 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 19 × 5ml / 7ml (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 14 × 10ml (Pequena tampa) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 9 × 15 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 7 × 20ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 3 × 50ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4×100ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4×250ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor de cesta horizontal nº 2 | Quatro cestas penduradas | 4000r / min | 3040 × g | cesta quadrada |
| Adaptadores | 4 × 25 × 1.5ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 28 × 5ml (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 20 × 10ml (Pequena tampa) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 10 × 15 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 4 × 50ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 2 × 100ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4×250ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor marcador enzimático de nível 2 | 4×2×96 | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 2 |
4 × 24 × 7 ml (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 2 |
5ml / 7ml × 19 × 4 (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | Copo de suspensão à prova de ar |
| Rotor marcador enzimático nível 3 | 2×2×96 | 4000r / min | 2200 × g | |
| Rotor horizontal número 4 | / | / | / | |
| Tubo 4. | 4×100ml | 5000r / min | 4390×g | Comprar outro rotor |
| Tubo número 5. | 8×50ml | 4200r / min | 3100×g | Comprar outro rotor |
| Tubo número 5. | 32/24/16×15ml | 4200r / min | 3100×g | Comprar outro rotor |
| Rotor horizontal número 6 | 4 x 500ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g |
Contém 500ml x 4 Adaptadores |
| Adaptadores | 4 x 500ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 250 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 4 x 50 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 7 x 15 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Rotor horizontal número 6 | 4 x 250 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 50ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 4 x 15ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g |