-
Telefone
18165774321
-
Endereço
8º andar, edifício de Machin'an, 45, estrada de Bada, distrito de Guancheng, cidade de Dongguan
Dongguan Spectrum Equipamento Experimental Tecnologia Co., Ltd.
18165774321
8º andar, edifício de Machin'an, 45, estrada de Bada, distrito de Guancheng, cidade de Dongguan
| HC | 004518 | LED, amarelo | |
| HC | 005507 | LCDDISPLAY, 1900/1950 | |
| HC | 007104 | obsoleto | |
| HC | 007196 | SURVEYOR4a, marcado | |
| HC | 007205 | obsoleto | |
| HC | 007581 | Escudo, Série 5 | |
| HC | 007587 | KIT, LDO TABLAS DE FILAS | |
| HC | 007729 | Não é um item vendido. Ordem 5135000 | |
| HC | 010831 | CLAMP, TUBING5/8'NYL. | |
| HC | 010834 | Plug, redução | |
| HC | 011-0002-001 | RTV, CLARE, #3145, 10.3OZTUBE | |
| HC | 011-0012 | PIPESEALANTW/TEFLN (em inglês) | |
| HC | 011-0014 | LOCTITE242-31 (em inglês) | |
| HC | 011324 | MOTOR, MODIFICADO, 23, AXTO LONGO | |
| HC | 011589 | Bloco, entrada, amostra/DI, TOCANALIZER | |
| HC | 012045 | CABO, 5CORE, preto | |
| HC | 013315 | COVERTA, MANIFOLDO, 1900 | |
| HC | 013827 | BARBADAPTOR1/4-28x0.164(16) | |
| HC | 013828 | BARBADAPTOR1/4-28x0.129(14) | |
| HC | 013829 | BARBADAPTOR1/4-28x0.102(13) | |
| HC | 013830 | ooSELECTHORHYREPLACEMENTITEM | |
| HC | 013831 | BARBA, REDUCER1/8x1/4 (16x24) | |
| HC | 013836 | INFORMAÇÃO, 1/8NPTMALEPLUG | |
| HC | 013848 | NUT, sem flange, 1/8 '(ETFE) P354 | |
| HC | 013849 | FERRULE, 1/8SF, ETFEYELP359 | |
| HC | 013966 | NUT, TUBO, 1/16SF, WHT, P254 | |
| HC | 013970H | NUT, TUBE, 1/8BLK.P315BLK | |
| HC | 013974 | FERRULE, 1/16SF, P250 | |
| HC | 013976 | FERRULE, 1/8SF, P350 | |
| HC | 013980H | UNIÃO, 1/4-28X1/4-28TEFZEL | |
| HC | 014013 | TEE, 1/8'T (JACO) | |
| HC | 014020 | Cabeça de massa, 1/4T (PFA) | |
| HC | 014031 | TEE, 1/4T (PFA) | |
| HC | 014032 | TEE1 / 8TPFA | |
| HC | 014033 | TEE, 3/8T (PFA) | |
| HC | 014034 | UNION1/8'(PFA) (SOMENTE) | |
| HC | 014053 | INFORMAÇÃO, BARB3 / 32X1 / 8KYNAR | |
| HC | 014106 | UNIÃO, 1 / 8TX1 / 4TBHD | |
| HC | 014401 | Válvula, 3WAYSSWHITEY | |
| HC | 014417 | Válvula, 2-WAY24V | |
| HC | 014418 | Válvula, 3WAY, 24V | |
| HC | 014425 | Válvula, 3-WAY, 24VDC, 1/8ORIFICE60PSIG | |
| HC | 014428 | Válvula, 3WAY110VSKINNER | |
| HC | 014461 | VALVEPINCH, (BIOCHÍMICO) | |
| HC | 014462 | VÁLVULA, SOLENOIDE, TREIWAY | |
| HC | 014655 | BARB, 1 / 4X28X5 / 32 (7015) | |
| HC | 014658 | BARB, 1 / 4X28X1 / 16 (7013) | |
| HC | 014659 | CHAPO, 1/4-28 | |
| HC | 014675 | * NUT, 1/8' | |
| HC | 014684 | TEE, TUBE, .05,1/4-28 | |
| HC | 014702 | REGULADOR, PRESSURE0-30PSI | |
| HC | 014706 | Bushing, Teflonwht. | |
| HC | 015-1024 | PROTECTIVEPLASTICCAP | |
| HC | 015806 | FUSE, 4A, 5x20, ANTISURGE | |
| HC | 016006 | FUSE, 3AMP | |
| HC | 016007 | FUSE, 6,25 (110V) | |
| HC | 016017 | FUSE, 1 / 4X1-1 / 46AMPSLO | |
| HC | 016041 | * FUSE, HOLDERROUND | |
| HC | 016145 | INTRODUTOR, 110V, LIGHTEDROCKER | |
| HC | 016146 | Switch, pressão | |
| HC | 016181 | SWITCH, OPTICALW / WIRELEADS | |
| HC | 018015 | CABO, 15M, PENETRATOR, INVENTADO | |
| HC | 018248 | Filtro, Hidro. , DUALLUERLOCK, .25MM | |
| HC | 019-0018 | Frigorífico, W / SEALANTE, .75-.22 | |
| HC | 019507 | Anel tórico, #013SILICONE, 70DURO | |
| HC | 019509 | DISCO DE BORUCHA, 1950 PLUS | |
| HC | 020059 | O-anel bomba | |
| HC | 020071 | Anel tórico, #109V70 | |
| HC | 020090 | Anel tórico # 014 (VITON) | |
| HC | 020122 | O-RING, #010, SILICÓN, 70DURO | |
| HC | 020136 | O-RING # 128 (VISÃO) | |
| HC | 020137 | ORING, #014SILICONE | |
| HC | 020138 | ORING, #019SILICONE | |
| HC | 020141 | ORING; #009SILICONE,70DURO | |
| HC | 020200 | Selo, alta temperatura, 16mm | |
| HC | 020502 | BALLS, GLASS4mm (PERGRAMA) | |
| HC | 021001-01 | COILEDCONDENSOR (X & Y = 43MM) | |
| HC | 021001-03 | COILEDCONDENSERX&Y=19 milímetros | |
| HC | 021016 | SEPARADOR DE GÁS LÍQUIDO | |
| HC | 021017-01 | * SCRUBBER175mm | |
| HC | 021026 | TUBO, QUARZO, FORNO | |
| HC | 021027 | 2001ENTRYTUBE | |
| HC | 021028 | ROD, MAGNETICCARRIERPOCFURNACE | |
| HC | 021029 | BOATO, QUARTZPOCFURNACE | |
| HC | 021108 | Medidor de fluxo2/VALVE250CC | |
| HC | 021120 | Medidor de fluxo, 50-500CC | |
| HC | 021300 | CAPILARÍO, ALTO | |
| HC | 021301 | CAPILARÍO, BAXO | |
| HC | 022-0003 | CABLO AÉROFONO, 3/64'302SS | |
| HC | 022016 | TERMOCOUPLE, TIPEKUNGRD / SHD | |
| HC | 022-3009-015 | FIO, 24GA, REDTEFLON, TFE, 200C | |
| HC | 022-5009 | CABO, COAX, RG188A/U | |
| HC | 024041 | MOTOR, 220VAC | |
| HC | 024046 | MOTOR, W/MTG. BOSS1RPM / 230V | |
| HC | 024048 | MOTOR, W/MTG. BOSS2RPM / 230V | |
| HC | 024052 | MOTOR, W/MTG. BOSS12RPM / 230V | |
| HC | 025702 | LÁMPADA, UV15' | |
| HC | 025704 | LÁMPADA, 15'UV (FASTSTART) | |
| HC | 026009 | TUBINAÇÃO, 1/8'ODX.06'IDPFAPERFT | |
| HC | 026010 | TUBINAÇÃO, PFA1/4' (PERFT) | |
| HC | 026017 | TUBINGTYGON3 / 8IDX1 / 2OD (PERFT) | |
| HC | 026025 | TUBINAÇÃO, 1/16'PFA (PERFT) | |
| HC | 026036 | ISOLAÇÃo5/8'IDX3/8'WALL | |
| HC | 026043 | TUBINGNORPRENE7013P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 026044 | TUBINGNORPRENE7014P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 026045 | TUBINGNORPRENE7015P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 026046 | !!TUBINGNORPRENE7016P/FT50FTMIN | |
| HC | 026047 | TUBINGNORPRENE7017(PERFEITO) | |
| HC | 026071 | TUBINGNORPRENE7024P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 030505 | Garrafa, polietileno | |
| HC | 1000A1078 (em inglês) | ASSY, WALL/PANELMTG. Kit | |
| HC | 1000A3018 (em inglês) | ASSY-ENCL-J-CAXA | |
| HC | 1000A3019-001 (em inglês) | ASSY, SNSR-CBL, TERMOS, MSCO | |
| HC | 1000A3019-010 | ASSY, SNSR-CBL, TERMOS, MSCO | |
| HC | 1000A3024 | ASSY-CABLE, caixa de junção | |
| HC | 1000A3025 | ASSY-CABLE, CON BNCCON. | |
| HC | 1000A3330-001 (em inglês) | M33/53COMUNICAÇÃO | |
| HC | 1000A3330-002 (em inglês) | M33/53COMUNICAÇÃO | |
| HC | 1000A3398-001 (em inglês) | AIRCOMPRSUBASY115V | |
| HC | 1000A3428-003 (em inglês) | ASY-CBL, RS232, SMART-LINK | |
| HC | 1000A3430-001 (em inglês) | KIT, RS485-para-RS232CONVER | |
| HC | 1000A3434-001 (em inglês) | KIT, VIEWSOFTWARE | |
| HC | 1000A4A1048 | CABO,.1'CL, 5.4'LG, 15CND | |
| HC | 1000A4A3146 | ASSY-PANEL, iluminação traseira | |
| HC | 1000A4A3235 | ASSY-CABLE, .1'CL, 6'LG, 20C | |
| HC | 1000A4F1071 | FAB-GASKET | |
| HC | 1000A4F1108 | FAB-GASKET; 670TIPEMTG. | |
| HC | 1000A4F3211 | FAB-HINGEPIN | |
| HC | 1000C4F3217 | FAB-BRACKET, MONTAÇÃO, | |
| HC | 1000C4F3217-101 (em inglês) | FAB-BRACKET, MONTAÇÃO, | |
| HC | 1000D4F1067 (em inglês) | FAB-ENCL, traseiro, 670, (LTB) | |
| HC | 1000D4F3206 | FAB, SUB-PANEL, NGA | |
| HC | 1000D4F3300 | ENCLUSÃO, BASE, PINTIDO | |
| HC | 1000F3017 | Placa de montagem FAB | |
| HC | HAZ | 1000F3164 | FAB-CLIP, PLÁSTICO |
| HC | 1000F3205 | FAB-MODEL63BEZEL, NGA | |
| HC | 1000F3222 | FAB-MOUNTINGFOOT, NGA | |
| HC | 1000F3293-102 (em inglês) | FAB. SEALINGHUB, CPVC | |
| HC | 1000F3382-001 (em inglês) | FAB-FITTING, ADPTR, INGOLD, K | |
| HC | 1000F3399-001 (em inglês) | Encerramento, Airblaster | |
| HC | 1000F6045-02002 (em inglês) | Tubo, 1 ', SCH80, 20.0L, NPT2 | |
| HC | 1000F6045-02402 (em inglês) | Tubo, 1, SCH80, 24.0L, NPT2 | |
| HC | 1000F6045-03002 (em inglês) | Tubo, 1 ', SCH80, 30.0L, NPT2 | |
| HC | 1000F6045-03601 | Tubo, 1, SCH80, 36.0L, NPT1 | |
| HC | 1000F6045-08401 (em inglês) | PIPE,1'Agenda80,84' | |
| HC | 1000F6045-13202 | Tubo, 1 ', PVC 80,132.0L | |
| HC | 1000F6047-04802 (em inglês) | Tubo, 11/2, PVC 80, 48.0L | |
| HC | 1000F6243-01402 (em inglês) | Tubo, 1/2.316SS80, 14.0LG, | |
| HC | 1000F6343-01402 (em inglês) | Tubo, 1/2, CPVC80, 14.0L | |
| HC | 1000F6343-02602 (em inglês) | Tubo, 1/2, CPVC80, 26.0L | |
| HC | 1000F6343-03002 (em inglês) | Tubo, 1/2, CPVC80, 30.0L | |
| HC | 1000F6343-04802 (em inglês) | Tubo, 1/2, CPVC80, 48.0L | |
| HC | 1000F6343-12202 (em inglês) | Tubo, 1/2, CPVC80, 48.0L | |
| HC | 1000G1064 (em inglês) | ASSY, PORTA, MODEL670 | |
| HC | 1000G1103 (em inglês) | ASSY-CASE&DOOR; Mod670 | |
| HC | 1000G1107-101 (em inglês) | ASSY-ENCL, PORTA, 670LOGO | |
| HC | 1000G1110 (em inglês) | ASSY-KIT, ENCLMTG; 670Tipo | |
| HC | 1000G1113 (em inglês) | ASSY-BARRIER&BRACKET | |
| HC | 1000G1151-060 (em inglês) | CBL, QK-DISC, MS, PIGTAIL, TI | |
| HC | 1000G1151-112 (em inglês) | CBL, QK-DISC, MS, PIGTAIL, TI | |
| HC | 1000G1151-288 (em inglês) | CBL, QK-DISC, MS, PIGTAIL, TI | |
| HC | 1000G1184-CE (em inglês) | BOM-ENCL, COVERASSY, BAIXO | |
| HC | 1000G1210 (em inglês) | ASSY-ENCLOSURE, PORTA | |
| HC | 1000G1212 (em inglês) | BOM-PROGRMEPROMFOR95P( | |
| HC | 1000G1225 (em inglês) | ENCL, MODIF. BASE/STDCOVE (em inglês) | |
| HC | 1000G3012 (em inglês) | ASSY-J-CAXA, SURFMNT, 2HUB | |
| HC | 1000G3015 | ASSY-J-CAXA, SURFMNT, 1HUB, | |
| HC | 1000G3018 (em inglês) | ASSY-ENCL, J-BOX, PIPEMT, 1 | |
| HC | 1000G3065G (em inglês) | PipeMtg. Kit, NoGLIID | |
| HC | 1000G3074-005 (em inglês) | CABO, HIGHTEMPTRIAX5ft | |
| HC | 1000G3074-006 (em inglês) | CABO, HIGHTEMPTRIAX6ft | |
| HC | 1000G3075-111 (em inglês) | BOM-KIT, ENCLOSURE, PVC, OVR | |
| HC | 1000G3103 | ASSY, OA, caixa de indicadores | |
| HC | 1000G3143 (em inglês) | ASSY-ENCLOSURE, PORTA | |
| HC | 1000G3228 | ASSY-KIT, NGA, MONTAÇÃO | |
| HC | 1000G3315-101 (em inglês) | KIT, (2) FUSES, SUBSTITUÇÃO | |
| HC | 1000G3401-001 (em inglês) | GLAND, W / CORDGRIPFUW | |
| HC | 1000G3501-001 (em inglês) | Hardware, químico em massa | |
| HC | 1000G3501-002 (em inglês) | Hardware, químico em massa | |
| HC | 108149 | CILINDRO, GRADUADPP500ML | |
| HC | 110036 | CABO, INTERCONNECT5050IR | |
| HC | 110096 | CABLEASSY, 7000I. O R. | |
| HC | 110104 | LOSSOFLOWSENSOR, ASSY | |
| HC | 110152 | CABO, FITA, 8000/8001 | |
| HC | 117B002 (em inglês) | 200 JPY | |
| HC | 11A2001-101 (em inglês) | ASSY-PCB, LLCONT, 115V / STA | |
| HC | 120027-03 | LOWCAP, 550RHEATER1900/1950 | |
| HC | 120035 | Setembro, 923 | |
| HC | 120035-01 | TRAYASSY, VOA, 928 | |
| HC | 120050 | SOURCEENDASSY, COLLIMATEDIR | |
| HC | 120062 | TRAIASSEMBLE | |
| HC | 120062-01 | TRAYASSY, T84,928 | |
| HC | 120075-01 | LIQUIDOSMODULACIDADE,2100 | |
| HC | 120192 | BOTTLEASSY, 1500,2100 | |
| HC | 120240-01 | TUBE IN TUBE ASSY, PERSULFATO, 1950+ | |
| HC | 120240-02 | TUBO NO TUBO ASSY, ÁCIDO, 1950 + TURBO | |
| HC | 1206549 | N/A | |
| HC | 1206702 | N/A | |
| HC | 1261668 | N/A | |
| HC | 130066-02-02 | * POMP7VALVERELAYBDASSYW / OPOC | |
| HC | 130135-02 | CKT BD ASSY, DISPLAY, ASTROTOC HT | |
| HC | 1321B2F9988-107 | ADAPTADOR, 2'NPTINSERÇÃO, | |
| HC | 1424220 | oo FOSFATO, 500MG/L 2ML AMP PK/20 | |
| HC | 1426110 | N/A | |
| HC | 1433010 | oo ACIDADADE, 0.500N 10ML AMP PK/16 | |
| HC | 1441 | N/A | |
| HC | HAZ | 14411 | Peróxido de hidrogênio 30%, ACS 473ML |
| HC | 146000 | N/A | |
| HC | 1486198 | Nutriente BFR SOLN PLWS 3ML PK/25 | |
| HC | 1500032 | NotaNúmero válido | |
| HC | 16410 | N/A | |
| HC | 16664 | SOLÍVIO DE TENSÃO, HEYCO, 3237 | |
| HC | 173000 | nn TUBO, VISTA 5-10ML-LP W/LOGO | |
| HC | 173100 | nn STOPPER, RBR azul *VENDA -06 | |
| HC | 1781632 | N/A | |
| HC | 1781732 | N/A | |
| HC | 178G1088S | FAB-ADAPTADOR, CONN5440D0 | |
| HC | HAZ | 179003 | HYDRAVER 2, HYDRAZINE RGT 2.9L |
| HC | 181133NC | SOLFATO DE AMÓNIO FERROSO, 0.250N 29ML DB | |
| HC | 189642 | oo CILINDRO, MIXTURA DE GRADO 100 ML | |
| HC | 1D1029 (em inglês) | METRO, ANÁLOGO, 0-100MICRO | |
| HC | 1D1044-104 | PLASTICMETERFACE, 4+1/2' | |
| HC | 1D1062 | METRO, 2,5 ', 0-1MADC, .2' | |
| HC | 1D1068 | METRO, ANÁLOGO, 0-1MA, 2%, | |
| HC | 1D1069 | BLANKMETERSCALE3+1/2 | |
| HC | 1D1072 | MTR, ANALG, 4-20ma, 2%, 3 + 1 / 2 | |
| HC | 1F0105 | FUSE, 1/4AMP, 250VOLTS | |
| HC | 1F0405 | FUSE, 1/2AMP, 250VOLTS | |
| HC | 1F1037 (em inglês) | FUSE, 3A, 250V | |
| HC | 1P1109-327 (em inglês) | HEXBUSH, PVC, 80, S / T, 1 + 1 / | |
| HC | 1P1109-329 (em inglês) | HEXBUSH, PVC, 80, S / T, 1 + 1 / | |
| HC | 1P2101-105 | PIPE/FT, PVC, 80,1 | |
| HC | 1P2104-108 (em inglês) | TEE, PVC, 80, THD, 2 | |
| HC | 1P2109-238 (em inglês) | HEXBUSH, PVC, 80, SOC, 2X1.5 | |
| HC | 1P2116-107 | ENDCAP, PVC, 80, THD, 1 + 1 / | |
| HC | 1P2120-105 | Acoplamento, PVC, 80, THD, 1 | |
| HC | 1P2120-107 (em inglês) | Acoplamento, PVC, 80, THD, 1 + 1 / 2 | |
| HC | 1P2120-132 | ReducerCoupling, 1 + 1 / 2'x1'PVC | |
| HC | 1P21275-103 (em inglês) | NIPPLE, PVC, S80,1/2NPTX5 | |
| HC | 1Q1081 | PWMCONTROLLER, 10-450V | |
| HC | 1T1041 | XFORMER, PCB, 5V, 24V, 24ISO | |
| HC | 1T1067 | XFRMR, CUST. / | |
| HC | 1W1000 | FIO DE OBUSO, 20GAUGE | |
| HC | 1W1005 (em inglês) | FIO, 18GAUGE, GENERAL, PV | |
| HC | 1W1100 | CABO, 5C.24GAPOLY150CSHLD | |
| HC | 1W1101 (em inglês) | CABO, 8C.22GA. PVC2C. SHLD4 | |
| HC | 1W3000 | CABLE3PRXLPEOVERALLS | |
| HC | 200001 | KIT,2001GENERALSPARTES DE REPARAÇÃO | |
| HC | 200004-02 | Iniciar-UPKIT, 1900C, 220V | |
| HC | 200006 | KIT, SCRUBBERASSEMBLY, 6' | |
| HC | 200014 | KIT, MANIFOLDFITTING, 1900C | |
| HC | 200015 | Kit, acessórios 1900C | |
| HC | 200016 | KITMANIFOLDRETROFIT1800P, 1900B | |
| HC | 200019 | POMPMOTORASSY, 6RPM110V | |
| HC | 200025 | KIT, ACCESSORES1950 | |
| HC | 200034 | KIT, MODIFICAÇÃO, GLS, 1800 | |
| HC | 200082 | 1ANOSPAREPARTSKIT, 1900C | |
| HC | 200083 | 2ANOSPAREPARTSKIT, 1900C | |
| HC | 200085 | 2ANOSPARTESKIT,1950STANDARD | |
| HC | 200-1002 | Parafuso, 4-40X1/2'PHMS, SS | |
| HC | 200-1003 | Parafuso, 6-32X3/8'PHMS, SS | |
| HC | 200-1010 | Parafuso, 10-32X3/8'PHMS, SS | |
| HC | 200-1011 | Parafuso, 10-32X1/2'PHMS, SS | |
| HC | 200-1016 | Parafuso, 6-32X1/4'PHMS, S7 | |
| HC | 200-1017 | Parafuso, 4-40X1/4'PHMS, SS | |
| HC | 200-1024 | Parafuso, 4-40X3/4'PHMS, SS | |
| HC | 200-1048 | Parafuso, 2-56X3/16'PHMS, SS | |
| HC | 200-1050 | Parafuso, 10-24X4.25'PHMS, SS | |
| HC | 200122 | START-UPKIT, TOCANALYZERSUV | |
| HC | 200127 | KIT, ADDICIONALAMPRETROFIT | |
| HC | 200129 | BOTTLEKIT2X20L, 2X4L, PESO DO TUBO | |
| HC | 200130 | Kit, refrigerador de condensador pneumático, 1950+ | |
| HC | 200132 | FITTINGS&O-RINGSKIT, TOCANALIZADORES | |
| HC | 200136 | KIT,2STREAMVALVEASSY,1950PLUS | |
| HC | 200148 | START-UPKIT, TOCANALYZERSUVTURBO | |
| HC | 200201 | KIT, peças de reposição, ASTROTOCHT, 1 ano | |
| HC | 200202 | KIT, peças de reposição, ASTROTOC HT, 2 ANOS | |
| HC | 200203 | Kit, Iniciação, ASTROTOC HT | |
| HC | 200-4002 | Parafuso, 1/4-20X3/8'HHMS | |
| HC | 200-4007 | Parafuso, 1/4-20X3/4'HHMS, SS | |
| HC | 200-4009 | Parafuso, 3/8-16X1'HHMS | |
| HC | 200-7001 | Parafuso, 10-32X3/4'PHMS, SS | |
| HC | 200-8014 | * Parafuso, 1/4-20X11/16'SHCS | |
| HC | 20141 | IC, MAX 358 | |
| HC | 202-0016 | Parafuso, Shoulderslotted, SS | |
| HC | 202-4507 | Bolto de olho, 1/4-20, 2'LONG, SST | |
| HC | 205-0003 | 4-40HEXNUT, SS | |
| HC | 205-0008 | 5/16-18HEXNUT, SS | |
| HC | 205-0009 | * 6-32HEXNUT, SS | |
| HC | 205-0011 | * 10-32HEXNUT, SS | |
| HC | 205-8003 | 3/8-16LOCKNUT | |
| HC | 205-8011 | 1/4-20UNCESNANUT | |
| HC | 207-0001 | *#4LAVADOR,SS | |
| HC | 207-0003 | *#10LAVADOR, .031TH,SS | |
| HC | 207-0004 | 1/4'Lavadora de pratos, SS | |
| HC | 207-2004 | *#4LOCKWASHER, SS | |
| HC | 207-2005 | *#6LOCKWASHER, SS | |
| HC | 207-2006 | #8LOCKWASHER, SS | |
| HC | 207-2008 | *#10LOCKWASHER, SS | |
| HC | 207-2009 | * LOCKWASHER, 1/4'ID, SS | |
| HC | 207-5006 | .378X.631X.015, lavar | |
| HC | 2083839-01 | ASSY DE CABO, INTER-CONN, 25FT | |
| HC | 2085199 | N/A | |
| HC | 210-0015 | ROLAMENTO, TURCITE51 | |
| HC | 210326 | RETROFIT KIT, NH4, ASI, Série 4a | |
| HC | 210327 | Kit de retrofito, nitrato, ASI, série 4a | |
| HC | 210328 | Kit de retrofito, cloreto, ASI, série 4a | |
| HC | 2105969 | N/A | |
| HC | 2108400 | N/A | |
| HC | 211-4002-026 | Anel tórico, VITON, 026 | |
| HC | 211-4002-123 | Anel tórico, VITON, 123 | |
| HC | 211-4002-222 | O-RING, VITON1.487'IDX1.762'OD | |
| HC | 211-4002-325 | O-RING, VITON1-1/2'IDX1-7/8'OD | |
| HC | 211-4002-330 | O-RING, VITON1-1/8'IDX2-1/2'OD | |
| HC | 211-4201 | Limpador, Rodiâmetro1-1/2' | |
| HC | 211-9002 | Plugs, snapin, preto, 7/8'dia. | |
| HC | 211-9003 | Plugs, SNAPIN, preto, 11/4'DIAM | |
| HC | 211-9011 | Plug, SNAP-IN, 7/8' | |
| HC | 2123326 | N/A | |
| HC | 2123426 | N/A | |
| HC | 2124616 | N/A | |
| HC | 212-8001-001 | MANAGEMENTO, REDVINYL | |
| HC | 212-9309 | WINGHEADSCROW, MOTORDRIVECOVER | |
| HC | 213-6007 | HITCHPIN, #3, Aço inoxidável | |
| HC | 213-6014 | SPIRALPIN (SHEARPIN), SLD-3100 | |
| HC | 213-9002 | TRANSISTORPAD, NYLON, 8PINCAN | |
| HC | 214-0001 | engrenagem, rastro, casado, 20DEG, 32 | |
| HC | 214-3006 | Cadeia, SLD-1000 | |
| HC | 21466 | SENSOR, AXO Y, ASX260/410/520 | |
| HC | 2147H | Certificado de teste de qualidade | |
| HC | 217-2000 | CLUTCH, 0-35FT-LB, KEYEDBORE | |
| HC | HAZ | 2242200 | RQ, cloroformo |
| HC | HAZ | 2243100 | RQ, cloroformo |
| HC | HAZ | 2243900 | KTO: Conjunto de reagentes, para fenóis |
| HC | 2283426 | SOL BUFFER, PH Vermelho 4.01, 50ML | |
| HC | 2283526 | SOL AMERELO pH 7.00 50ML | |
| HC | 2287255 | CALVER B INDICADOR DE CALÇIO | |
| HC | 2300200 | FTG, redução de BUSHING, PVC HEX | |
| HC | 2307355 | HNB POW, uma garrafa | |
| HC | 2316949 | ORP STD SOLN, ZOBELL'S, 500ML | |
| HC | 2348600 | N/A | |
| HC | 2353255 | nn AMINÓ ÁCIDO F RGT PWD, 308G | |
| HC | 238100 | N/A | |
| HC | 2381000 | oo Escudo de Segurança, Banco de Laboratório | |
| HC | 2434702 | Célula de amostra, turbina portátil, PK/2 | |
| HC | HAZ | 2446800 | KTO: Conjunto de Reagentes, Detergentes 0-0,320 |
| HC | 2459402 | N/A | |
| HC | 2471200 | N/A | |
| HC | 2507149 | NITRATO DE SÓDIO, 0,5 M, 500 ML | |
| HC | 2511900 | Pontas da tubulação, 200-1000UL, 1000/PK | |
| HC | 2512100 | WATERPURIFSYS, 100-230VAC, 50/60HZ | |
| HC | 2512300 | WATERSYS, 1-5L, 100-230VAC, 50/60HZ | |
| HC | 2512500 | WATERSYS, 1-20L, 100-230V / 50-60HZ | |
| HC | 2512600 | rrWATERSYS, 1-20LUV100-230V / 50-60HZ | |
| HC | 2514654 | 0.5MG/LNH4-NSTDSOLN, 2000ML | |
| HC | 2514754 | 2.5MG / LNH4-NSTDSOLN, 2000ML | |
| HC | 2514836 | AMTAX ELETROLÍTICO, (BASCO-RANGO), 11 ML | |
| HC | 2519800 | pH/TDS/SALINIDADE/COND/METRO DE TEMPERA | |
| HC | HAZ | 2527025 | ACCUVACS REAGENTE DE SPADNS NÃO ARSÉNICO |
| HC | 2557220 | CROMÍO 6, 10MG / L 2ML AMP PK / 20 | |
| HC | 2584201 | FORMAZIN STD, 7500 NTU VIAL | |
| HC | 2589699 | N/A | |
| HC | 25M1A1001-115 (em inglês) | PH7.0BUFFER, STDCELL500ML | |
| HC | 25M1A1001-123 (em inglês) | PH7.0BUFFER, STDCELL3.5L | |
| HC | 25M1A1014-123 (em inglês) | PH4.0BUFFER, 3.5LCALIBSOLN | |
| HC | 25M1A1016-123 (em inglês) | PH7.0BUFFER, 3.5LCALIBSOLN | |
| HC | 25M1A1017-123 (em inglês) | PH10.0BUFFER, 3.5LCALIBSOLN | |
| HC | 25M2A1001-115 | 200MVORPSOLN, 500ML | |
| HC | 25M2A1001-119 | 200MVORPSOLN, 1L | |
| HC | 25M2A1001-123 (em inglês) | 200MVORPSOLN, 3.5L | |
| HC | 25M2A1002-115 | 600MVORPSOLN, 500ML | |
| HC | 25M2A1002-119 | 600MVORPSOLN, 1L | |
| HC | 25M2A1002-123 | 600MVORPSOLN, 3.5L | |
| HC | 25M3A2000-119 | !! CONDSOLN, 100-1000US / CM1L | |
| HC | 25M3A2050-119 | !! CONDSOLN, 1000-2000US / CM1L | |
| HC | 25M3A2100-119 | !! CONDSOLN, 2000-100.000US / CM1L | |
| HC | 25M3A2200-119 | !! CONDSOLN200.000-300.000US / CM1L | |
| HC | HAZ | 25M3A2300-119 | CONDSOLN, 300-800MS1L |
| HC | 25M7A1002-105 | ELETROLITEFOR5440D, 60ML | |
| HC | 25M8A1002-106 | Chem. PROPRIETARIAGEL,25 | |
| HC | 25M8A1002-107 (em inglês) | Chem. PROPRIETARIAGEL,30 | |
| HC | HAZ | 25M9A1001-115 (em inglês) | O vidro. SOLA DE LIMPEZAÇÃO, 500ML |
| HC | 25M9A1004-107 (em inglês) | SOLA DE LIMPEZAÇÃO NFOR5440D, 60ML | |
| HC | 2616604 | MANIFOLDO, SENTRY4-amostra | |
| HC | 2616608 | MANIFOLDO, SENTRY8-AMESTRA | |
| HC | 2619700 | N/A | |
| HC | 2627600 | N/A | |
| HC | 2627904 | N/A | |
| HC | 2627908 | N/A | |
| HC | 2659701 | SOL ESTÁBLE, <0,1 AMPULA NTU | |
| HC | 2660101 | AMPULA STD ESTÁBLICA, 20 NTU | |
| HC | 2660401 | AMPULA STD ESTÁBLICA, 200 NTU | |
| HC | 2660501 | N/A | |
| HC | 2660601 | AMPULA STD ESTÁBLICA, 1000 NTU | |
| HC | 2662300 | STOPPER, garrafa de lavagem de gás | |
| HC | 2663900 | ASSY, AIR TRAP Holder | |
| HC | 2664000 | Ferramenta, rompedor de armadilha de ar | |
| HC | 2666669 | N/A | |
| HC | 2666900 | oo nn Conjunto de Reagentes de Boron | |
| HC | 2671745 | N/A | |
| HC | 2672145 | TNT, TN RGT C ÁCIDO SOL 50 TESTOS | |
| HC | 2684701 | nn AMPULA SOL ESTÁVEL, <0,1 NTU | |
| HC | 2684801 | nn AMPULA STABLCAL STD, 20 NTU | |
| HC | 2684901 | N/A | |
| HC | 2696453 | SOL DE LIMPEZAÇÃO, APA 6000 1L | |
| HC | 2710742 | Contador de partículas padrão 100ML | |
| HC | 2714045 | TNT, TN Hidroxido HR RGT PK/50 | |
| HC | 2715340 | N/A | |
| HC | 27217 | N/A | |
| HC | 2740101 | N/A | |
| HC | 2747600 | N/A | |
| HC | 276A3A1203 | Assi. BRACKET DE MONTAÇÃO | |
