-
Telefone
13391873383
-
Endereço
Quarto 1003, Edifício 66, BDA International Enterprise Avenue, Rua Norte de Jingyuan, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Yizhuang, Pequim
Pequim Xinlun China Tecnologia Co., Ltd.
13391873383
Quarto 1003, Edifício 66, BDA International Enterprise Avenue, Rua Norte de Jingyuan, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Yizhuang, Pequim
Características de desempenho
Características de segurança
Fácil de operar
| Descrição | Não. |
|---|---|
| Número de grupos de programação | 100 |
| Número de repetições por grupo | 999 |
| Número de repetições por parágrafo | 255 |
| Número máximo de parágrafos por grupo | 100 |
| Número máximo de sessões* | 6000 |
| Cada período de programação | 0 a 99 horas e 59 minutos |
* Embora cada grupo tenha 100 seções de programação, você pode usar apenas 6.000 seções no máximo, em vez de 10.000. Caso contrário, o modo de programação precisa ser reconfigurado.
| modelo | KBD-012 | KBD-025 | O KBD-040 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume da Câmara(L / pés cúbicos) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | |
| Controlador | Controlador de tela táctil programável(tela colorida de 5,7") | |||
| Faixa de temperatura( ℃ / ℉) | -70 ~ 180 / -94 ~ 356 | |||
| Alterações de temperatura1)Em 25°C( ±℃ / ℉) | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | |
| Flutuação da temperatura2) ( ±℃ / ℉) | Em -70°C | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 |
| Em -50°C | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.90 | 0.4 / 0.72 | |
| Em -25°C | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
| Em -10°C | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.9 | |
| Em 25°C | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
| Em 70°C | 0.4 / 0.72 | 0.7 / 1.26 | 0.6 / 1.08 | |
| Em 100°C | 1.2 / 2.16 | 1.0 / 1.80 | 1.0 / 1.80 | |
| Em 150°C | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 1.0 / 1.80 | |
| Em 180°C | 1.2 / 2.16 | 1.2 / 2.16 | 1.1 / 1.98 | |
| Tempo de aquecimento2) (minutos)De 25 a 180°C | 60 | 60 | 60 | |
| Tempo de refrigeração2) (minutos)De 25 a -70°C | 100 | 100 | 100 | |
| Tempo de recuperação de temperatura2) Depois de abrir a porta.(minutos) | Em -70°C | 10 | 10 | 10 |
| Em -50°C | 10 | 10 | 9 | |
| Em -25°C | 8 | 7 | 7 | |
| Em -10°C | 7 | 5 | 6 | |
| Em 25°C | - | - | - | |
| Em 70°C | 5 | 6 | 6 | |
| Em 100°C | 8 | 7 | 9 | |
| Em 150°C | 9 | 8 | 10 | |
| Em 180°C | 9 | 8 | 10 | |
| Controle de programação | Faixa de temperatura( ℃ / ℉) | -50 ~ 120 / -58 ~ 248 | ||
| Taxa de aquecimento(℃ / (℃ por minuto) De -50°C a 120°C | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | |
| Taxa de refrigeração(℃ / (℃ por minuto) De 120°C a -50°C | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | |
| Número de cabos de aço(padrão/máximo) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | |
| Espaço da prateleira(mm / polegada) | 30 / 1.2 | |||
| Peso máximo de carga por prateleira(kg / libras) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | |
| Peso máximo total(kg / libras) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | |
| dimensão(L × D × H) | Dimensões Internas(mm / polegada) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 |
| Dimensões externas(mm / polegada) | 1114×1360×1208/ 43.9×53.6×47.6 | 1240×1525×1308/ 48.8×60.0×51.5 | 1424×1600×1509/ 56.1×62.9×59.4 | |
| Peso líquido(kg / libras) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | |
| Interface de comunicação | Interface RS-232 padrão(Interface RS-485 opcional) | |||
| Requisitos de energia(380V, 50Hz) | 3ph / 9.7A | 3ph / 12.6A | 3ph / 18,3A | |
| Número da mercadoria | AAHKC1114K | AAHKC2114K | AAHKC3114K | |
1) Conforme aos requisitos da IEC 60068-3-5.
2) Conforme aos requisitos DIN 12880.
Instrumentos homogêneos, experimentos de emulsão, distribuidores de importação, mistura de pó, alimentos cosméticos, pasta de bateria, mistura de pasta de grafeno, fabricantes de caixas de teste de iluminação, marcas de testes de alta e baixa temperatura, experimentos de envelhecimento, marcas de testes de termostato e umidade constante, fabricantes de testes ambientais, cilindros de medida, modelos de cilindros, tanques de fermentação personalizados, marcas de camas agitadas, modelos de caixas de cultivo, recomendações de testes de estabilidade farmacêutica, recomendações de experimentos de iluminação, asone, Azouan, primix, Geotte.
* Os valores dos parâmetros acima foram medidos em 380V / 50Hz.
* Como os parâmetros são atualizados constantemente, por favor entenda se não for notificado.
* É uma empresa registrada sob a FDA e o produto está registrado na FDA.