-
E-mail
engine@lsh.com
- Telefone
-
Endereço
No. 432, estrada Kuntai, Kunshan, província de Jiangsu
Li Star Energia (Kunshan) Co., Ltd.
engine@lsh.com
No. 432, estrada Kuntai, Kunshan, província de Jiangsu
Parâmetros do produto
Ambiente de teste padrão/temperatura nominal da bateria
|
Modelo de componente |
O M555 |
|||
| STC | NOCT | |||
| Potência máxima de saída | P MAX(W) | 555 | 413 | |
| Melhor tensão de trabalho | V MP(V) | 41.95 | 38.59 | |
| Melhor corrente de trabalho | I MP(A) | 13.24 | 10.70 | |
| Tensão de circuito aberto | V oc(V) | 50.20 | 46.93 | |
| Corrente de curto circuito | I SC(A) | 14.13 | 11.40 | |
| Eficiência dos componentes | % | 21.50 | ||
STC: intensidade luminosa = 1000 W/M2, temperatura da bateria = 25 °C, massa atmosférica = 1,5
NOCT: intensidade de luz = 800 W/M2, temperatura da bateria = 20° C, massa atmosférica = 1,5, velocidade do vento 1 m/s
Parâmetros mecânicos
| Tamanho da bateria | 182 milímetros |
| Número de baterias | 144 |
| peso | 29kg |
| Tamanho do componente | 2278 milímetros × 1134 milímetros × 35 milímetros |
| Cabos |
4.0mm2 Positivo: 410mm e negativo: 290mm Cabos fotovoltaicos personalizados |
| Vidro frontal | 3.2mm revestimento de alta permeabilidade baixo ferro vidro temperado |
| Fronteira | Fronteira de alumínio |
| Caixa de ligação | Classe de proteção IP68 |
| Conectores | MC4-EVO2 |
| embalagem |
2296mm × 1090mm × 1253mm, 884kgs / caixa 2316mm x 1130mm x 2526mm, 1780kgs / bandeja |
| Carregamento | 40 pés, 20 caixas, 10 bandejas, 31 peças/caixa para um total de 620 peças |
Parâmetros de trabalho
| Carga a bordo | Frente 5400pa, traseira 2400pa |
| Tolerância positiva (W) | 0 ~ + 3W |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 VDC (IEC) |
| Temperatura de funcionamento da bateria | 45 ° C ± 2 ° C |
| Faixa de temperatura | -40 ° C ~ + 85 ° C |
| Corrente nominal máxima do fuso em série | 25A |
| Coeficiente de temperatura de potência máxima | -0,35%/°C |
| Coeficiente de temperatura de tensão de circuito aberto | -0,28%/°C |
| Coeficiente de temperatura de corrente de curto circuito | +0,048%/°C |
