-
Telefone
18017027751
-
Endereço
No. 293-295, estrada da escola Ye Xie, distrito de Songjiang, Xangai
Junqi Equipamento Instrumental (Xangai) Co., Ltd.
18017027751
No. 293-295, estrada da escola Ye Xie, distrito de Songjiang, Xangai
Características do Pipeta Unicanal
- Ligero e projetado em conformidade com a ergonomia
- Janelas digitais para alcance definido
Ampla gama de medição, de 0,1 μl a 10 ml
- Calibração e reparação fáceis e rápidas com ferramentas acessórias
- Divisão precisa, com cada pipeta calibrada de acordo com a norma EN/ISO 8655
- A segunda metade pode ser desinfetada a alta temperatura e pressão
Adoção de novos materiais
Os pipetes multicanal também apresentam as seguintes características inovadoras:
- O lançador de boca de tubo pode lançar várias bocas de aspiração ao mesmo tempo, economizando força eficiente
- Pipetes de 8 e 12 canais para placas de 96 buracos padrão
- Cabeça rotativa de 360 graus para pipeta fácil
- Cada conexão de boca de tubo tem um dispositivo de pistão independente para fácil manutenção
- Conexão especial da boca de tubo, fácil de observar o estado de vedação da boca de sucção
| Calibração | |
| Cada pipete da Dragon foi testado e calibrado de fábrica de acordo com os requisitos da ISO 8655 antes da saída da fábrica, e as imprecisões e imprecisões alegadas são superiores aos padrões prescritos pela ISO 8655. Os pipetes podem ser desviados durante o uso por várias razões, e a calibração regular é um meio importante para garantir sua precisão. O grande dragãoInstrumentosOferece suporte de calibração on-line gratuito através do seu site, acesse www.dragon-lab.com para realizar tarefas de calibração simples, calculadas com precisão e oportunas, sem custos e evitando erros de calibração causados por operações não profissionais. As instruções de calibração indicam os requisitos necessários e os processos padrão para a calibração, e siga os passos para garantir que a calibração seja realizada com precisão. Ao mesmo tempo, no site da Dragon "sala de aula on-line" também existem materiais de vídeo de calibração correta para referência. |
Informações da encomenda
| MicroPette Pipeta ajustável manual de canal único | ||||||||||||
| Número da mercadoria | Dimensão | Aumento | Volume de medição(μl) |
Permitir * erros do sistema (Inexatidão) |
Permitir * erros aleatórios (imprecisão) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71211010000 | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 71211040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 71211050000 | 2-20μl | 0,5 μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 71211060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71211080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 71211110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 71211140000 | 100-1000μl | 5 μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 71211160000 | 200-1000μl | 5 μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 71211170000 | 1000-5000μl | 50 μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 71211330000 | 2-10ml | 0,1 ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5 ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8Pipeta ajustável manual | ||||||||||||
| Número da mercadoria | Dimensão | Aumento | Volume de medição(μl) |
Permitir * erros do sistema (Inexatidão) |
Permitir * erros aleatórios (imprecisão) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71212040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 71212060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71212120000 | 50-300μl | 5 μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12Pipeta ajustável manual | ||||||||||||
| Número da mercadoria | Dimensão | Aumento | Volume de medição(μl) |
Permitir * erros do sistema (Inexatidão) |
Permitir * erros aleatórios (imprecisão) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71213040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 71213060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71213120000 | 50-300μl | 5 μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| Pipeta de fixação manual | ||||||||||||
| Número da mercadoria | Dimensão | Aumento | Volume de medição(μl) |
Permitir * erros do sistema (Inexatidão) |
Permitir * erros aleatórios (imprecisão) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71221180000 | 5 μl | - | 5 μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 71221200000 | 20 μl | - | 20 μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 71221210000 | 25 μl | - | 25 μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 71221220000 | 50 μl | - | 50 μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 71221240000 | 200 μl | - | 200 μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 71221250000 | 250 μl | -- | 250 μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 71221270000 | 1000 μl | - | 1000 μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
Atualização:2020/9/2 10:22:41