- Telefone
-
Endereço
Edifício 14, Rua Feiyun, Cidade Comercial de Zhejiang, Ruian, província de Zhejiang, 1705
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Edifício 14, Rua Feiyun, Cidade Comercial de Zhejiang, Ruian, província de Zhejiang, 1705
Detalhes
Parâmetros técnicos principais
Controle de microcomputador, motor de conversor de frequência alternada de grande torque, operação estável, baixo ruído e alta precisão da velocidade de rotação.
Painel táctil, pode programar e armazenar programas de uso comum do usuário, para que o usuário possa ligar a qualquer momento.
Tela LCD de tela grande, interface humana, operação simples e conveniente.
Conversão e configuração de leituras RPM/RCF em tempo real, fácil e rápido.
O sistema de ar de entrada garante o aumento da temperatura da amostra e o baixo ruído da máquina.
Equipado com fechadura eletrônica de porta de feedback para a abertura automática, segura e confiável.
Tem múltiplas funções de proteção e auto-diagnóstico como desequilíbrio, sobrevelocidade, fechamento da porta, sobrecorrente e sobrepressão.
Adotando um anel de vedação de espuma, o efeito de vedação e isolamento acústico é melhor.
A centrifugadora obteve a certificação da FDA dos EUA.
Parâmetros técnicos do anfitrião
| modelo | O TD5Z |
| Número de encomenda | 2011027200 |
| Velocidade máxima | 5000r / min |
| Máxima força relativa centrífuga | 5030×g |
| Capacidade do rotor | 4×500ml |
| Precisão da velocidade | ±10r/min |
| Configuração do intervalo de tempo | 1min ~ 99min59s |
| Ruído inteiro | <65dB (A) |
| fonte de alimentação | AC220V 50 Hz |
| Potência da máquina | 750W |
| Dimensões (L x W x H) | 465 milímetros x 560 milímetros x 380 milímetros |
| Dimensão da embalagem externa (L x W x H) | 560mm × 650mm × 470mm |
| peso | 51kg |
O TD5ZCentrífuga de equilíbrio automático multituboRotores
| Nome do produto | Modelo e capacidade | Velocidade máxima | Máxima força relativa centrífuga | Observação |
| Centrífugas de baixa velocidade | Cristal líquido TD5Z | 5000r / min | 5030×g | |
| Rotor horizontal número 1 | 4×500ml | 4000r / min | 3040 × g | Taça redonda |
| Rotor horizontal número 1 |
4×500ml (copo à prova de ar) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 18 × 1,5 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 19 × 5ml / 7ml (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 14 × 10ml (Pequena tampa) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 9 × 15 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 7 × 20ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 3 × 50ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4×100ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4×250ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 1 | Quatro cestas penduradas | 4000r / min | 3040 × g | cesta quadrada |
| Adaptadores | 4 × 25 × 1.5ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 28 × 5ml (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 20 × 10ml (Pequena tampa) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 10 × 15 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 4 × 50ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4×250ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor marcador enzimático de nível 1 | 4×2×96 | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 1 | 4 × 24 × 7 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 1 |
5ml / 7ml × 19 × 4 (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3040 × g | Copo de suspensão à prova de ar |
| Rotor horizontal número 2 | 8×50ml | 5000r / min | 5030×g | |
| Tubo 3. | 32/24/16×15ml | 4000r / min | 3200×g | Comprar outro rotor |
| Rotor horizontal número 3 | 4×250ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores | 4 × 9 × 1.5ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores | 4 × 7 × 5ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores |
4 × 9 × 5ml / 7ml (Tubo de vácuo) |
4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores |
4 × 7 × 10ml (Pequena tampa) |
4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores | 4 × 5 × 15 ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores | 4 × 4 × 20ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores | 4×50ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Adaptadores | 4×100ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Rotor horizontal número 3 | 72×7 ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Rotor horizontal número 3 | Cesta pendurada tipo U | 4000r / min | 3200×g | Conjunto de cestas penduradas |
| Cesta 3. | 4 × 12 × 7 ml | 4000r / min | 3200×g | |
| cesta pendurada | 4 × 9 × 7 ml | 4000r / min | 3200×g | |
| cesta pendurada | 4 × 6 × 15 ml | 4000r / min | 3200×g | |
| cesta pendurada | 4 × 9 × 15 ml | 4000r / min | 3200×g | |
| cesta pendurada | 4 × 2 × 50ml | 4000r / min | 3200×g | |
| cesta pendurada | 4×50ml | 4000r / min | 3200×g | |
| cesta pendurada | 4×100ml | 4000r / min | 3200×g | |
| Rotor marcador enzimático de nível 4 | 2×2×96 | 4000r / min | 2200 × g | |
| Rotor horizontal número 5 | 4 x 500ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g |
Contém 500ml x 4 Adaptadores |
| Adaptadores | 4 x 500ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 250 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 4 x 50 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 7 x 15 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Rotor horizontal número 5 | 4 x 250 ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 50ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 x 4 x 15ml (fundo da ponta) | 4000r / min | 3310×g |