- Telefone
-
Endereço
No. 561, Brochure Road, Nova Distrito de Pudong, Xangai, 17715331663
Xangai Huicheng Biotecnologia Co., Ltd.
No. 561, Brochure Road, Nova Distrito de Pudong, Xangai, 17715331663
Newstyle ® LaboratórioPreparação do sistema de cromatografia líquidaVantagens:
• Beng de infusão usa tecnologia de controle de fluxo de amortiguação eletrônica para melhorar eficazmente a precisão da velocidade de fluxo e a precisão do gradiente;
• Design de pistão flutuante, prolongando eficazmente a vida útil do anel de vedação;
• Detector de luz visível ultravioleta, com boa precisão e repetibilidade de detecção;
• Detecção de comprimento de onda duplo para ampliar o escopo de detecção;
• Coletor automático de destilação opcional que suporta vários métodos de coleta de destilação, como coleta de tempo de retenção, coleta de valores de resposta e coleta manual instantânea
Especificações ricas e completas para atender a todos os requisitos, desde o desenvolvimento até a produção
Newstyle ® LaboratórioPreparação do sistema de cromatografia líquidaParâmetros de configuração
| modelo | O NS4201 | O NS4205 | NS4210 | NS4330 | NS4360 | NS43100 | NS43300 |
| Unidade de infusão | |||||||
| Velocidade de fluxo (mL/min) | 0.001~9.999 | 0.01~49.99 | 0.01~99.99 | 0.01~299.99 | 0.01~599.99 | 0.1~999.9 | 0.1~2999.9 |
| Precisão do fluxo % | ±0.5 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 |
| Pressão do sistema (Mpa) | ≤ 42 | ≤ 25 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Unidade de teste | |||||||
| Comprimento de onda (nm) | 190~700nm, Comprimento de onda único/duplo opcional | ||||||
| Fonte de Luz | lâmpada de deutério (lâmpada de tungstênio opcional) | ||||||
| Precisão do comprimento de onda (nm) | ± 2 nm | ||||||
| Repetibilidade do comprimento de onda (nm) | 0,2 nm | ||||||
| Ruído de linha de base | ±2×10^-5 UA, 254nm, TC=1S | ||||||
| Drift da linha de base | ±4×10^-4 UA, 254nm | ||||||
| Unidade de separação cromatográfica | |||||||
| Adaptar colunas cromatográficas | Colunas pré-instaladas | Colunas pré-instaladas | Colunas cromatográficas DAC | Colunas cromatográficas DAC | Colunas cromatográficas DAC | Colunas cromatográficas DAC | Colunas cromatográficas DAC |
| Diâmetro interno (mm) | 4.6/10 | 10/20/30 | 50 | 50/80 | 100 | 150 | 200 |
| Unidade de amostragem | Válvula de amostragem de 6 canais | Válvula de amostragem de 6 canais | Válvula de amostragem de 6 canais / amostragem de bomba | Válvula de amostragem de 6 canais / amostragem de bomba | Bomba de amostragem | Bomba de amostragem | Bomba de amostragem |
| Unidade de processamento de dados | EasyChrom / Bio-LabChrom / LabChrom 可选 | ||||||
O sistema de cromatografia líquida preparado é aplicado a uma variedade de medicamentos polipéptidos, amplamente utilizado na purificação de produtos de fermentação, produtos naturais, medicamentos sintéticos e outros produtos.Preparação do sistema de cromatografia líquida Shanghai Huicheng Bio Benefício FornecimentoConsulte Shanghai Huicheng Bio para mais detalhes.