- Telefone
-
Endereço
906, Edifício A, Centro do Século Austro-Austro, Distrito de Haidian, Pequim
Pequim Smart Vehicle Technology Co., Ltd.
906, Edifício A, Centro do Século Austro-Austro, Distrito de Haidian, Pequim
PrimeSurface ® Placa esférica de cultura 3D: placa ULA ultra-baixa
PrimeSurface ® As placas de petri são placas de petri e placas de petri de aderência ultrabaixa (ULA) que facilitam a auto-montagem sem suporte e esférica. Essas placas são pré-revestidas com polímeros hiperhidrofílicos * que podem formar espontaneamente corpos esféricos de tamanho e forma uniformes. As placas ULA têm uma alta clareza óptica e são perfeitas para imagens de campo aberto e microscópios confocais. Além da placa U de 96 buracos amplamente usada, há também placas de 96 buracos na parte inferior de V e M, permitindo que os cientistas escolham formar esferas mais apertadas necessárias para um tipo específico de célula. Para atender às necessidades de filtragem de alto fluxo (HTS), existem placas de 384 buracos que podem ser escolhidas entre transparentes e brancos.
| Número da mercadoria | nome | Quantidade por caixa | ||
|---|---|---|---|---|
| # MS-9035XZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: acessório ultra-baixo prato Petri de 35 mm | 50 |
|
|
| # MS-9060XZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: acessório ultra-baixo prato Petri de 60 mm | 100 |
|
|
| # MS-9090XZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: acessório ultra-baixo prato Petri de 90 mm | 50 |
|
|
| # MS-9024XZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: acessórios ultra-baixos com placa de fundo plana de 24 buracos | 10 |
|
|
| # MS-9096UZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: placa de fixação ultra-baixa: 96 buracos, fundo U, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9096WZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: placa de fixação ultra-baixa: 96 buracos, fundo U, placa branca | 20 |
|
|
| # MS-9096MZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: placa de fixação ultra-baixa: 96 buracos, fundo M, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9096VZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: placa de fixação ultra-baixa: 96 buracos, fundo V, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9384UZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: placa de fixação ultra-baixa: 384 buracos, fundo U, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9384WZ | PrimeSurface ® Cultura 3D: placa de fixação ultra-baixa: 384 buracos, fundo U, placa branca | 20 |
PrimeSurface ® Placa esférica de cultura 3D: placa ULA ultra-baixa
PrimeSurface ® As placas de petri são placas de petri e placas de petri de aderência ultrabaixa (ULA) que facilitam a auto-montagem sem suporte e esférica. Essas placas são pré-revestidas com polímeros hiperhidrofílicos * que podem formar espontaneamente corpos esféricos de tamanho e forma uniformes. As placas ULA têm uma alta clareza óptica e são perfeitas para imagens de campo aberto e microscópios confocais. Além das placas de fundo de 96 buracos amplamente usadas, as placas de fundo de 96 buracos V e M também estão disponíveis, permitindo que os cientistas optem por formar esferas mais apertadas necessárias para um tipo específico de célula. Para atender às necessidades de filtragem de alto fluxo (HTS), existem placas de 384 buracos que podem ser escolhidas entre transparentes e brancos.
Pesquisa de células tronco:
ES, iPS e células-tronco mesoclámicas são induzidas pela diferenciação a partir da formação de embrióides.
Pesquisa e desenvolvimento de triagem de medicamentos:
O modelo esférico tridimensional é mais fisiologicamente relevante do que o modelo monocamada bidimensional.
Crescer os corpos esféricos uniformemente e filtrar a resposta ao medicamento em placas de 96 e 384 buracos.
384 placas brancas são adequadas para triagem de análise de luminiscência química.
Compatível com sistemas de imagem de campo claro e fluorescente:
| Número da mercadoria | produto | Descrição | Área de crescimento | Volume | Quantidade / Pacote | Quantidade / caixa |
| MS-9035XZ | PrimeSurface prato 35φ, 透明 | 35φ x 14 (altura) mm | 9 centímetros2 | – | 5 | 50 |
| MS-9060XZ | PrimeSurface prato 60φ, 透明 | 60 × 15 (altura) mm | 21 centímetros2 | – | 10 | 100 |
| MS-9090XZ | PrimeSurface prato 90φ, 透明 | 90φ x 20 (altura) mm | 57 centímetros2 | – | 10 | 50 |
| MS-9024XZ | PrimeSurface Tablet 24F, transparente | 24 buracos, plano | 1,8 centímetros2 | 3.4mL / buraco | Um | 10 |
Observação
Sterilização por radiação
Vida útil do produto: 2 anos após a produção
| Número da mercadoria | produto | Wells | fundo | Volume | Quantidade / Pacote | Quantidade / caixa |
| MS-9384UZ | PrimeSurface 384U, transparente | 384 | U fundo | 0,1 milímetros | Um | 20 |
| MS-9384WZ (em inglês) | Placa Branca PrimeSurface 384U | 384 | U fundo | 0,1 milímetros | Um | 20 |
| MS-9096VZ | PrimeSurface 96V, transparente | 96 | V fundo | 0,3 ml | Um | 20 |
| MS-9096MZ | PrimeSurface 96M, transparente | 96 | Base do eixo | 0,2 milímetros | Um | 20 |
| MS-9096UZ | PrimeSurface 96U, transparente | 96 | U fundo | 0,3 ml | Um | 20 |
| MS-9096WZ (em inglês) | Placa Branca PrimeSurface 96U | 96 | U fundo | 0,3 ml | Um | 20 |
Este produto não é para uso médico ou clínico, este produto é usado apenas para pesquisa científica.