-
E-mail
qgao@buybm.com
-
Telefone
18117546256
-
Endereço
408, Edifício E, 26, Zhokang Road, Pudong New District, Xangai
Shanghai espectro optoelétrico Co., Ltd.
qgao@buybm.com
18117546256
408, Edifício E, 26, Zhokang Road, Pudong New District, Xangai
SCHOTT AS87ECO Folhas de janela ultrafinas
Altamente flexível
Design plano ultrafino
De 250 nm a mais de 3 µmaltoTransmissão
Modelo do produto
| Código do produto | Coeficiente de dispersão (vd) | Dia. (milímetros) | Dimensão (mm) | Espessura (mm) | Revestimento |
| 20-199 | 59.5 | 5,00 x 5,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-292 | 59.5 | 10,00 x 10,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-293 | 59.5 | 10,00 x 20,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-294 | 59.5 | 10,00 x 30,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-295 | 59.5 | 10,00 x 50,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-296 | 59.5 | 10,00 x 100,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-297 | 59.5 | 12,70 x 12,70 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-298 | 59.5 | 12,70 x 25,40 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-299 | 59.5 | 12,70 x 38,10 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-311 | 59.5 | 12,70 x 63,50 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-312 | 59.5 | 12,70 x 127,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-200 | 59.5 | 20,00 x 20,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-313 | 59.5 | 25,40 x 25,40 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-314 | 59.5 | 25,40 x 50,80 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-315 | 59.5 | 25,40 x 76,20 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-316 | 59.5 | 25,40 x 127,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 12-317 | 59.5 | 25,40 x 254,00 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-201 | 59.5 | 30,00 x 30,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-202 | 59.5 | 40,00 x 40,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-203 | 59.5 | 50,00 x 50,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-204 | 59.5 | 50,80 x 76,20 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-205 | 59.5 | 50,80 x 127,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-206 | 59.5 | 50,80 x 254,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-207 | 59.5 | 5.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-208 | 59.5 | 10.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-209 | 59.5 | 12.50 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-210 | 59.5 | 15.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-211 | 59.5 | 20.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-212 | 59.5 | 25.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-213 | 59.5 | 30.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-214 | 59.5 | 40.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido | |
| 20-215 | 59.5 | 50.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Não revestido |
Detalhes
SCHOTT AS87ECO Folhas de janela ultrafinasO design ultrafino e flexível é adequado para aplicações que exigem formas sólidas e planas. Estas janelas apresentam excelentes propriedades mecânicas, incluindo alta resistência à flexão e ao impacto, minimizando a possibilidade de danos em condições de trabalho normais. Eles também oferecem uma boa transmissibilidade de UV a IR, permitindo-os integrar-se a uma variedade de aplicações, desde biomédica até imagens IR.SCHOTT AS87ECO Folhas de janela ultrafinasFabricado através de um processo de finamento por puxar, ele quase elimina defeitos de superfície e fornece superfícies de vidro com uma rugosidade superficial extremamente baixa. Suas aplicações comuns incluem telas de exibição, sensores de impressões digitais e slides de painéis táctiis, com alta resistência a arranhões para evitar danos na superfície.