-
E-mail
303863289@qq.com
-
Telefone
1592012960518924633781
-
Endereço
Edifício 8F do complexo de Shan Tsui Tsui, Hualong Road, Nova Distrito de Longhua, Shenzhen
Hai Watson (Shenzhen) Indústria Co., Ltd.
303863289@qq.com
1592012960518924633781
Edifício 8F do complexo de Shan Tsui Tsui, Hualong Road, Nova Distrito de Longhua, Shenzhen
◆ Válvula de redução de pressão de vapor autônoma Visão geral:
| Diâmetro Nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
| Coeficiente de fluxo nominal Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
| Itinerário avaliado (milímetros) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
| Pressão nominal PN (MPa) | 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| Gama de regulação da pressão (kPa) |
15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260
240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ ~ 2500 | ||||||||||||||||||||||
| Características do fluxo | Vamos! | ||||||||||||||||||||||
| Precisão de ajuste ( % ) | ± 5 | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura de uso ( ℃ ) | ≤ 350 | ||||||||||||||||||||||
| Permitir Quantidade de vazamento | vedação rígida (L/h) | Individual:≤ 10 -4 Capacidade nominal da válvula (IV) Nível ) Duplos assentos, caixas≤ 5X10 -3 Capacidade nominal da válvula (II) Nível ) | |||||||||||||||||||||
| Selo suave (ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
| Relação de redução de pressão | máximo | 10 | |||||||||||||||||||||
| mínimo | 1.25 | ||||||||||||||||||||||
Válvulas de redução de pressão de vapor em outras configurações:
1, válvula de redução de pressão de vapor seleção - Análise e comparação de três programas de redução de pressão e regulação de vapor do tubo principal da fábrica
2, válvula de redução de pressão de vapor seleção - Configuração do sistema de controle de pressão elétrica a vapor
3, válvula de redução de pressão de vapor seleção - Válvula de regulação de película pneumática com sistema de controle de pressão de vapor
4 eVálvula de redução de pressão de vapor Válvula de controle de pressão/fluxo pneumática (elétrica)