-
E-mail
ash@mttc.com.cn
- Telefone
-
Endereço
Quarto 508, Lane 2, Lane 3088, Xin Road, Distrito de Jing'an, Xangai
Xangai Micro Auto-Controle Tecnologia Co., Ltd.
ash@mttc.com.cn
Quarto 508, Lane 2, Lane 3088, Xin Road, Distrito de Jing'an, Xangai
Desde o lançamento do motor linear TL da Tecnotion em 1999, a gama de produtos da série está crescendo rapidamente. Engenheiros de toda a Europa preferem o TL-motor para otimizar o movimento linear de equipamentos de precisão e processos de produção. Os TL-motors se caracterizam pela sua construção compacta, peso leve, baixa atração, aceleração instantânea rápida, alta velocidade e precisão operacional em nível de mícrons. Este produto pode ser usado separadamente ou integrado em um sistema de acionamento linear.
regras
| Grã | Parâmetros | Símbolo | Unidade | TL6 | TL9 | TL12 | TL15 | TL18 | ||||||||||||||||||
| TL24 | Tipo de enrolamento | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | ||||||||||||||
| S | Tipo de motor, tensão máxima fase-fase | |||||||||||||||||||||||||
| 3 núcleos de ferro simultâneos, 400Vac rms (600Vdc) | Impulsão máxima (quando a temperatura é de 10 ℃ / s) | Fu | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | ||||||||||||||||||
| N | Impulsão máxima (quando a temperatura é de 6 ℃ / s) | Fp | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||||||||||||||||||
| N | Empurrão contínua em água fria * | Fcw | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 840 | ||||||||||||||||||
| N | Empurrão contínua ao ar frio * | Fc | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||
| N | Velocidade máxima ** | vmax | 3.5 | 7 | m/s | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | ||||||||||||
| 2,5 | Constante de empurrão do motor | K | 93 | 46.5 | 140 | 46.5 | 93 | 46.5 | 112 | 46.5 | 93 | 44.9 | 93 | 46.5 | ||||||||||||
| N/Arms | Constante do motor | S | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1520 | ||||||||||||||||||
| N2/W | Corrente extrema | Iu | 6.5 | 13.1 | 6.5 | 19.6 | 13.1 | 26.2 | 13.5 | 32.7 | 19.6 | 41 | 26.2 | 52 | ||||||||||||
| Arms | Corrente máxima | Ip | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10.4 | 25 | 15 | 31 | 20 | 40 | ||||||||||||
| Arms | Corrente contínua ao resfriar a água * | Icw | 2.26 | 4.5 | 2.26 | 6.8 | 4.5 | 9 | 4.7 | 11.3 | 6.8 | 14 | 9 | 18.1 | ||||||||||||
| Arms | Potencial elétrico inverso pico fase-fase | Bemf | 76 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 92 | 38 | 76 | 38 | 76 | 38 | ||||||||||||
| V/m/s | Resistência / Fase * | Rph | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 1.21 | 3.6 | 0.9 | 4.3 | 0.72 | 2.41 | 0.59 | 1.81 | 0.46 | ||||||||||||
| Ω | Indução / Fase | Lph | 54 | 14 | 81 | 9 | 27 | 7 | 32 | 5.4 | 18 | 4.4 | 14 | 3.4 | ||||||||||||
| mH | Constante de tempo elétrico * | τe | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| ms | Consumo máximo de energia contínuo | Pc | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||
| W | Resistência térmica | Rth | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| °C/W | Constante do tempo quente * | τth | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| s | Fluxo de refrigeração de água | Φw | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| l/min | Baixa de pressão à água fria | ∆Pw | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| bar | Sensores de temperatura | |||||||||||||||||||||||||
| PTC 1kΩ / KTY 83-122 | Peso do motor | W | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | ||||||||||||||||||
| kg | Comprimento do ânomo | L | 146 | 194 | 244 | 290 | 336 | 468 | ||||||||||||||||||
| mm | Atração do motor | Fa | 950 | 1325 | 1700 | 2075 | 2450 | 3400 | ||||||||||||||||||
| N | Distância magnética NN | τ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| mm | Qualidade do cabo | m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| kg/m | Tipo de cabo de alimentação | d | mm (AWG) | 9.6 (18) | ||||||||||||||||||||||
| 11.9 (14) | Tipo de cabo do sensor de temperatura | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||
|
4.3 (26)* Estes valores só se aplicam quando a superfície de instalação é de 20°C e o motor é accionado com a corrente máxima contínua, se estes valores forem diferentes em sua aplicação Verifique o nosso software selecionado.
|
||||||||||||||||||||||||||