-
E-mail
ash@mttc.com.cn
- Telefone
-
Endereço
Quarto 508, Lane 2, Lane 3088, Xin Road, Distrito de Jing'an, Xangai
Xangai Micro Auto-Controle Tecnologia Co., Ltd.
ash@mttc.com.cn
Quarto 508, Lane 2, Lane 3088, Xin Road, Distrito de Jing'an, Xangai
O TM-motor é o menor da família de motores lineares com núcleo de ferro da Tecnotion. Tem as mesmas características arrogantes que outros motores da família.
O TM-motor se caracteriza por uma construção compacta, peso leve, baixa atração, aceleração instantânea rápida, alta velocidade e precisão operacional em nível de mícrons.
Este produto pode ser usado separadamente ou integrado em um sistema de acionamento linear.
regras
| Grã | Parâmetros | Símbolo | Unidade | TM3 | TM6 | TM12 | |||||||||||||||||||||
| TM18 | Tipo de enrolamento | S | S | S | N | ||||||||||||||||||||||
| S | Tipo de motor, tensão máxima fase-fase | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 núcleos de ferro simultâneos, 400Vac rms (600Vdc) | Impulsão máxima (quando a temperatura é de 10 ℃ / s) | Fu | 120 | 240 | 480 | 720 | |||||||||||||||||||||
| N | Impulsão máxima (quando a temperatura é de 6 ℃ / s) | Fp | 105 | 210 | 420 | 630 | |||||||||||||||||||||
| N | Empurrão contínua * | Fc | 60 | 120 | 240 | 360 | |||||||||||||||||||||
| N | Velocidade máxima ** | vmax | 12 | 12 | 12 | 4.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| m/s | Constante de empurrão do motor | K | 39 | 39 | 39 | 79 | 39 | ||||||||||||||||||||
| N/Arms | Constante do motor | S | 95 | 190 | 380 | 570 | |||||||||||||||||||||
| N2/W | Corrente extrema | Iu | 4.1 | 8.2 | 16.4 | 12.3 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
| Arms | Corrente máxima | Ip | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 9.2 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
| Arms | Corrente contínua máxima * | Ic | 1.5 | 3 | 6 | 4.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| Arms | Potencial elétrico inverso pico fase-fase | Bemf | 32 | 32 | 32 | 65 | 32 | ||||||||||||||||||||
| V/m/s | Resistência / Fase * | Rph | 5.4 | 2.7 | 1.35 | 3.6 | 0.85 | ||||||||||||||||||||
| Ω | Indução / Fase | Lph | 35 | 17 | 9 | 23 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| mH | Constante de tempo elétrico * | τe | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| ms | Consumo máximo de energia contínuo | Pc | 49 | 99 | 197 | 296 | |||||||||||||||||||||
| W | Resistência térmica | Rth | 1.5 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| °C/W | Constante do tempo quente * | τth | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
| s | Sensores de temperatura | ||||||||||||||||||||||||||
| PTC 1kΩ / KTY 83-122 | Peso do motor | W | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| kg | Comprimento do ânomo | L | 93 | 143 | 241 | 336 | |||||||||||||||||||||
| mm | Atração do motor | Fa | 300 | 500 | 900 | 1300 | |||||||||||||||||||||
| N | Distância magnética NN | τ | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
| mm | Qualidade do cabo | m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| kg/m | Tipo de cabo flexível de alimentação | d | mm (AWG) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.3 (≥18) | Tipo de cabo do sensor de temperatura | d | mm (AWG) | ||||||||||||||||||||||||
| 4.3 (26) | Vida útil flexível do cabo de alimentação*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,000,000 cycles | Raio estático flexível | ||||||||||||||||||||||||||
| 4x cable diameter | Raio flexível dinâmico | ||||||||||||||||||||||||||
|
10x cable diameter
|
|||||||||||||||||||||||||||