-
E-mail
fengnengdry@163.com
-
Telefone
15961180958
-
Endereço
Zhenglu cidade, Changzhou, província de Jiangsu
Changzhou Fengneng Secação Engenharia Co., Ltd.
fengnengdry@163.com
15961180958
Zhenglu cidade, Changzhou, província de Jiangsu
Parâmetros técnicos do secador de cinta de camadas múltiplas da série DW
É um equipamento de secagem contínua para produção em lotes, para a secagem de materiais em forma de folhas, barras e partículas com melhor permeabilidade, especialmente adequado para vegetais desidratados, catalisadores, bebidas medicinais chinesas e outros tipos de alto teor de água, e a temperatura não permite materiais elevados; Esta série de secadores tem a velocidade de secagem rápida, alta força de evaporação, boas vantagens de qualidade do produto, para a desidratação de materiais pasta em forma de torta de filtro, precisa ser granulado ou feito de barras para secar.
Parâmetros técnicos do secador de cinta de camadas múltiplas da série DW
| Modelo | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 | ||
| Número de unidades | 4X3 | 5X3 | 4X3 | 5X3 | 4X3 | 5X3 | ||
| Comprimento de secagem m | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | ||
| Espessura do pavimento mm | 10-80 | |||||||
| Temperatura de uso ℃ | 50~140 | |||||||
| Pressão de vapor Mpa | 0.2~0.8 | |||||||
| Consumo de vapor kg/h | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 | ||
| Área de troca de calor m2 | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 | ||
| Força de secagem kgH2O/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 | ||
| Potência total KW | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 | ||
| Potência total KW | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 | ||
| Dimensão m | 9.77X2.2X4.5 | 11.77X2.2X4.5 | 9.77X2.6X4.5 | 11.77X2.6X4.7 | 9.77X3.06X4.9 | 11.77X3.06X4.9 | ||
| Peso total kg | 4800X3 | 5780X3 | 5400X3 | 6550X3 | 6350X3 | 7800X3 | ||
| NOTA: Para a temperatura de secagem em 250 ~ 350 ° C, a empresa pode fazer um projeto especial de acordo com o material real. | ||||||||
Produtos principais
Secadora de rosca conica, secadora de ciclo fechado, secadora de pulverização não padrão, secadora de disco, secadora de rabo de pá, secadora de pá de lama, secadora de túnel, secadora de granulação fervente, secadora de forno de fluxo, secadora de rolo rotativo