-
Telefone
18994599789
-
Endereço
No. 8 da estrada oeste do parque industrial Jinhu, província de Jiangsu
Longa Marcha Instrumentos (Gold Lake) Co., Ltd.
18994599789
No. 8 da estrada oeste do parque industrial Jinhu, província de Jiangsu
| Modelo |
Calibre Nominal (milímetros) |
ZUI grande tráfego QS(m3/h) |
Fluxo comum QS(m3/h) |
ZUI pequeno tráfego QS(m3/h) |
| CTSBZ / R | 50 | 30 | 15 | 0.3 |
| 65 | 50 | 25 | 0.5 | |
| 80 | 80 | 40 | 0.8 | |
| 100 | 120 | 60 | 1.2 | |
| Nível de precisão | Nível 2/Nível 3 | |||
| Perda de pressão | <25kPa/qp | |||
| Pressão nominal | 1,6 MPa | |||
| Sensor de temperatura | PT1000 Platina Resistência | |||
| Alcance de cálculo de temperatura | 4-95℃ | |||
| Diferença de temperatura | 3-60℃ | |||
| Resolução da diferença de temperatura | 0.01 | |||
| Classificação Ambiental | Categoria A | |||
| Cálculo do consumo de calor | Começando a partir de 0.25k | |||
| Nível de proteção | IP67 (parte da calculadora) | |||
| fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.6V (>=3 anos) | |||
|
Diâmetro Nominal (milímetros) |
| Dimensão R | Fluxo (m³/h) | |||||
| Iniciar o fluxo | ZUI pequeno fluxo Q1 | Fluxo de divisão Q2 | Fluxo comum Q3 | Fluxo de sobrecarga Q4 | ||
| DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
| Diâmetro Nominal (milímetros) |
Dimensão R | Fluxo (m³/h) | ||||
| Iniciar o fluxo | ZUI pequeno fluxo Q1 | Fluxo de divisão Q2 | Fluxo comum Q3 | Fluxo de sobrecarga Q4 | ||
| DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |