-
E-mail
672140752@qq. com
-
Telefone
13829275136
-
Endereço
No. 17, avenida de móveis leste, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Dongguan Huawei Ying Machinery Co., Ltd.
672140752@qq. com
13829275136
No. 17, avenida de móveis leste, cidade de Dongguan, província de Guangdong
| Modelo de equipamento | Model | HB404L |
| Largura máxima de processamento | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| Perforação horizontal com distância máxima de dois buracos | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| Espaço mínimo da perfuração vertical | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| Espessura máxima da peça de trabalho | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| Profundidade máxima de perfuração horizontal | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| Profundidade máxima de perfuração vertical | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| Velocidade do eixo de perfuração | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| Potência de perfuração vertical | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| Potência de perfuração horizontal | Horizontal boring power | 1.5kw |
| Potência do motor de alimentação | Feeding motor power | - |
| Velocidade de alimentação | Feeding speed | - |
| Pressão de trabalho | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Dimensões mecânicas | Dimension of machine | 3450x2500x1760mm |
| Tamanho da embalagem | Packing dimension | 3550x1280x1800mm |
NOTA: A HUAWEI YENG MACHINERY de carpintaria está constantemente pesquisando para melhorar as especificações do produto e os detalhes do projeto, e as especificações acima podem ser alteradas sem aviso prévio.