-
E-mail
33489331qq.com
-
Telefone
13918157955
-
Endereço
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Xangai Pudan instrumento óptico Co., Ltd.
33489331qq.com
13918157955
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Características do produto
Adotar um excelente sistema óptico infinito de distância para fornecer excelente desempenho óptico;
Corpo compacto e estável de alto aço, que reflete plenamente os requisitos de microoperação à prova de choques;
Campo de visão de óculos de amplo ânguloΦ22 milímetrosTornar a visão mais ampla e confortável;
O design funcional modular pode facilitar a atualização do sistema para realizar as necessidades de observação em fase, campo de visão escura, polarização simples, observação de fluorescência e outras necessidades;
Utilização do produto
10A série de biomicroscópios triangulares é amplamente usada em biologia, citologia, histologia, química farmacêutica e outros institutos de pesquisa, na medicina pode realizar três exames de rotina, no laboratório da escola para fins de ensino. Adopção do Biomicroscópio6V 30WIluminação elétrica e regulação contínua do brilho.
Este instrumento usa um sistema óptico de correção remota ilimitada com grande campo de visão, alta qualidade de imagem e escalabilidade funcional(Observação de Linha/Campo de visão escura/Polarização Fácil/Observação de fluorescência)características; O produto usa um corpo de alto aço para satisfazer totalmente os requisitos de microoperação à prova de choques; Pode ser atualizado para microcâmeras digitais de acordo com os requisitos do cliente.
Especificações do produto
| Especificações técnicas | XSP-10 | |||
| Sistema de vias ópticas | Sistema óptico de correção remota ilimitada | ● | ||
| Cabeça de observação | Cabeça dupla articulada (inclinação de 30°), distância da pupila ajustada: 55mm-75mm | ● | ||
| Cabeça tripla articulada (inclinação de 30°), distância da pupila ajustada: 55mm-75mm | ||||
| Óculos de visão grande | WF10XΦ22mm | ● | ||
| Objetivo de desvanecimento de campo plano remoto ilimitado | Magnificação | Diâmetro numérico(N.A.) | Distância de trabalho(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 5 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.66 | ||
| 100× (óleo) | 1.25 | 0.36 | ||
| Ampliar o múltiplo | 40×-1000× | ● | ||
| Roda de Objetivo | Convertidor de objetos de quatro buracos | ● | ||
| Plataforma móvel | Dimensão da plataforma móvel de dupla camada: 210mmX140mm, alcance móvel: 75mmX50mm, cursor 0.1mm | ● | ||
| Espelho de Foco | N.A.1.25 Espelho Abe | ● | ||
| Coletor de luz | Aplicação de lâmpadas halogênicas (barra de luz de campo de visão incorporada), base de filme de filtro | ● | ||
| Agência de Foco | Foco coaxial micro-dinâmico grosseiro, com placa de bloqueio e limite de posição, valor de micro-dinâmico: 2 μm, faixa de foco: 30 mm | ● | ||
| Sistema de iluminação | 6V 30W luz halogênica, brilho ajustável (sistema de iluminação LED opcional) | ● | ||
| Acessórios atualizáveis | Óculos: 16 x 10 x óculos divididos | ○ | ||
| Objetivo: 20 x 60 x | ○ | |||
| Dispositivo de observação de revestimento | ○ | |||
| Sistema de polarização simples | ○ | |||
| Dispositivo de observação de campo escuro | ○ | |||
| Sistema de observação fluorescente | ○ | |||
| Sistema de imagem digital de alto pixel PUDA | ○ | |||
| Sistema de análise de imagens biomédicas | ○ | |||
| Nota: ● para equipamento padrão, ○ para acessórios atualizáveis | ||||
Conjunto de instrumentos
| Conjunto de instrumentos | ||||
| 1 Equipamento anfitrião 1 | 4 Rotação de objetos 1 | Carregamento 1 | Óleo de cedro 1 garrafa | 1 fusível de reposição |
| (2) 1 conjunto de óculos | 5 Objetivos 4 | Folha de Especificação 1 | 1 cabo de energia padrão nacional | 1 proteção contra poeira do instrumento |
| 2 óculos | 6 medição micrométrica 1 | 9 Filtro de cores 2 peças | 1 lâmpada de reposição | 1 conjunto de arquivos de arquivos aleatórios |
Configuração de aplicativos digitais
| Sistema de câmera de computador XSP-10C | Câmera digital XSP-10D | ||
| ⑴ | XSP-10 Microscópio Biológico Triangular | ⑴ | XSP-10 Microscópio Biológico Triangular |
| ⑵ | Espelho adaptador CCD de alta qualidade | ⑵ | Espelho de atraso de câmera digital profissional |
| ⑶ | Câmera de microscópio com chip importado tipo PUDA 14 milhões USB (com chipset de alto desempenho APTINA dos EUA / comunicação de alta velocidade USB2.0, alta resolução, processamento de restauração de cores perfeito / tecnologia de renderização de cores patenteada Ultra-Fine) | ⑶ | Imagem digital de 10 megapixels (Nikon recomendada) |
| ⑷ | Software de imagem profissional ToupView | ||