-
E-mail
33489331qq.com
-
Telefone
13918157955
-
Endereço
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Xangai Pudan instrumento óptico Co., Ltd.
33489331qq.com
13918157955
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Utilização do produto
6SérieBiomicroscópio BiocularAmplamente utilizado em biologia, citologia, histologia, química farmacêutica e outros institutos de pesquisa, a medicina pode realizar três exames de rotina, disponíveis para fins de ensino no laboratório da escola. Biomicroscópio Biocular6V / 20WFonte de luz elétrica, a iluminação pode ajustar continuamente o brilho.
Esta série de produtos usa um sistema óptico de correção remota ilimitada, com grande campo de visão, alta qualidade de imagem e escalabilidade funcional(Observação de Linha/Campo de visão escura/Polarização Fácil)características; Pode ser atualizado para microprodutos de fotografia digital.
Especificações do produto
| Especificações técnicas | O XSP-6 | |||
| Sistema de vias ópticas | Sistema óptico de correção de distância ilimitada | ● | ||
| Cabeça de observação | Cabeça dupla articulada (inclinação de 30°), distância da pupila ajustada: 48mm-75mm | ● | ||
| Cabeça tripla articulada (inclinação 30°), distância da pupila ajustada: 48mm-75mm | ||||
| óculos | Óculos de grande campo de visãoO WF10X/F23 milímetros | ● | ||
| Objetivo de desvanecimento de campo plano remoto ilimitado | Magnificação | Diâmetro numérico(N.A.) | Distância de trabalho(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 17.5 | ||
| 10× | 0.25 | 7.31 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.63 | ||
| 100× (óleo) | 1.25 | 0.18 | ||
| Ampliar o múltiplo | 40×-1000× | ● | ||
| Roda de Objetivo | Convertidor de objetos de quatro buracos | ● | ||
| Estação de carregamento | Baixa mão duplaXTamanho da plataforma de transmissão de fio de aço do eixo: 220 milímetros×148 milímetrosÁrea de movimento: 76 milímetros×50 milímetrosCursor:0,1 milímetrosClips duplos amortiguados | ● | ||
| Espelho de Foco | N.A.1.25 Espelho de foco Abe com barra de luz variável e suporte de filtro | ● | ||
| Agência de Foco | Foco coaxial micro-dinâmico grosseiro, com placa de bloqueio e limite de posição, valor de micro-dinâmico: 2 μm, faixa de foco: 30 mm | ● | ||
| Sistema de iluminação | 3W LED brilho ajustável sistema de iluminação Kohler | ● | ||
| Acessórios atualizáveis | 8 polegadasLCDMonitor | ○ | ||
| Objetivo: 20 x 60 x (S) | ○ | |||
| Dispositivos de campo escuro, dispositivos de revestimento | ○ | |||
| Sistema de imagem digital | ○ | |||
| Nota: ● para equipamento padrão, ○ para acessórios atualizáveis | ||||
Conjunto de instrumentos
| Conjunto de instrumentos | ||||
| 1 Equipamento anfitrião 1 | 4 Rotação de objetos 1 | Carregamento 1 | Óleo de cedro 1 garrafa | 1 fusível de reposição |
| (2) 1 conjunto de óculos | 5 Objetivos 4 | Folha de Especificação 1 | 1 cabo de energia padrão nacional | 1 proteção contra poeira do instrumento |
| 1 par de óculos | 6 medição micrométrica 0 peças | 9 Filtro de cores 2 peças | 0 lâmpadas de reposição | 1 conjunto de arquivos de arquivos aleatórios |
Configuração de aplicativos digitais
| Sistema de câmera de computador XSP-6C | Câmera digital XSP-6D | ||
| ⑴ | Biomicroscópio triplo XSP-6 | ⑴ | Biomicroscópio triplo XSP-6 |
| ⑵ | Espelho adaptador CCD de alta qualidade | ⑵ | Espelho de atraso de câmera digital profissional |
| ⑶ | Câmera de microscópio com chip importado tipo PUDA 5 milhões USB (com chipset de alto desempenho APTINA dos EUA / comunicação de alta velocidade USB2.0, alta resolução, processamento de restauração de cores perfeito / tecnologia de renderização de cores patenteada Ultra-Fine) | ⑶ | Imagem digital de 10 megapixels (Nikon recomendada) |
| ⑷ | Software de imagem profissional ToupView | ||