Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd
Fabricante personalizado

Produtos principais:

instrumentb2b>Produtos

Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd

  • E-mail

  • Telefone

  • Endereço

    No. 283, Huacheng Road, cidade de Sandun, distrito de Xihu, Hangzhou

Contato Agora

DM-1 DM-1MS Coluna de cromatografia de gás Dima

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

DM-1 DM-1MS Dima Coluna de cromatografia de gás$r$n• Fixo de dimetilpolisiloxano 100%$r$n• Estabilidade térmica até 350°C$r$n• Polaridade semelhante a DB-1, SPB-1, HP-1, etc.

Detalhes do produto

DM-1 DM-1MS Coluna de cromatografia de gás Dima

DM-1 e DM-1MS

• 100%Fixador de dimetilpolisiloxano

•Fase fixa não polar universal

•Estabilidade térmica alcançada350 ºC

•Colunas de ligação química, disponíveis para limpeza com solvente

•A polaridade é semelhanteDB-1、O SPB-1、HP-1fase fixa

•conformidadeUSP G1、do G2、do G38líquido fixo

• DM-1MSColunas de baixa perda para detectores de espectro de massa

DM-1A coluna cromatográfica capilar é composta por100%O polidimetilsiloxano é entrelaçado e a amostra é separada pelo ponto de ebulição alto e baixo, portanto, o tipo de coluna pode ser aplicado em uma ampla gama de temperaturas. Devido à utilização do método de interconexão,DM-1A coluna suporta grandes volumes de amostra e tem uma vida útil muito longa.

Devido ao processo de produção mais rigoroso,DM-1MSAs colunas de cromatografia capilar têm taxas de perda muito baixas e cada coluna é rigorosamente testada para se tornar um produto qualificado. Perdas ultra baixasDM-1MSTem boa inercia para os compostos ativos, pode melhorar eficazmenteMSD,ECDeNPDdesempenho de teste.



Informações da encomenda



especificação Número de encomenda
DM-1MS 30m × 0,25mm × 0,25μm 8121
DM-1MS 30m × 0,32mm × 0,25μm 8131
DM-1 60m × 0,53mm × 3μm 7156
DM-1 60m × 0,53mm × 5μm 7158
DM-1 60m × 0,53mm × 7μm 7160
DM-1 30m × 0,25mm × 0,10μm 7119
DM-1 30m × 0,25mm × 0,25μm 7121
DM-1 30m × 0,25mm × 0,5μm 7123
DM-1 30m × 0.25mm × 1μm 7125
DM-1 30m × 0,32mm × 0,25μm 7131
DM-1 30m × 0,32mm × 0,5μm 7133
DM-1 30m × 0,32mm × 1,5μm 7137
DM-1 30m × 0,32mm × 1μm 7135
DM-1 30m × 0,32mm × 3μm 7141
DM-1 30m × 0,32mm × 4μm 7143
DM-1 30m × 0,32mm × 5μm 7139
DM-1 30m × 0,53mm × 0,5μm 7147
DM-1 30m × 0,53mm × 1μm 7149
DM-1 30m × 0,53mm × 1,5μm 7151
DM-1 30m × 0,53mm × 3μm 7155
DM-1 30m × 0,53mm × 5μm 7157
DM-1 30m × 0,53mm × 7μm 7159
DM-1 50m × 0,25mm × 0,25μm 7172
DM-1 50m × 0,25mm × 0,5μm 7174
DM-1 50m × 0,25mm × 1μm 7176
DM-1 50m × 0,32mm × 0,25μm 7182
DM-1 50m × 0,32mm × 0,5μm 7184
DM-1 50m × 0,32mm × 1μm 7186
DM-1 50m × 0,53mm × 5μm 7198
DM-1 60m × 0,25mm × 0,25μm 7122
DM-1 60m × 0,25mm × 0,5μm 7124
DM-1 60m × 0,25mm × 1μm 7126
DM-1 60m × 0,32mm × 0,25μm 7132
DM-1 60m × 0,32mm × 0,5μm 7134
DM-1 60m × 0,32mm × 1,5μm 7138
DM-1 60m × 0,32mm × 1μm 7136
DM-1 60m × 0,32mm × 3μm 7142
DM-1 60m × 0,32mm × 5μm 7140
DM-1 60m × 0,53mm × 0,5μm 7148
DM-1 60m × 0,53mm × 1μm 7150
DM-1 60m × 0,53mm × 1,5μm 7152
DM-1 15m × 0,53mm × 1,5μm 7110
DM-1 15m × 0,53mm × 1μm 7109
DM-1 15m × 0,53mm × 3μm 7112
DM-1 15m × 0,53mm × 5μm 7113


DM-1 DM-1MS Coluna de cromatografia de gás Dima

DM-1 DM-1MS Coluna de cromatografia de gás Dima