Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd
Fabricante personalizado

Produtos principais:

instrumentb2b>Produtos

Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd

  • E-mail

  • Telefone

  • Endereço

    No. 283, Huacheng Road, cidade de Sandun, distrito de Xihu, Hangzhou

Contato Agora

DM-5 DM-5MS DIMA Coluna de cromatografia de gás

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

DM-5 DM-5MS Dima Coluna de cromatografia de gás$r$n• Fixo de dimetilpolisiloxano de 5% bifenilo de 95%$r$n• Fase fixa de baixa polaridade de tipo universal$r$n• Fase fixa de polaridade semelhante a DB-5, SPB-5, HP-5, etc.

Detalhes do produto

DM-5 DM-5MS DIMA Coluna de cromatografia de gás


DM-5 e DM-5MS

• 5%Difenilo95%Fixador de dimetilpolisiloxano
•
Fase fixa de baixa polaridade universal
•
Estabilidade térmica alcançada350 ºC
•
Colunas de ligação química, disponíveis para limpeza com solvente
•
A polaridade é semelhanteDB-5、O SPB-5、HP-5fase fixa
•
conformidadeUSP G27、G36líquido fixo
• DM-5MS
Colunas de baixa perda para detectores de espectro de massa

Como adicionado ao polidimetilsiloxano5%O fenilo, portantoDM-5Tipo de colunaDM-1As colunas capilares têm maior polaridade e uma melhor seletividade para os compostos aromáticos. Na maioria dos casos, será um tipo de pilar que você considerará em primeiro lugar.

DM-5As colunas de cromatografia capilar têm uma excelente reprodutividade e um efeito de coluna muito alto. Devido ao processo de produção mais rigoroso,DM-5MSAs colunas de cromatografia capilar têm taxas de perda muito baixas e cada coluna é rigorosamente testada para se tornar um produto qualificado. Perdas ultra baixasDM-5MSTem boa inercia para os compostos ativos, pode melhorar eficazmenteMSD,ECDeNPDdesempenho de teste.



Informações da encomenda


especificação Número de encomenda
DM-5 60m × 0,53mm × 5μm 7258
DM-5MS 30m × 0,25mm × 0,10μm 8219
DM-5MS 30m × 0,25mm × 0,25μm 8221
DM-5MS 30m × 0,25mm × 0,5μm 8223
DM-5MS 30m × 0,32mm × 0,10μm 8229
DM-5MS 30m × 0,32mm × 0,25μm 8231
DM-5MS 30m × 0,32mm × 0,5μm 8233
DM-5MS 50m × 0,25mm × 0,25μm 8272
DM-5MS 50m × 0,32mm × 0,25μm 8282
DM-5MS 60m × 0,25mm × 0,10μm 8220
DM-5MS 60m × 0,25mm × 0,25μm 8222
DM-5MS 60m × 0,32mm × 0,10μm 8230
DM-5MS 60m × 0,32mm × 0,25μm 8232
DM-5 15m × 0,53mm × 1,5μm 7210
DM-5 15m × 0,53mm × 1μm 7209
DM-5 15m × 0,53mm × 3μm 7212
DM-5 15m × 0,53mm × 5μm 7213
DM-5 30m × 0,25mm × 0,10μm 7219
DM-5 30m × 0,25mm × 0,25μm 7221
DM-5 30m × 0,25mm × 0,5μm 7223
DM-5 30m × 0.25mm × 1μm 7225
DM-5 30m × 0,32mm × 0,25μm 7231
DM-5 30m × 0,32mm × 0,5μm 7233
DM-5 30m × 0,32mm × 1,5μm 7237
DM-5 30m × 0,32mm × 1μm 7235
DM-5 30m × 0.32mm × 3μm 7241
DM-5 30m × 0,32mm × 5μm 7239
DM-5 30m × 0,53mm × 0,5μm 7247
DM-5 30m × 0,53mm × 1,5μm 7251
DM-5 30m × 0,53mm × 1μm 7249
DM-5 30m × 0,53mm × 3μm 7255
DM-5 30m × 0,53mm × 5μm 7257
DM-5 50m × 0,25mm × 0,25μm 7272
DM-5 50 m × 0,25 mm × 0,5 μm 7274
DM-5 50m x 0,25mm x 1μm 7276
DM-5 50m × 0,32mm × 0,25μm 7282
DM-5 50m × 0,32mm × 0,5μm 7284
DM-5 50m × 0,32mm × 1μm 7286
DM-5 50m × 0,53mm × 5μm 7298
DM-5 60m × 0,25mm × 0,25μm 7222
DM-5 60m × 0,25mm × 0,5μm 7224
DM-5 60m × 0,25mm × 1μm 7226
DM-5 60m × 0,32mm × 0,25μm 7232
DM-5 60m × 0,32mm × 0,5μm 7234
DM-5 60m × 0,32mm × 1,5μm 7238
DM-5 60m × 0,32mm × 1μm 7236
DM-5 60m × 0,32mm × 3μm 7242
DM-5 60m × 0,53mm × 0,5μm 7248


DM-5 DM-5MS DIMA Coluna de cromatografia de gás

DM-5 DM-5MS DIMA Coluna de cromatografia de gás