- Telefone
-
Endereço
Quarto 109, Edifício 5, 232, Rua Hongtu, Nancheng, Dongguan
Itália Vacuum Technology (Dongguan) Co., Ltd.
Quarto 109, Edifício 5, 232, Rua Hongtu, Nancheng, Dongguan
especificações técnicas
| parâmetro | unidade | ETR-SE063 (em inglês) |
|---|---|---|
| Fluxo nominal | 50 Hz | 63 m3/ hora |
| 60 Hz | 76 m3/ hora | |
| Vácuo extremo | mbar | 0.1 |
| Diâmetro | G 1 ¼' / G 1 ¼' | |
| Tensão | 50 Hz | 220-240/380-415 |
| 60 Hz | 220-240/380-415 | |
| Potência do motor | kW | 2.2 |
| Corrente | 50 Hz | 8.5/4.9A |
| 60 Hz | 9.2/5.3A | |
| rotação | r / min | 1440/1720 |
| Ruído | dB(A) | 63 |
| Quantidade de óleo | L | 2.0 |
| Peso (aproximadamente) | quilogramas | 55 |
