- Telefone
-
Endereço
Shenzhen, Longhua Nova Distrito, Shanghai Songshang Hotel 1821-1822
Shenzhen Junhui Electronics Co., Ltd.
Shenzhen, Longhua Nova Distrito, Shanghai Songshang Hotel 1821-1822
Multimedidor GDM-8261A
Display de 6 ½ bits: 1.200.000 bits
Precisão básica DCV: 0,0035%
Medição de tela dupla, tela fluorescente a vácuo (VFD)
11 funções de medição principais e 10 funções de medição avançadas
Medição de tensão ou corrente AC+DC
Alta resolução: DCI 100pA; ACI 1nA
Medição de temperatura (RTD & termoacoplamento): -200 ℃ ~ + 1820 ℃
Velocidade de transferência USB até 2.400 leituras/s
Interfaces padrão: USB, RS-232C, E/S digital
Interface opcional: GPIB ou LAN
Multimedidor GDM-8261A
| especificação | ||||||
| função | ||||||
| Arquivos(3) | Resolução | Introduza a impedância. Espera. | 24 horas 23°C± 1°C | 90 Dia 23°C± 5°C | 1 ano 23°C± 5°C | Coeficiente de temperatura 0 ° ~ 18 ° C / 28 ° ~ 55 ° C |
| Tensão DC | ||||||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10MΩ ou >10GΩ | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
| 1.000000 V | 1μV | 10MΩ ou >10GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 |
| 10.00000 V | 10μV | 11.11MΩ ± 1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 |
| 100.0000 V | 0,1 mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0081 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
| 1000.000 V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0025 + 0.0006 | 0.0044 + 0.0010 | 0.0090 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 |
| resistência(4) | ||||||
| 100,0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 |
| 1,000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
| 10,00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
| 100,0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
| 1,000000 MΩ | 1μΩ | 3,5 μA | 0.0020 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 |
| 10.00000 MΩ | 10Ω | 350 nA | 0.0150 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.3000 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 |
| Corrente contínua | ||||||
| 100,0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0.010 + 0.020 | 0.04 + 0.025 | 0.05 + 0.025 | 0.002 + 0.0030 |
| 1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0.007 + 0.005 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
| 10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0.005 + 0.010 | 0.03 + 0.020 | 0.05 + 0.020 | 0.002 + 0.0020 |
| 100.0000 m A | 0,1 μA | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
| 1.000000 A | 1μA | < 0.8 V | 0.050 + 0.006 | 0.08 + 0.010 | 0.10 + 0.010 | 0.005 + 0.0010 |
| 10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.100 + 0.008 | 0.12 + 0.008 | 0.15 + 0.008 | 0.005 + 0.0008 |
| Sonido de curto-circuito | ||||||
| 1000.000 Ω | 0,001Ω | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.001 + 0.002 |
| Diodo | ||||||
| 1.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.002 + 0.010 | 0.008 + 0.020 | 0.010 + 0.020 | 0.001 + 0.002 |
| especificação | ||||||
| função | ||||||
| Arquivos(3) | Resolução | frequência | 24 horas 23°C± 1°C | 90 Dia 23°C± 5°C | 1 ano 23°C± 5°C | Coeficiente de temperatura 0 ° ~ 18 ° C / 28 ° ~ 55 ° C |
| Tensão ACVerdadeiro RMS(6) | ||||||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.004 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 50 kHz - 100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 100kHz - 300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.003 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 50 kHz - 100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 100kHz - 300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 |
| Corrente alternadaVerdadeiro RMS(6) | ||||||
| 1.000000 mA | 1nA | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
| 1.000000 mA | 1nA | 5Hz - 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
| 1.000000 mA | 1nA | 10Hz - 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 1.000000 mA | 1nA | 5kHz - 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 3Hz - 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.200 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.100 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 10Hz - 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 5kHz - 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
| 100.0000 mA | 100nA | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
| 100.0000 mA | 100nA | 5Hz - 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
| 100.0000 mA | 100nA | 10Hz - 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 100.0000 mA | 100nA | 5kHz - 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 |
| 1.000000 A | 1μA | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
| 1.000000 A | 1μA | 5Hz - 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
| 1.000000 A | 1μA | 10Hz - 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 1.000000 A | 1μA | 5kHz - 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
| 10.00000 A | 10μA | 3Hz - 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.100 + 0.006 |
| 10.00000 A | 10μA | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 |
| 10.00000 A | 10μA | 10Hz - 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 |
| 10.00000 A | 10μA | 5kHz - 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
| frequência/ciclo(7) | ||||||
| 100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 3Hz - 5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
| 100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 5Hz - 10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
| 100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 10Hz - 40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 |
| 100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 40Hz - 300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Temperatura (RTD) (8) | ||||||
| -200 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | ― | ― | ― | 0,06 °C (típico) | 0,005 °C / °C (típico) |
| Temperatura(8) | ||||||
| -200 °C ~ + 1300 °C | 0.002 °C | E / J / T / K / N | ― | ― | 0,3 °C (típico) | 0,004 °C / °C (típico) |
| -50 °C ~ + 1820 °C | 0.01 °C | R / S / B | ― | ― | 1 °C | 0.14 °C / °C |
| Display | ||||||
| Duais cores VFD | ||||||
| Interface padrão | ||||||
| RS-232C, USB, E/S digital | ||||||
| Usar a fonte de energia | ||||||
| AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%; 45 Hz a 66 Hz e 360 Hz a 440 Hz | ||||||
| Consumo de energia | ||||||
| Grande 25VA | ||||||
| Tamanho & Peso | ||||||
| 265(L) x 107(H) x 350(D) mm; aproximadamente 3,1 kg (sem acessórios) | ||||||
| Nota: | |||
| 1. Todas as especificações, são especificações de um único display (exibição principal) | |||
| Precisão: ± (% da leitura +% do arquivo) | |||
| Grande exibição com mais de 20% de velocidade, exceto 1000Vdc, 750Vac e 10A | |||
| 4. A resistência é especificada para medição de 4 fios, ou medição de 2 fios com REL ativado, para evitar que o teste receba efeitos de ruído externo, use uma linha de teste isolada quando medir resistências acima de 500kΩ | |||
| 5. AC 750V, alta frequência 100kHz | |||
| Especificações de características de comunicação, refere-se a uma entrada de onda positiva maior que 5% da marcha | |||
| Quando a entrada é > 100mV, 10mV ~ 100mV, a porcentagem de erro de leitura é multiplicada por 10 vezes. | |||
| 8. Especificações não incluem a precisão da barra de sondagem e estão relacionadas com os pontos de contato analógicos |
Multimedidor GDM-8261A