- Telefone
-
Endereço
Shenzhen, Longhua Nova Distrito, Shanghai Songshang Hotel 1821-1822
Shenzhen Junhui Electronics Co., Ltd.
Shenzhen, Longhua Nova Distrito, Shanghai Songshang Hotel 1821-1822
GDM-8352 Milionário
1999,999 dígitos, exibição VFD
Dupla medição/dupla exibição
Precisão básica de tensão contínua (DCV): 0,012%
Velocidades de medição opcionais, até 320 leituras/segundo
Medição True RMS (AC, AC+DC)
Alteração automática/manual opcional
11 funções de medição: tensão AC, corrente AC, resistência de 2/4 linhas, zumbido de curto-circuito, medição de diodos, capacitor, frequência, temperatura
Várias funções de medição auxiliares: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Matemática (MX+B, %, 1/X)
E/S digital oferece dois modos (padrão comparar e modo definido pelo usuário)
Interface padrão RS-232C e dispositivo USB (suporte aos modos USBCDC e USBTMC)
GDM-8352 Milionário
| Especificações(*1) | |||||
| Arquivos(*2) | Resolução | Resistência de entrada | 精度(*3)1年 (23℃±5℃) | ||
| Tensão DC | |||||
| 200.000mV | 1μV | 10MΩ ou >10GΩ | 0.012+8 | ||
| 2.00000V | 10μV | 10MΩ ou >10GΩ | 0.012+5 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 11.1MΩ | 0.012+5 | ||
| 200.000V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012+5 | ||
| 1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 | ||
| resistência | |||||
| 200.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 | ||
| 2.00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
| 20,0000kΩ | 100mΩ | 100μA | 0.05+5 | ||
| 200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05+5 | ||
| 2,000000kΩ | 10Ω | 1μA | 0.05+5 | ||
| 10.0000MΩ | 100 Ω | 0,5 μA | 0.30+5 | ||
| 1000.000MΩ | 1kΩ | 0,5 μA / 10MΩ | 3.00+8 | ||
| Corrente DC | |||||
| 20,0000mμA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 | ||
| 200.000mA | 1μA | 1Ω | 0.05+5 | ||
| 1.00000A | 10μA | 0,1 Ω | 0.20+5 | ||
| 10.0000A | 100μA | 0,01 Ω | 0.20+5 | ||
| Teste de curto-circuito | |||||
| 2000.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
| Teste de diodo | |||||
| 6.0000V | 100 μV | 1mA@6V | 0.05+15 | ||
| capacitância | |||||
| 10.00nF | 0,01 nF | 10μA | 2.0+10 | ||
| 100.0nF | 0,1 nF | 10μA | 2.0+4 | ||
| 1.000μF | 0,001μF | 100μA | 2.0+4 | ||
| 10,00μF | 0,01 μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| 100,0μF | 0,1 μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| Especificações(*1) | |||||
| Arquivos(*3) | Resolução | frequência | 精度1年 (23℃±5℃) | ||
| Verdadeiro RMS AC (AC + DC / Ac)acoplamento) Tensão | |||||
| 200.0000 mV | 1μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 45 Hz - 10 kHz | 0.3 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 300 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 30kHz - 100kHz | 5.0 + 300 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 45 Hz - 10 kHz | 0.3 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 45 Hz - 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 200.000V | 1mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 45 Hz - 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 750.00V | 10mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 45 Hz - 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| Verdadeiro RMS AC (AC + DC / Ac)acoplamento) corrente | |||||
| 20.0000 mA | 100nA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 200.000 mA | 1μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 100000A | 10μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 10.0000A | 100μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
| 10.0000A | 100μA | 45Hz - 2kHz | 1.0 + 100 | ||
| 10.0000A | 100μA | 2kHz - 10kHz | ----- | ||
| frequência | |||||
| Tensão: 10Hz-1MHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
| (Corrente) 20Hz-10kHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
| Temperatura (termopar) | |||||
| ‘-200℃~0℃ | 0.6 | J / T / K | 0,6 ℃ (MAX) | ||
| ‘0℃~+300℃ | 0.3 | J / T / K | 0,3 ℃ (MAX) | ||
| Geral | |||||
| Mostrar | VFD, exibição de duas cores | ||||
| Interface | Dispositivo RS-232.USB (USBCDC e USBTMC) | ||||
| fonte de alimentação | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。 50~60Hz; Consumo de energia Max.15VA | ||||
| Tamanho & Peso | 265 (L) x 107 (H) x 302 (D) mm, aprox. 2,9 kg | ||||
GDM-8352 Milionário