- Telefone
-
Endereço
Shenzhen, Longhua Nova Distrito, Shanghai Songshang Hotel 1821-1822
Shenzhen Junhui Electronics Co., Ltd.
Shenzhen, Longhua Nova Distrito, Shanghai Songshang Hotel 1821-1822
Multimedidor GDM-906X
6 ½ números mostrados: 1.200.000
LCD TFT de 4,3'
Precisão básica DCV: 0,0035% (GDM-9061) / 0,0075% (GDM-9060)
12 funções de medição: DCV, ACV, DCI, ACI, resistência de 2 e 4 fios, frequência, ciclo, diodo, continuidade, temperatura e capacitor
Taxa de amostragem até 10k SPS (GDM-9061)
Medição dupla para realizar duas medições selecionadas simultaneamente
Oferece funcionalidades, incluindo histogramas, gráficos de barras e gráficos de tendência
Medição de temperatura com suporte para RTD, termistor e termopar
Interface padrão: USB, RS232C, LAN, E/S digital
Interface opcional: GPIB
Multimedidor GDM-906X
| Características de corrente contínua | ||||
| Tensão DC | ||||
| Arquivos | Resolução | Resistência de entrada | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
| 1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
| 10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
| 100.0000 V | 0,1 mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
| 1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
| Giro de resistência | Resolução | Corrente de teste | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 100,0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
| 1,000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10,00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 100,0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 1,000000 MΩ | 1μΩ | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 500nA / / 10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
| Corrente contínua | ||||
| Arquivos | Resolução | Tensão de carga | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA | 100pA | < 0.011 V | 0.05 + 0.025 | 0.05 + 0.025 |
| 1.000000 mA | 1nA | < 0.11 V | 0.05 + 0.006 | 0.05 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | < 0.04 V | 0.05 + 0.020 | 0.05 + 0.020 |
| 100.0000 m A | 0,1 μA | < 0.4 V | 0.05 + 0.005 | 0.05 + 0.005 |
| 1.000000 A | 1μA | < 0.7 V | 0.10 + 0.010 | 0.10 + 0.010 |
| 3.000000 A | 1μA | < 2.0 V | 0.20 + 0.020 | 0.20 + 0.020 |
| 10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.15 + 0.010 | ------------------ |
| Continuidade | Resolução | Corrente de teste | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 1000.000 Ω | 0,001 Ω | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
| Teste de diodo | ||||
| Arquivos | Resolução | Corrente de teste | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 5.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
| Relação de corrente contínua | ||||
| Especificações de precisão: ± (precisão de entrada DC + precisão de referência DC) | ||||
| Características de comunicação | ||||
| Tensão AC (RMS real) | ||||
| Arquivos | Resolução | frequência | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz - 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz – 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
| 20 kHz – 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
| 50 kHz – 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
| 100 kHz – 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
| 1.000000 V ~750.000 V | 1μV até 1mV | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz - 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz – 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
| 20 kHz – 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
| 50 kHz – 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
| 100 kHz – 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
| Corrente alternada (real)RMS) | ||||
| Arquivos | Resolução | frequência | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | O GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA 10,00000 mA | 100pA 10nA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz - 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz a 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | ||
| 1.000000 mA100.0000 mA | 1nA100nA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz - 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
| 10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz a 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
| 1.000000 A | 1μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz - 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
| 10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz a 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
| 3.000000 A | 1μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz - 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz – 5 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
| 5 kHz a 10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
| 10.00000 A | 10μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.10 + 0.04 | ------------------ |
| ------------------ | ||||
| 10 Hz – 5 kHz | 0.15 + 0.04 | ------------------ | ||
| ------------------ | ||||
| Características da temperatura | ||||
| RTD (com base na precisão PT100) | ||||
| Arquivos | Resolução | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -200℃~-100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||
| -100℃~-20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| -20℃~20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | ||
| 20℃~100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| 100℃~300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | ||
| 300℃~600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | ||
| Termômetro termopar (com base na precisão do ITS-90) | ||||
| tipo | Arquivos | Resolução | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |
| R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| Termoresistor (2.2kΩ, 5kΩ, 10kΩ ou tipo de usuário) | ||||
| Arquivos | Resolução | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -80℃ ~150℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
| Características capacitivas | ||||
| capacitância | ||||
| Arquivos | Resolução | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 1.000 nF | 0.001nF | 2.00 + 2.00 | ||
| 10.00 nF | 0,01 nF | 2.00 + 1.00 | ||
| 100.0 nF | 0,1 nF | 2.00 + 0.40 | ||
| 1.000 μF | 0,001μF | 2.00 + 0.40 | ||
| 10,00 μF | 0,01 μF | 2.00 + 0.40 | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | 2.00 + 0.40 | ||
| Características de frequência e ciclo | ||||
| Frequência / Ciclo | ||||
| Arquivos | Resolução | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 100.0000mV~750.000V | 3Hz - 5Hz | 0.1 | ||
| 5Hz - 10Hz | 0.05 | |||
| 10Hz - 40Hz | 0.03 | |||
| 40 Hz - 1 MHz | 0.006 | |||
Multimedidor GDM-906X