-
E-mail
szhaixu17@126.com
-
Telefone
1359031897818922858157
-
Endereço
903, Block C, Praça Comercial 5, Pinghu, Distrito de Longgang, Shenzhen
Shenzhen Haixu Instrumentos Co., Ltd.
szhaixu17@126.com
1359031897818922858157
903, Block C, Praça Comercial 5, Pinghu, Distrito de Longgang, Shenzhen
Microresistômetro GOM-804Latitude fixaCaracterísticas do microresistômetro GOM-804:
50.000 pessoas
TFT 320*240 LCD colorido
Medição rápida: 60 vezes/s
Alta precisão 0,05%
Medição de quatro linhas
Compensação de temperatura (TC)
Medição de diodos
Função de medição de atraso
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
Interface padrão: Manipulador (D-sub 25P), RS-232C, USB (padrão)
GPIB (GOM-804 opcional, GOM-805 padrão)
GOM-804 Microresistômetro | Parâmetros técnicos do microresistômetro GOM-804 de latitude sólida:
| Especificações | ||
| Modelo | GOM-804 | |
| Mostrar | ||
| Escala completa | 50.000 lugares | |
| Taxa de amostragem | ||
| Velocidade lenta. | 10 vezes / s | |
| Rápido. | 60 vezes / s | |
| resistência | ||
| Corrente de teste (fixa) | 50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA |
|
|
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA |
|
|
50kΩ / 100µA | 500kΩ / 10µA |
| Precisão | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range); 500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range); 500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range); 5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | |
| Resolução | 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | |
| Temperatura | ||
| Ámbito | -50˚C ~399.9˚C | |
| Precisão | -10˚C ~40˚C : 0.3% ± 0.5˚C ; Other : 0.3% ± 1.0˚C | |
| Resolução | 0.1˚C | |
| Outras funções | ||
| Atigador | Interior, Exterior, Manual | |
| Operações | ABS,REL,%,TC | |
| Média | 2 a 10 vezes | |
| Medição de atraso | Yes | |
| Hi / Lo | Yes | |
| Go / No-Go | Yes | |
| TC for Transformer | Yes | |
| Teste de diodo | Yes | |
| Teste contínuo | Yes | |
| Binning Function | ----- | |
| Memória | ||
| Configurações de armazenamento | 20 sets | |
| DRY CIRCUIT | ||
|
|
----- | |
| DRIVE MODE | ||
| DC+ / DC- | ----- | |
| Pulsed | ----- | |
| PWM | ----- | |
| Zero | ----- | |
| Interface | ||
| USB | Padrão | |
| RS-232C | Padrão | |
| Digital I/O | Padrão | |
| GPIB | Opção | |
| Mostrar | LCD colorido TFT de 3,5 polegadas (320*240) | |
| Alimentação& Capacidade | ||
| Alimentação de entrada | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | |
| Capacidade | Max. 25VA | |
| Tamanho & Peso | ||
|
|
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; Cerca de 4 kg. |
|
Medidor de corrente de pinça