- Telefone
-
Endereço
Quarto 426-2, 4º andar, Edifício A, Centro Comunitário de Duas Portas, No. 19, Rua Yecheng, Distrito de Jianye, Nanjing
Nanjing Huizhengda Electric Co., Ltd.
Quarto 426-2, 4º andar, Edifício A, Centro Comunitário de Duas Portas, No. 19, Rua Yecheng, Distrito de Jianye, Nanjing
![QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png](https://img64.chem17.com/77c625924666c37a5eb1fd0892186e0232b114d873f2a5b91330222d6a2f5bef0c0ef59b816ff3c7.png)
A Alemanha ajuda a obter o contador SIKO GP43-0269
A Alemanha ajuda a obter o contador SIKO GP43-0269
Diâmetro do eixo sólido de 6 mm
Vários métodos de medição diferentes são alcançados através de uma ampla gama de formas de transmissão de engrenagens.
Embregagem deslizante incorporada para proteção de potenciômetros
Estrutura compacta
Potenciômetro ou saída de corrente
Classe de proteção IP65
Ajustabilidade de saída de até 3 interruptores de câmera
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Eixo | Tratamento de aço preto |
|
| Casca | alumínio |
|
| Relação de transmissão | 0.1 … 512 | |
| Velocidade | ≤500 minutos-1 | De acordo com a proporção de transmissão |
| Carga do eixo | ≤400 N | Radiais |
| ≤150 N | Axial |
|
| Vida útil do potencialmetro | 1 x 106Gire |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Capacidade de carga | 1 W em 70 °C | ≤30 V |
| resistência | 1, 5, 10 kΩ | |
| Tolerância de resistência | ±10 % | |
| Resistência terminal padrão | 0.5 % | |
| Tolerância linear | ±1 % | |
| Tipo de estrutura | Energia híbrida |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Capacidade de carga | 2 W em 70 °C | ≤30 V |
| resistência | 1, 5, 10 kΩ | |
| Tolerância de resistência | ±5 % | |
| Resistência terminal padrão | 0.2 % | |
| Tolerância linear | ±0.25 % | |
| Tipo de estrutura | Fios metálicos |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Capacidade de carga | 2 W em 70 °C | ≤30 V |
| resistência | 1, 5, 10 kΩ | |
| Tolerância de resistência | ±5 % | |
| Resistência terminal padrão | 0.2 % | |
| Tolerância linear | ±0.25 % | |
| Tipo de estrutura | Energia híbrida |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Capacidade de carga | 2 W em 70 °C | ≤30 V |
| resistência | 5, 10 kΩ | |
| Tolerância de resistência | ±5 % | |
| Resistência terminal padrão | 0.2 % | |
| Tolerância linear | ±0.1 % | |
| Tipo de estrutura | Energia híbrida |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| tensão de trabalho | 24 V DC ±20 % | MWI |
| Corrente de saída | 4 … 20 mA | Quando a carga ≤500 Ω |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Alcance de medição | 340° ±5° (Mecânica contínua) |
Potenciômetro modelo 01 |
| 3600° +10° | Potenciômetro modelo 02, 03, 03/0,1 |
| característica | Dados técnicos | Complementar |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -20 … 80 °C | |
| Umidade relativa | Não é permitida a condensação | |
| EMV | EN 61000-6-2 | Antiinterferência / Impacto |
| EN 61000-6-4 | Emissão de interferência/radiação |
|
| Nível de proteção | IP52 |
EN 60529 |