-
E-mail
yuanyuan.chen@timing.sh.cn
-
Telefone
13918894927
-
Endereço
4º andar, Edifício 14B, U Valley, 2104 Golden Stone Road
Xangai Tenname Biotecnologia Co., Ltd.
yuanyuan.chen@timing.sh.cn
13918894927
4º andar, Edifício 14B, U Valley, 2104 Golden Stone Road

Informações de encomenda:
Série única
| Número do produto | especificação | Composição variável | Inexatidão | Inexatidão | Aplicação da boca |
| 4642010 | 0,2-2ul | 0,002ul | ±2.5 | ±2.0% | 10 e 50ul |
| 4642020 | 0,5-5ul | 0,01ul | ±1.50 | ±1% | 10 e 50ul |
| 4642030 | 1-10ul (boca de micro tubo) | 0,02ul | ±1.00 | ±0.5% | 10 e 50ul |
| 4642040 | 1-10ul (boca de tubo universal) | 0,02ul | ±1.00 | ±0.8% | 200 e 300ul |
| 4642050 | 2-20ul (boca de micro tubo) | 0,02ul | ±1.00 | ±0.4% | 50ul |
| 4642060 | 2-20ul (boca de tubo universal) | 0,02ul | ±1.00 | ±0.4% | 200 e 300ul |
| 4642120 | 5-50ul (boca de micro tubo) | 0,1ul | ±1.5% | ±0.7% | 50ul |
| 4642130 | 5-50ul(Boca universal) | 0,1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&00ul |
| 4642070 | 10-100ul | 0,2ul | ±0.80 | ±0.2% | 200 e 300ul |
| 4642080 | 20-200ul | 0,2ul | ±0.60 | ±0.2% | 200 e 300ul |
| 4642090 | 100-1000ul | 1ul | ±0.60 | ±0.2% | 1000ul |
| 4642100 | 0,5-5ml | 10ul | ±0.50 | ±0.2% | 5000ul |
| 4642110 | 1-10ml | 20ul | ±0.50 | ±0.2% | 10000ul |
Série Multicanal
| Número do produto | Número de canais | especificação | Composição variável | Inexatidão | Inexatidão | Aplicação da boca |
| 4662000 | 8 | 1,0-10ul | 0,02ul | ±2.4% | ±1.6% | 10 e 50ul |
| 4662010 | 8 | 5-50ul | 0,1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200 e 300ul |
| 4662020 | 8 | 10-100ul | 0,2ul | ±1.3% | ±0.5% | 200 e 300ul |
| 4662030 | 8 | 30-300ul | 1ul | ±1.0% | ±0.3% | 300ul |
| 4662040 | 12 | 1,0-10ul | 0,02ul | ±2.4% | ±1.6% | 10 e 50ul |
| 4662050 | 12 | 5-50ul | 0,1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200 e 300ul |
| 4662060 | 12 | 10-100ul | 0,2ul | ±1.3% | ±0.5% | 200 e 300ul |