-
E-mail
info@wyoptics.cn
-
Telefone
15921374716
-
Endereço
101, Edifício 1, 199, Rua Jiangkai
Xangai Yi Optoelectronics Technology Co., Ltd.
info@wyoptics.cn
15921374716
101, Edifício 1, 199, Rua Jiangkai
série IREspectrómetro de fibra óptica de infravermelho próximoTem as seguintes características distintivas:
1 Captura espectral transitória de 0,1 msO espectrômetro de infravermelho próximo da série IR usa o detector InGaAs em matriz da Hamamatsu, que, ao contrário dos espectrômetros de varredura tradicionais, é capaz de capturar espectros na escala de ms, o que é ideal para a conclusão rápida de cenários experimentais em laboratório;
2 Espectro de onda larga de 900 a 2500nmEspectrómetros da série IR cobrem várias bandas de detecção em áreas de infravermelho próximo, oferecendo várias bandas de 900-1700nm, 900-2200nm, 900-2500nm e outros, para atender a diversas necessidades de sensibilidade e banda;
3 Profundidade TEC RefrigeraçãoEspectrómetros de infravermelho próximo da série IR usam a tecnologia de refrigeração em nível de chip para refrigerar profundamente os detectores InGaAs e resolver eficazmente o problema da exposição a baixa temperatura, aumentando a relação sinal-ruído para o nível de 5500:1;
Os espectrômetros de infravermelho próximo da série 4 IR têm detectores de 256 pixels e 512 pixels para escolher, com maior resolução quanto maior o pixel.
A temperatura de refrigeração pode atingir -20 ° C. Boa estabilidade de resposta espectral e reprodutividade, adequada para medições a laser e medições de infravermelho próximo. É um espectrómetro de fibra óptica de alto desempenho.
| modelo | do IR1700 | IR1700-Pro | do IR2500 | IR2500-Pro | |
| Pixel | 256 pixels | 512 píxeis | 256 pixels | 512 píxeis | |
| TE-refrigerado | Refrigeração de primeira ordem | Refrigeração de segunda ordem | |||
| Intervalo de comprimento de onda | 900 a 1700 nm | 900 a 2500 nm | |||
| Resolução óptica | fenda 50um | ~ 8nm | ~ 5.5nm | ~ 15nm | ~ 10nm |
| fenda 100um | ~ 10nm | ~ 7nm | ~ 20nm | ~ 14nm | |
| Tempo de Crédito | 100 μs ~ 24 segundos | 100 μs - 200ms | |||
| Relação sinal-ruído | 5500:1 | 3500:1 | 3500:1 | - | |
| Escala dinâmica | 9500:1 | 9300:1 | 9300:1 | 9300:1 | |
| Ruído escuro. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Luz dispersa | < 4,55 ‰ @ 1000 nm | ||||
| Precisão do comprimento de onda | < 1nm | ||||
| Amostragem AD | Conversor A/D de 16 bits e 15MHz | ||||
| Interface de fibra óptica | SMA905 | ||||
| Diâmetro numérico | 0,1NA | ||||
| Distância focal | 60 milímetros | ||||
| Interface de dados | USB2.0@480Mbps com RS232 | ||||
| Estrutura óptica | Estrutura óptica de Czerny-Turner | ||||
| Dimensões | 130 x 96 x 58 milímetros | ||||
| Modo de coleta | Atigador único, contínuo, de software, desencadeamento extrasincronizado | ||||
| Interface de funções expandidas | Porta de expansão de 8 pins para conectar espectrômetros a dispositivos externos | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0℃~40℃ | ||||
| Umidade de trabalho | 20%-85% | ||||
Espectrómetro de fibra óptica de infravermelho próximoÁreas típicas de aplicação:
Espectrómetro de reflexão/absorção Devido à diversidade das amostras e à complexidade das condições de teste, o espectrómetro precisa ter uma grande versatilidade e adaptabilidade do sistema.
Análise de componentes on-line A análise de componentes on-line, como a análise de umidade no tabaco, requer que o espectrómetro tenha capacidade de captação e transmissão espectral de nível ms; Ao mesmo tempo, é necessário que o espectrómetro de infravermelho próximo tenha capacidade de refrigeração interna a nível de chip para atender aos requisitos de estabilidade.
1064nm Raman, espessura de membrana, alimentos, farmacêutica, ambiente e aplicações de detecção bioquímica.
| modelo | Escolha do intervalo de banda em nm |
Gravação de raster (g/milímetro) |
Intervalo de comprimento de onda em nm |
Resolução correspondente à largura da fenda (nm) | |||||
| 25 milímetros | 50 μm | 100 milímetros | 200 μm | ||||||
| do IR1700 | 900~1700 | 240 | 3.2 | - | 7.2 | 10 | 14 | ||
| do IR1700 | 1080~1440 | 400 | 1.4 | 3.1 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| IR1700-Pro | 900~1700 | 240 | 1.6 | 4.2 | 5.2 | 7 | 14 | ||
| do IR2500 | 900~2500 | 120 | 6.3 | - | 15 | 21 | 30 | ||
| IR2500-Pro | 900~2500 | 120 | 3.2 | - | 12 | 18 | 28 | ||
| O comprimento de onda desejado também pode ser personalizado de acordo com as necessidades do usuário | |||||||||
