-
E-mail
81505886@vip.163.com
-
Telefone
13924599191
-
Endereço
501, Edifício 6, Zona Industrial de Fuyuan, No. 168, Rua Guanlan Fumin, Distrito de Longhua, Shenzhen
Shenzhen Blue Moon Tecnologia de Controle Co., Ltd.
81505886@vip.163.com
13924599191
501, Edifício 6, Zona Industrial de Fuyuan, No. 168, Rua Guanlan Fumin, Distrito de Longhua, Shenzhen

Principais usos:
1, plantas verdes, fábricas de flores
2- Ambiente de cultivo de bactérias
3 - Produção industrial de aves de capoeira
4, banheiro e ambiente de alta temperatura e umidade
Características principais
Sem interferência de outros gases;
- Especialmente projetado para ambientes altamente úmidos, com uma forte resistência à umidade e boa estabilidade a longo prazo;
- longa vida útil;
- Preços baratos;
- As formas de saída são diversas e adequadas para uso com vários tipos de equipamentos de captação e controle.
Parâmetros elétricos do produto
| Alimentação | 12~24VDC |
| Potência | <1.8W |
| Estabilidade | Menos de 5% durante o ciclo de uso do sensor |
| Não linear | Menos de 1% FS |
| Saída | RS485 ou 4-20mA opcional |
| Ambiente de trabalho | Temperatura: -10 ~ 50 ℃ |
| Umidade: ≤99%RH | |
| Materiais da carcaça | Casco de plástico impermeável |
| Nível de proteção | IP65 |
| Condições de armazenamento | -40~70℃ |
| Peso / Dimensão | 100G / 140×70x57.5mm |
Parâmetros de teste opcionais
| Detectar objetos | ||
| CO2 (dióxido de carbono) | Alcance de medição | 0 ~ 5000ppm, 0 ~ 10000ppm Opcional |
| Precisão | ±5%FS | |
| Resolução | 10ppm | |
| Vida útil | Mais de 3 anos | |
| NH3 (gás amônico) | Alcance de medição | 0~100ppm, Outras dimensões opcionais |
| Precisão | ±5%FS | |
| Resolução | 0.1ppm | |
| Vida útil | Mais de 2 anos | |
| H2S (sulfeto de hidrogênio) | Alcance de medição | 0~100ppm, Outras dimensões opcionais |
| Precisão | ±5%FS | |
| Resolução | 0.1ppm | |
| Vida útil | Mais de 2 anos | |
| O2 (oxigênio) | Alcance de medição | 0~25% vol |
| Precisão | ±2% FS | |
| Resolução | 0.1% | |
| Vida útil | Mais de 2 anos | |
| Iluminação | Alcance de medição | 0~ 10000lux |
| Precisão | ±7%FS | |
| Resolução | 10 lux | |
| Vida útil | Mais de 3 anos | |
| Temperatura | Alcance de medição | -10~50℃ |
| Precisão | ±0.5℃ | |
| Resolução | 0.1℃ | |
| Umidade | Alcance de medição | 0~100%RH |
| Precisão | ±5% | |
| Resolução | 0.1% |
Para mais informações sobre o produto, ligue para /