- Telefone
-
Endereço
Edifício D do Empreendedor Juvenil Shahe, distrito de Changping, Pequim
Denkopri (Pequim) Tecnologia Co., Ltd.
Edifício D do Empreendedor Juvenil Shahe, distrito de Changping, Pequim
5510BK Elétrodo PH de Água Pura

5510BKElétrodo pH de água puraCompatível com o medidor de pH online 5201P e o medidor de pH online 5201PX para medir água pura.
Peças de reposição comuns para medidores de silício e fósforo
| Tubos de bomba | A-86.190.010 | conjunto |
| Conjunto completo de bombas periféricas | A-82.213.000 | um |
| Conexões de tubo de reagente | A-82.213.900 | conjunto |
| Barra de pressão | A-82.220.900 | um |
| Válvula de calibração de ponto zero | A-82.511.010 | um |
| Peças de reposição da válvula eletromagnética | A-82.519.020 | conjunto |
| Válvula de troca de canal | A-82.541.010 | um |
| Cabeça de filtro do tubo de reagente | A-82.811.020 | conjunto |
| Filtro de tubo de reagente | A-82.811.021 | conjunto |
| garrafa padrão de silício | C-82.930.030 | um |
| Liquido padrão de silício | A-85.142.400 | garrafas |
| Líquido padrão de fósforo | A-85.143.400 | garrafas |
| Reagentes de silício | A-85.420.100 | conjunto |
| Reagentes de fósforo | A-85.420.200 | conjunto |
| Tubos de drenagem | A-86.130.010 | Raiz |
| Tubos de água | A-86.180.010 | Raiz |
| Tubo de reagente | A-86.190.011 | conjunto |
| Tubo de respiração, tubo de escape | A-86.190.012 | conjunto |
| Tubulação de passagem segura e cabeça de filtro | A-86.190.013 | conjunto |
| Tubo de válvula de troca de canal | A-86.190.014 | conjunto |
| Piscina de circulação fotométrica | A-87.529.010 | um |
| Barro de reagente do medidor de silício | C-82.931.020 | conjunto |
| Barro de reagente fosfometer | C-82.931.030 | conjunto |
| Fotômetro (discoteca incomparável) | O-105662.10 | um |
| Bomba periférica | O-105665.10 | um |
| Placa-mãe de silicio | O-105730.10 | um |
| Fotômetro (com placa de contraste) | A-87.521.020 | um |
| Módulo de overflow de amostragem | E-10.492.110 | um |
| Placa de exibição de silicio | E-102080.20 | um |
| Placa de controle de temperatura fotométrica | E-104928.10 | um |
| Piscina de circulação fotométrica | A-87.529.020 | um |
| Placa de alimentação de silicio | E-104929.10 | um |
| Placa de programa de silicio | E-104521.10 | um |
| Reagentes de fósforo | A-85.420.660 | conjunto |
| resina | A-82.841.020 | um |
| Unidade de calibração em branco | A-82.842.010 | um |
| Reagentes de silício | A-85.420.130 | conjunto |
| Reagentes de fósforo | A-85.420.230 | conjunto |
| Placa de porta serial de silicio | A-81.440.031 | um |
| Reagentes de silício | A-85.420.560 | conjunto |
| Tubos de bomba | A-86.191.151 | conjunto |
Peças sobressalentes em circulação
| Tubo curto de derramamento de resíduos de cloro | A-83.595.010 | um |
| Tubo longo de derramamento de resíduos de cloro | A-83.595.020 | um |
| Copa de derramamento de resíduo de cloro | A-83.595.030 | um |
| Piscina de circulação de medição de resíduos de cloro | A-83.595.040 | um |
| Equipamento completo de derramamento de resíduos de cloro | A-83.555.020 | um |
| Copa de filtro de desinfetante | A-82.811.010 | um |
| Copa de filtro de desinfetante | A-82.812.010 | um |