- Telefone
-
Endereço
320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao
Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.
320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao
Substâncias padrão para análise de ingredientes de ginseng
Produtos e números:GBW10027 (GSB-18)
Especificações: 12g/garrafa
Formação:Estado Sólido
Condições de armazenamento:Após o uso, deve ser imediatamente fechado, com um saco de plástico composto impermeável para selar a embalagem e colocado no secador em um lugar fresco e seco para proteger a luz, a temperatura ambiente deve ser < 26 ° C.
Atenção:Se forem detectadas alterações, o uso deve ser interrompido.
As imagens e valores do produto são os seguintes:

| Componentes | Valor padrão | incerteza | unidade |
|---|---|---|---|
| Cinzas | 3 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Zn | 11.1 | 0.9 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Yb | 1.8 | 0.4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Y | 0.16 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| V | 0.073 | 0.025 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| U | 3.5 | 0.8 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Tm | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| Tl | 8.2 | 0.9 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Ti | 5.8 | 1.6 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Th | 0.008 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| Tb | 0.65 | 0.05 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Sr | 33 | 2 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Sn | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Sm | 4.5 | 0.5 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Si | 0.034 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Veja | 0.012 | 0.004 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Sc | 0.017 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| SB | 0.008 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| S | 0.11 | 0.007 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Rb | 4.1 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Pr | 6.5 | 1.2 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Pb | 0.12 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| P | 0.263 | 0.015 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Ni | 1.11 | 0.06 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Nd | 0.024 | 0.004 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Na | 0.0077 | 0.001 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| N | 1.9 | 0.1 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Mo | 0.18 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Mn | 21 | 1 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Mg | 0.137 | 0.006 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Lu | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Li | 0.087 | 0.025 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| A | 0.045 | 0.003 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| K | 0.96 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| I | 0.1 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Ho | 0.67 | 0.09 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Hg | 4 | 0.8 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Gd | 5.5 | 1.2 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Fé | 55 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| F | 9 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Eu | 8 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| É | 1.7 | 0.4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Dy | 3.2 | 0.4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Cu | 5.9 | 0.4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Cs | 0.017 | 0.003 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Cr | 0.13 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Co | 0.072 | 0.014 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Cl | 0.023 | 0.003 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Ce | 0.06 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| CD | 0.033 | 0.005 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Ca | 0.406 | 0.033 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| br | 0.27 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Bi | (2.4.) | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| Ser | 5.3 | 1.1 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Ba | 35 | 2 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| B | 10.5 | 1.4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Como | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Al | 0.036 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Ag | 4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
Nossa vantagem é fornecer produtos padrão, controles, reagentes químicos, reagentes biológicos, células, controles de impurezas, meios de cultura, etc., a um preço razoável.