Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.
Fabricante personalizado

Produtos principais:

instrumentb2b>Produtos
Categorias do produto

Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.

  • E-mail

  • Telefone

  • Endereço

    320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao

Contato Agora

Substâncias padrão para análise de componentes de spirulina

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

Spirulina Composition Analysis CRM$r$nEspecificações: 12g$r$nForma: estado sólido

Detalhes do produto

Substâncias padrão para análise de componentes de spirulina

Produtos e números:GBW10025 (GSB-16)

Especificações: 12g/garrafa

FormaçãoEstado Sólido

Condições de armazenamento:Após o uso, deve ser imediatamente fechado, com um saco de plástico composto impermeável para selar a embalagem e colocado no secador em um lugar fresco e seco para proteger a luz, a temperatura ambiente deve ser < 26 ° C.

Atenção:Se forem detectadas alterações, o uso deve ser interrompido.

As imagens e valores do produto são os seguintes:

13256201_副本.jpg

Informação do valor
Componentes Valor padrão incerteza unidade
Cinzas 8.8
Pontuação de qualidade (10)-2)
Zn 42 2 Pontuação de qualidade (10)-6)
Yb 62 10 Pontuação de qualidade (10)-9)
Y 0.9 0.11 Pontuação de qualidade (10)-6)
V 0.7 0.07 Pontuação de qualidade (10)-6)
U 31 4 Pontuação de qualidade (10)-9)
Tm 10 2 Pontuação de qualidade (10)-9)
Tl 51 6 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ti 34 7 Pontuação de qualidade (10)-6)
Th 0.17 0.02 Pontuação de qualidade (10)-9)
Tb 41 4 Pontuação de qualidade (10)-9)
Sr 36 2 Pontuação de qualidade (10)-6)
Sn 0.2
Pontuação de qualidade (10)-6)
Sm 354 23 Pontuação de qualidade (10)-9)
Si 0.23
Pontuação de qualidade (10)-2)
Veja 0.24 0.08 Pontuação de qualidade (10)-6)
Sc 0.25 0.07 Pontuação de qualidade (10)-9)
SB 0.083 0.021 Pontuação de qualidade (10)-6)
S 0.78 0.08 Pontuação de qualidade (10)-2)
Rb 1.5 0.1 Pontuação de qualidade (10)-6)
Pr 705 36 Pontuação de qualidade (10)-9)
Pb 2.8 0.2 Pontuação de qualidade (10)-6)
P 1.17 0.09 Pontuação de qualidade (10)-2)
Ni 1.44 0.17 Pontuação de qualidade (10)-6)
Nd 2.4 0.2 Pontuação de qualidade (10)-6)
Na 1.9 0.09 Pontuação de qualidade (10)-2)
N 10.6 0.4 Pontuação de qualidade (10)-2)
Mo 0.3 0.04 Pontuação de qualidade (10)-6)
Mn 31.7 1.2 Pontuação de qualidade (10)-6)
Mg 0.287 0.01 Pontuação de qualidade (10)-2)
Lu 9.5 1.9 Pontuação de qualidade (10)-6)
Li 0.24 0.03 Pontuação de qualidade (10)-6)
A 4.8 0.3 Pontuação de qualidade (10)-6)
K 1.41 0.05 Pontuação de qualidade (10)-2)
I 0.54 0.19 Pontuação de qualidade (10)-6)
Ho 33 7 Pontuação de qualidade (10)-9)
Hg 15
Pontuação de qualidade (10)-9)
Hf 0.03
Pontuação de qualidade (10)-6)
Ge 36
Pontuação de qualidade (10)-9)
Gd 355 70 Pontuação de qualidade (10)-9)
0.11 0.007 Pontuação de qualidade (10)-2)
F 37
Pontuação de qualidade (10)-6)
Eu 87 12 Pontuação de qualidade (10)-9)
É 78 8 Pontuação de qualidade (10)-9)
Dy 186 24 Pontuação de qualidade (10)-9)
Cu 7.7 0.6 Pontuação de qualidade (10)-6)
Cs 0.034 0.002 Pontuação de qualidade (10)-6)
Cr 1.5 0.13 Pontuação de qualidade (10)-6)
Co 0.41 0.03 Pontuação de qualidade (10)-6)
Cl 0.49 0.02 Pontuação de qualidade (10)-2)
Ce 7.2 0.6 Pontuação de qualidade (10)-6)
CD 0.37 0.03 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ca 0.158 0.015 Pontuação de qualidade (10)-2)
br 4.8 1 Pontuação de qualidade (10)-6)
Bi 81 7 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ser 21 4 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ba 11 0.8 Pontuação de qualidade (10)-6)
B 2.8
Pontuação de qualidade (10)-6)
Como 0.22 0.03 Pontuação de qualidade (10)-6)
Al 0.033 0.007 Pontuação de qualidade (10)-2)
Ag 42 8 Pontuação de qualidade (10)-9)