-
E-mail
670815672@qq.com
-
Telefone
18255095059
-
Endereço
Rua Central de Chang'an, comunidade de Anle, cidade de cobre, cidade de Tianchang, província de Anhui
Anhui Bai Energy Electric Co., Ltd.
670815672@qq.com
18255095059
Rua Central de Chang'an, comunidade de Anle, cidade de cobre, cidade de Tianchang, província de Anhui
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Série de medidores de pressão |
Série de resistência térmica |
Termômetros bimetálicos |
||||
| Controlador inteligente SWP-ND925-020-23/12-HLA série SWP de instrumentos de controle inteligentes de exibição de frequência / velocidade de rotação apresenta exibição de medição digital e exibição analógica em um único, com exibição LED digital para exibir vários valores em tempo real de frequência / velocidade de rotação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Características principais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, alto brilho LED digital exibição valor de medição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, suporte a comunicação de rede de múltiplos computadores, o protocolo de comunicação pode ser configurado livremente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface única totalmente aberta do usuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - É. Configuração de pontos zero e ganhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - É. Configuração do método de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - É. Configuração do modo de alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, configurar parâmetros de desligamento * retenção e bloqueio de senha de parâmetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, modo de alimentação de interruptor de corrente alternada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Diagrama de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série SWP-RP Frequência/Velocidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ Os dois tipos de entrada acima C e E, por favor, forneça a amplitude do sinal de entrada ao fazer o pedido. Quando o sinal de entrada de corrente é fornecido, quantos milliamperes é fornecido quando o sinal de entrada é baixo e quantos milliamperes é fornecido quando o sinal de entrada é alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOTA: Ao encomendar, forneça os indicadores técnicos do sensor de velocidade.
Mais produtosEste produto* é vendido: Diretor de Vendas: Lee fábrica de cabos de instrumentos de Cantai, TianjinCom o objetivo de "honestidade, cliente acima de tudo, qualidade *", seguir em frente, esforçar-se para avançar, com uma nova postura e estilo bonito exibido hoje, exibido no futuro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||