- Telefone
-
Endereço
320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao
Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.
320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao
Série de substâncias padrão para análise da composição do solo




Produtos e números:GBW07417a (ASA-6a)
GBW07459 (ASA-8)
GBW07460 (ASA-9)
GBW074161 (ASA-9)
Especificações: 100g/garrafa
Formação:Estado Sólido
Condições de armazenamento:Mantenha o selo em um lugar seco e fresco.
Os valores são os seguintes:
GBW07417a (ASA-6a)Os valores são os seguintes:
| Componentes | Valor padrão | incerteza | unidade |
|---|---|---|---|
| Selenio eficaz | 7.7 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| Flúor solúvel em água | 11.4 | 1 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Selênio solúvel em água | 14 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão de sódio (níquel eficaz) | 0.019 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão de sódio (chumbo eficaz) | 0.024 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão de sódio (cádmio eficaz) | 0.75 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| Imersão de sódio (zinco eficaz) | 0.06 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão de sódio (cobre eficaz) | 0.064 | 0.011 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (arsénico eficaz) | 0.094 | 0.033 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (cromo eficaz) | 0.64 | 0.09 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (níquel eficaz) | 1.3 | 0.17 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (chumbo eficaz) | 6.7 | 0.6 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (cádmio eficaz) | 0.3 | 0.05 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (manganês eficaz) | 295 | 25 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (ferro eficaz) | 134 | 15 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (zinco eficaz) | 6.6 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (cobre eficaz) | 10.6 | 0.5 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobalto eficaz) | 0.43 | 0.09 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (níquel eficaz) | 0.47 | 0.05 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (chumbo eficaz) | 8.1 | 0.6 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cádmio eficaz) | 0.2 | 0.01 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (manganês eficaz) | 88 | 7 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (ferro eficaz) | 258 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão DTPA (zinco eficaz) | 2.1 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobre eficaz) | 10.3 | 1.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 154 | 9 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 18.7 | 1.5 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Mg)2+) | 25 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Ca)2+) | 0.166 | 0.011 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (SO)42-) | 0.335 | 0.024 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (CL)-) | 0.16 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (total) | 1.4 | Pontuação de qualidade (10)-3) | |
| Manganês Intercâmbio | 128 | 27 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Enxofre eficaz (absorção de fosfato) | 105 | 19 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Potássio lenta | 0.33 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Potássio de Efeito Rápido | 0.162 | 0.009 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Fósforo eficaz (submersão) | 90 | 10 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| O pH | 6.8 | 0.08 | Valor padrão |
| Molibênio eficaz | 0.14 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Boro eficaz | 0.31 | 0.09 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Silício eficaz | 0.37 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Nitrogeno hidrolítico | 155 | 12 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Potássio Intercâmbio | 0.41 | 0.04 | cmol(K)+) em kg |
| Sódio Intercâmbio | 0.93 | 0.13 | cmol (Na)+) em kg |
| Intercâmbio de cálcio | 18.9 | 1.1 | (cmol (1/2Ca)+(em kg) |
| Magnésio Intercâmbio | 2.82 | 0.11 | cmol (1/2 mg)+) em kg |
| Volume de troca de íons | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/kg |
| Orgânico | 38.5 | 1.3 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Total nitrogênio | 2.11 | 0.08 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
GBW07459 (ASA-8)Os valores são os seguintes:
| Componentes | Valor padrão | incerteza | unidade |
|---|---|---|---|
| Flúor solúvel em água | 10.8 | 1.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Selênio solúvel em água | 11 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (níquel eficaz) | 0.018 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (chumbo eficaz) | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (zinco eficaz) | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (cobre eficaz) | 0.052 | 0.008 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobalto eficaz) | 0.069 | 0.016 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cromo eficaz) | 0.014 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão DTPA (níquel eficaz) | 0.23 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (chumbo eficaz) | 1.4 | 0.2 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cádmio eficaz) | 0.025 | 0.002 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (manganês eficaz) | 14.5 | 1.4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (ferro eficaz) | 38 | 5 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (zinco eficaz) | 0.54 | 0.06 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobre eficaz) | 1.8 | 0.2 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 40 | 5 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Mg)2+) | 14 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Ca)2+) | 0.082 | 0.013 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (SO)42-) | 0.12 | 0.01 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (CL)-) | 0.049 | 0.012 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (total) | 0.9 | Pontuação de qualidade (10)-3) | |
| Enxofre eficaz (cloreto de cálcio) | 38 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Potássio lenta | 1.04 | 0.12 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Potássio de Efeito Rápido | 0.39 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Fósforo eficaz (submersão) | 15.7 | 1 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| O pH | 8.61 | 0.07 | Valor padrão |
| Molibênio eficaz | 0.27 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Boro eficaz | 1.9 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Silício eficaz | 0.34 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Nitrogeno hidrolítico | 53 | 5 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Volume de troca de íons | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg |
| Orgânico | 12.7 | 0.5 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Total nitrogênio | 0.71 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
GBW07460 (ASA-9)Os valores são os seguintes:
| Componentes | Valor padrão | incerteza | unidade |
|---|---|---|---|
| Flúor solúvel em água | 7.7 | 0.8 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Selênio solúvel em água | 5 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (níquel eficaz) | 0.016 | 0.006 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão (chumbo eficaz) | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (zinco eficaz) | 0.038 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (cobre eficaz) | 0.045 | 0.01 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobalto eficaz) | 0.08 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cromo eficaz) | 0.015 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão DTPA (níquel eficaz) | 0.2 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (chumbo eficaz) | 0.67 | 0.07 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cádmio eficaz) | 0.025 | 0.002 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (manganês eficaz) | 17 | 2 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (ferro eficaz) | 20 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (zinco eficaz) | 0.57 | 0.08 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobre eficaz) | 1.36 | 0.14 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 29 | 5 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Mg)2+) | 12.4 | 1.4 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Ca)2+) | 0.117 | 0.011 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (SO)42-) | 0.083 | 0.006 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (CL)-) | 0.015 | Pontuação de qualidade (10)-3) | |
| Sal solúvel em água (total) | 0.68 | Pontuação de qualidade (10)-3) | |
| Enxofre eficaz (cloreto de cálcio) | 27 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Potássio lenta | 1.2 | 0.2 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Potássio de Efeito Rápido | 0.33 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Fósforo eficaz (submersão) | 24 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| O pH | 8.5 | 0.07 | Valor padrão |
| Molibênio eficaz | 0.08 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Boro eficaz | 0.35 | 0.07 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Silício eficaz | 0.31 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Nitrogeno hidrolítico | 45 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Volume de troca de íons | 9.6 | 1.3 | cmol(+)/kg |
| Orgânico | 10.3 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Total nitrogênio | 0.65 | 0.04 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
GBW07461 (ASA-10)Os valores são os seguintes:
| Componentes | Valor padrão | incerteza | unidade |
|---|---|---|---|
| Flúor solúvel em água | 11.4 | 1.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Selênio solúvel em água | 13 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (níquel eficaz) | 0.025 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (chumbo eficaz) | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (zinco eficaz) | 0.034 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Imersão (cobre eficaz) | 0.053 | 0.014 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobalto eficaz) | 0.073 | 0.013 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (níquel eficaz) | 0.26 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (chumbo eficaz) | 3.8 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cádmio eficaz) | 0.049 | 0.003 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (manganês eficaz) | 21 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (ferro eficaz) | 76 | 9 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (zinco eficaz) | 1.04 | 0.08 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Imersão DTPA (cobre eficaz) | 2.6 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 33 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Mg)2+) | 15 | 1.2 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (Ca)2+) | 0.165 | 0.007 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (SO)42-) | 0.092 | 0.012 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Sal solúvel em água (CL)-) | 0.021 | Pontuação de qualidade (10)-3) | |
| Sal solúvel em água (total) | 0.87 | Pontuação de qualidade (10)-3) | |
| Enxofre eficaz (cloreto de cálcio) | 31 | 3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Potássio lenta | 1.02 | 0.11 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Potássio de Efeito Rápido | 0.34 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Fósforo eficaz (submersão) | 11.2 | 1.6 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| O pH | 8.18 | 0.06 | Valor padrão |
| Molibênio eficaz | 0.069 | 0.024 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Boro eficaz | 0.3 | 0.1 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Silício eficaz | 0.35 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Nitrogeno hidrolítico | 86 | 6 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Volume de troca de íons | 20 | 2 | cmol(+)/kg |
| Orgânico | 17 | 1 | Pontuação de qualidade (10)-3) |
| Total nitrogênio | 1.09 | 0.07 | Pontuação de qualidade (10)-3) |