- Telefone
-
Endereço
320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao
Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.
320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao
Substâncias padrão para análise de ingredientes de camarão
Produtos e números:GBW10050 (GSB-28)
Especificações: 12g/garrafa
Formação:Estado Sólido
Condições de armazenamento:Após o uso, deve ser imediatamente fechado, com um saco de plástico composto impermeável para selar a embalagem e colocado no secador em um lugar fresco e seco para proteger a luz, a temperatura ambiente deve ser < 26 ° C.
Atenção:Após o teste de secagem de 80 graus em 4 horas, a quantidade mínima de amostragem de 0,2 g deve ser imediatamente fechada, selada com sacos de plástico composto impermeável e colocada em um lugar fresco e seco para proteger a luz, a temperatura ambiente deve ser inferior a 26 graus, a umidade inferior a 60% se o mofo for encontrado para parar de usar.
As imagens e valores do produto são os seguintes:

| Componentes | Valor padrão | incerteza | unidade |
|---|---|---|---|
| Zn | 76 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Yb | 4.1 | 0.8 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Y | 0.09 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| V | 0.24 | 0.07 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| U | 9.7 | 0.8 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Tm | 0.69 | 0.18 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Tl | 2 | 0.5 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Ti | 17 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Th | 28 | 8 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Tb | 1.5 | 0.2 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Sr | 20 | 2 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Sn | 0.024 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Sm | 10.7 | 1.8 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Si | 0.048 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Veja | 5.1 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Sc | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| SB | 16 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| S | 1 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Rb | 1.4 | 0.1 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Pr | 14.5 | 1.1 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Pb | 0.2 | 0.05 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| P | 0.77 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Ni | 0.23 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Nd | 0.056 | 0.006 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Nb | 16.5 | 4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Na | 0.31 | 0.02 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| N | 13.5 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Mo | 0.037 | 0.012 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Mn | 8.9 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Mg | 0.169 | 0.006 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Lu | 0.64 | 0.21 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Li | 0.15 | 0.01 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| A | 0.066 | 0.005 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| K | 0.49 | 0.01 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| I | 0.43 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Ho | 1.5 | 0.2 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Hg | 49 | 8 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Ge | 6 | 1.4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Gd | 10.5 | 1.2 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Fé | 112 | 12 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Eu | 2.5 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| É | 4.4 | 0.4 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Dy | 7.9 | 0.5 | Pontuação de qualidade (10)-9) |
| Cu | 10.3 | 0.7 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Cs | 0.027 | 0.002 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Cr | 0.35 | 0.11 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Co | 0.044 | 0.005 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Cl - | 0.189 | Pontuação de qualidade (10)-2) | |
| Ce | 0.13 | 0.03 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| CD | 0.039 | 0.002 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Ca | 0.3 | 0.01 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| br | 8.5 | 1.1 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Bi | 5.4 | Pontuação de qualidade (10)-9) | |
| Ser | 4.9 | 0.8 | Pontuação de qualidade (10)-2) |
| Ba | 2.3 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| B | 2 | 0.3 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
| Ag | 0.017 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Al | 0.029 | Pontuação de qualidade (10)-6) | |
| Como | 2.5 | Pontuação de qualidade (10)-6) |
Nossa vantagem é fornecer produtos padrão, controles, reagentes químicos, reagentes biológicos, células, controles de impurezas, meios de cultura, etc., a um preço razoável.