Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.
Fabricante personalizado

Produtos principais:

instrumentb2b>Produtos
Categorias do produto

Qingdao Jundao Biotecnologia Co., Ltd.

  • E-mail

  • Telefone

  • Endereço

    320 Jiushu East Road, Li Cang Distrito, Qingdao

Contato Agora

Substâncias padrão para análise de componentes de pólen

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

Pollen Composition Analysis CRM$r$nEspecificações: 12g$r$nForma: estado sólido

Detalhes do produto

Substâncias padrão para análise de componentes de pólen

Produtos e números:GBW10026 (GSB-17)

Especificações: 12g/garrafa

FormaçãoEstado Sólido

Condições de armazenamento:Após o uso, deve ser imediatamente fechado, com um saco de plástico composto impermeável para selar a embalagem e colocado no secador em um lugar fresco e seco para proteger a luz, a temperatura ambiente deve ser < 26 ° C.

Atenção:Se forem detectadas alterações, o uso deve ser interrompido.

As imagens e valores do produto são os seguintes:

637710995668259700845.jpg

Informações de valor
Componentes Valor padrão incerteza unidade
Cinzas 3.2
%
Zn 32 1 Pontuação de qualidade (10)-6)
Yb 9.8 3.5 Pontuação de qualidade (10)-9)
Y 0.12 0.03 Pontuação de qualidade (10)-6)
V 0.46 0.08 Pontuação de qualidade (10)-6)
U 12 4 Pontuação de qualidade (10)-9)
Tm 1.4 0.5 Pontuação de qualidade (10)-9)
Tl 11 1 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ti 20 4 Pontuação de qualidade (10)-6)
Th 0.053 0.012 Pontuação de qualidade (10)-6)
Tb 3.7 0.7 Pontuação de qualidade (10)-9)
Sr 13.2 0.7 Pontuação de qualidade (10)-6)
Sm 30 3 Pontuação de qualidade (10)-9)
Si 0.15
Pontuação de qualidade (10)-2)
Veja 0.03 0.01 Pontuação de qualidade (10)-6)
Sc 0.068 0.015 Pontuação de qualidade (10)-6)
SB 0.014 0.004 Pontuação de qualidade (10)-6)
S 0.38 0.02 Pontuação de qualidade (10)-2)
Rb 6.4 0.3 Pontuação de qualidade (10)-6)
Pr 38 6 Pontuação de qualidade (10)-9)
Pb 0.25 0.04 Pontuação de qualidade (10)-6)
P 0.65 0.04 Pontuação de qualidade (10)-2)
Ni 0.5 0.1 Pontuação de qualidade (10)-6)
Nd 0.14 0.03 Pontuação de qualidade (10)-6)
Na 0.009
Pontuação de qualidade (10)-6)
N 4.3 0.3 Pontuação de qualidade (10)-2)
Mo 0.42 0.06 Pontuação de qualidade (10)-6)
Mn 22.7 0.6 Pontuação de qualidade (10)-6)
Mg 0.163 0.008 Pontuação de qualidade (10)-2)
Lu 1.22 0.32 Pontuação de qualidade (10)-9)
Li 0.21 0.04 Pontuação de qualidade (10)-6)
A 0.17 0.04 Pontuação de qualidade (10)-6)
K 0.585 0.015 Pontuação de qualidade (10)-2)
I 0.16
Pontuação de qualidade (10)-6)
Ho 3.8 0.5 Pontuação de qualidade (10)-9)
Hg 3.2 1.3 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ge 8
Pontuação de qualidade (10)-9)
Gd 27 2 Pontuação de qualidade (10)-9)
212 10 Pontuação de qualidade (10)-6)
F 12
Pontuação de qualidade (10)-6)
Eu 6.2 1.3 Pontuação de qualidade (10)-9)
É 10.8 2.7 Pontuação de qualidade (10)-9)
Dy 20 4 Pontuação de qualidade (10)-9)
Cu 8.2 0.8 Pontuação de qualidade (10)-6)
Cs 0.061 0.005 Pontuação de qualidade (10)-6)
Cr 0.51 0.09 Pontuação de qualidade (10)-6)
Co 0.1 0.02 Pontuação de qualidade (10)-6)
Cl 0.033 0.004 Pontuação de qualidade (10)-2)
Ce 0.35 0.09 Pontuação de qualidade (10)-6)
CD 0.037 0.003 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ca 0.308 0.013 Pontuação de qualidade (10)-2)
br 1.1 0.2 Pontuação de qualidade (10)-6)
Bi 4.4 1.2 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ser 10 3 Pontuação de qualidade (10)-9)
Ba 2.9 0.5 Pontuação de qualidade (10)-6)
B 85 7 Pontuação de qualidade (10)-6)
Como 0.095 0.02 Pontuação de qualidade (10)-6)
Al 0.045
Pontuação de qualidade (10)-2)
Ag 5.8
Pontuação de qualidade (10)-9)