-
E-mail
xushuboff@163.com
-
Telefone
13775208772
-
Endereço
Zona de Desenvolvimento de Sanhe 口, Zhenglu, Changzhou
Changzhou Yuefang seco equipamento Co., Ltd.
xushuboff@163.com
13775208772
Zona de Desenvolvimento de Sanhe 口, Zhenglu, Changzhou
Características do equipamento
A velocidade do rotor é controlada continuamente.
A pílula está em um estado pan-pílula na cama, o resultado é que sua superfície é densa e esférica.
Aplicável a partículas de pó, revestimento de partículas, fabricação de pílulas, revestimento. Produzir partículas densas para aumentar o peso.
Faça granulados grandes (10-30 mesos).
Parâmetros técnicos:
| Itens / Especificações | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | |
| Volume de trabalho | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
| Quantidade | Kg/ lote | 0.5-1.5 | 3-10 | 8-20 | 10-30 | 20-60 | 40-120 |
| Potência de rotação | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Potência do ventilador | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Quantidade de vapor | Kg/h | 35 | 42 | 64 | 166 | 250 | 332 |
| Quantidade de ar comprimido | m 3 /min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
| Referência do tamanho da instalação | H 1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
| H 2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
| H 3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | ||
| Ø1(mm) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Ø2(mm) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
| B 1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
| B 2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
| B 3 (mm) | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
|
