- Telefone
-
Endereço
182, Anbei Road, Distrito de Puto, Xangai
Xangai Yibo Equipamento Elétrico e Mecânico Co., Ltd.
182, Anbei Road, Distrito de Puto, Xangai
* Sensor de pressão IFM IF5579Detalhes do produto:
* Sensor de pressão IFM IF5579
| Características do produto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design elétrico | PNP | ||||||||||
| Função de saída | Frequentemente aberto | ||||||||||
| Distância [mm] | 4 | ||||||||||
| casca | Estrutura de rosca | ||||||||||
| Dimensão [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Aplicações | |||||||||||
| Desempenho especial | Contato dourado | ||||||||||
| Dados elétricos | |||||||||||
| Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Perda de corrente [mA] | 10 | ||||||||||
| Nível de proteção | III | ||||||||||
| Proteção inversa | ter | ||||||||||
| Saída | |||||||||||
| Design elétrico | PNP | ||||||||||
| Função de saída | Frequentemente aberto | ||||||||||
| Valor de redução de tensão DC de saída [V] | 2.5 | ||||||||||
| Carga de corrente contínua de saída de interruptor DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Frequência de interrupção DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| Proteção de curto-circuito | ter | ||||||||||
| Proteção contra sobrecarga | ter | ||||||||||
| Ámbito de monitoramento | |||||||||||
| Distância [mm] | 4 | ||||||||||
| Distância de detecção real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| Distância de trabalho [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| Precisão / desvio | |||||||||||
| Coeficiente de correção | Aço: 1 / Aço especial: 0,7 / Latão: 0,5 / Alumínio: 0,4 / Cobre: 0,3 | ||||||||||
| Atraso [Porcentagem de SR] | 3...15 | ||||||||||
| Deslocamento do ponto de interrupção [porcentagem de SR] | -10...10 | ||||||||||
| Condições de trabalho | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Nível de proteção da carcaça | IP 67 | ||||||||||
| Certificação/Teste | |||||||||||
| Compatibilidade eletromagnética EMC |
|
||||||||||
| MTTF [ano] | 945 | ||||||||||
| Certificação UL |
|
||||||||||
| Dados técnicos mecânicos | |||||||||||
| Peso [K40] | 31.1 | ||||||||||
| casca | Estrutura de rosca | ||||||||||
| Instalação | Instalação não-chip | ||||||||||
| Dimensão [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Código da rosca | M12 x 1 | ||||||||||
| Matéria-prima | Bronze Bronze branco - revestimento; superfície de indução: PBT laranja; Janela LED: PEI; Porca fixa: Bronze Bronze branco - revestido | ||||||||||
| Monitor/peça de operação | |||||||||||
| Mostrar |
|
||||||||||
| Acessórios | |||||||||||
| Acessórios (fornecidos) |
|
||||||||||
| Comentários | |||||||||||
| Unidade de embalagem | 1 peça | ||||||||||
| Conexão Elétrica - Plug | |||||||||||
| Interface | Conexão: 1 x M12; toque: chapado em ouro | ||||||||||