- Telefone
-
Endereço
182, Anbei Road, Distrito de Puto, Xangai
Xangai Yibo Equipamento Elétrico e Mecânico Co., Ltd.
182, Anbei Road, Distrito de Puto, Xangai
Sensor de nível IFM LI5141Detalhes do produto:
Sensor de nível IFM LI5141
| Características do produto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 1 | ||||
| Comprimento da sonda L [mm] | 132 | ||||
| Aplicações | |||||
| Desempenho especial | Contato dourado | ||||
| Mídia | lubrificantes refrigerantes aquáticos; óleo; Água; Meios semelhantes à água | ||||
| Constante dielétrica do meio | > 1,8 | ||||
| Mídia recomendada | lubrificantes refrigerantes aquáticos; óleo; Água; Meios semelhantes à água | ||||
| Não pode ser usado | partículas; materiais soltos; ácido; Forte álcali | ||||
| Pressão do tanque [bar] | -0.5...0.5; (Se instalado com acessórios de instalação: E43001 - E43007, E43019) | ||||
| óleo | |||||
| Temperatura média [°C] | 0...65 | ||||
| Temperatura média curta [°C] | 0...80 | ||||
| água | |||||
| Temperatura média [°C] | 0...35; (LI5141 + E43103: 0...65; Se o produto for usado em água e meios à base de água a temperaturas superiores a 35 °C, o produto deve ser instalado em um tubo de ar condicionado. ) | ||||
| Dados elétricos | |||||
| Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC | ||||
| Perda de corrente [mA] | 22; (24 V) | ||||
| Nível de proteção | III | ||||
| Proteção inversa | ter | ||||
| Total de entrada/saída | |||||
| Total de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 1 | ||||
| Saída | |||||
| Número de saídas | 1 | ||||
| Sinal de saída | Sinal de interrupção | ||||
| Design elétrico | PNP | ||||
| Número de saídas digitais | 1 | ||||
| Função de saída | frequentemente aberto/fechado; (Parâmetros podem ser definidos) | ||||
| Valor de redução de tensão DC de saída [V] | 2.5 | ||||
| Carga de corrente contínua de saída de interruptor DC [mA] | 200 | ||||
| Proteção de curto-circuito | ter | ||||
| Tipo de proteção de curto-circuito | Pulso | ||||
| Proteção contra sobrecarga | ter | ||||
| Medição/configuração | |||||
| Comprimento da sonda L [mm] | 132 | ||||
| Faixa de detecção A [mm] | 31 | ||||
| Condições de trabalho | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 | ||||
| Nível de proteção da carcaça | IP 65; IP 67 | ||||
| Certificação/Teste | |||||
| Compatibilidade eletromagnética EMC |
|
||||
| Resistência ao impacto |
|
||||
| Resistência ao terremoto |
|
||||
| MTTF [ano] | 608 | ||||
| Dados técnicos mecânicos | |||||
| Peso [g] | 158 | ||||
| Dimensão [mm] | No dia 16 | ||||
| Matéria-prima | PP-GF30; TPE-U | ||||
| Materiais (peças úmidas) | PP | ||||
| Monitor/peça de operação | |||||
| Mostrar |
|
||||
| Comentários | |||||
| Unidade de embalagem | 1 peça | ||||
| Conexão elétrica | |||||
| Interface | Conexão: 1 x M12; toque: chapado em ouro | ||||