- Telefone
-
Endereço
182, Anbei Road, Distrito de Puto, Xangai
Xangai Yibo Equipamento Elétrico e Mecânico Co., Ltd.
182, Anbei Road, Distrito de Puto, Xangai
* Sensor inductivo IFM IG4000Detalhes do produto:
* Sensor inductivo IFM IG4000
| Características do produto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função de saída | Frequentemente aberto | ||||
| Distância [mm] | 8 | ||||
| casca | Estrutura de rosca | ||||
| Dimensão [mm] | M18 x 1 | ||||
| Dados elétricos | |||||
| Tensão de funcionamento [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| Nível de proteção | II | ||||
| Proteção inversa | Não | ||||
| Saída | |||||
| Função de saída | Frequentemente aberto | ||||
| Valor de redução de tensão DC de saída [V] | 6.5 | ||||
| Valor de redução de tensão AC de saída [V] | 6.5 | ||||
| Corrente de carga pequena [mA] | 6 | ||||
| Corrente de vazamento [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
| Carga de corrente contínua da saída AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| Carga de corrente contínua de saída de interruptor DC [mA] | 100 | ||||
| Carga de corrente curta de saída de interruptor [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Frequência de comutação AC [Hz] | 25 | ||||
| Frequência de interrupção DC [Hz] | 20 | ||||
| Proteção de curto-circuito | Não | ||||
| Proteção contra sobrecarga | Não | ||||
| Ámbito de monitoramento | |||||
| Distância [mm] | 8 | ||||
| Distância de detecção real Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
| Distância de trabalho [mm] | 0...6.5 | ||||
| Precisão / desvio | |||||
| Coeficiente de correção | Aço: 1 / Aço especial: 0,7 / Latão: 0,5 / Alumínio: 0,4 / Cobre: 0,3 | ||||
| Atraso [Porcentagem de SR] | 1...15 | ||||
| Deslocamento do ponto de interrupção [porcentagem de SR] | -10...10 | ||||
| Condições de trabalho | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
| Nível de proteção da carcaça | IP 67 | ||||
| Certificação/Teste | |||||
| Compatibilidade eletromagnética EMC |
|
||||
| MTTF [ano] | 619 | ||||
| Dados técnicos mecânicos | |||||
| Peso [K40] | 291.5 | ||||
| casca | Estrutura de rosca | ||||
| Instalação | Xiping instalação | ||||
| Dimensão [mm] | M18 x 1 | ||||
| Código da rosca | M18 x 1 | ||||
| Matéria-prima | Bronze Bronze branco - revestimento; PBT | ||||
| Monitor/peça de operação | |||||
| Mostrar |
|
||||
| Conexão elétrica | |||||
| Proteção exigida | Por favor, use fusíveis pequenos de acordo com as diretrizes da IEC60127-2; ≤ 2 A; Ação rápida | ||||
| Acessórios | |||||
| Acessórios (fornecidos) |
|
||||
| Comentários | |||||
| Comentários |
|
||||
| Unidade de embalagem | 1 peça | ||||
| Conexão elétrica | |||||
| Interface | Cabo: 6 m, PUR; 2 x 0.34 mm² | ||||