- Telefone
-
Endereço
5º andar, Edifício Internacional Helen, 778 Baoshan Road, Hongkou, Xangai
Shanghai Juna Technology Co., Ltd
5º andar, Edifício Internacional Helen, 778 Baoshan Road, Hongkou, Xangai
NS-3500LScanner laser 3D grande área de alta velocidadeÉ preciso e confiável.Scanner laser 3D grande área de alta velocidade. Realize microimagens confocais em tempo real com módulos de varredura óptica rápida e algoritmos de processamento de sinal. Possui soluções * para medição e detecção de estruturas tridimensionais microscópicas, como chips semicondutores, produtos FPD, equipamentos MEMS, substratos de vidro, superfícies de materiais e muito mais.
Benefícios (Performance & Benefits):
Medição óptica 3D de alta resolução sem danos Compensação automática de inclinação
Imagem confocal em tempo real Modo simples de análise de dados
Zoom óptico múltiplo Scan duplo Z
Detecção de características de substratos semitransparentes
CCD em tempo real e imagem confocal Sem preparação de amostra
Foco automático
Campo de Aplicação (Application Field):
O NS-3500 é uma solução promissora para medir materiais de baixa dimensão.
A altura, largura, ângulo, área e volume de estruturas de mícrons e submicrônicos podem ser medidos, por exemplo
- Semicondutores: gráficos IC, altura de convexão, altura da bobina, detecção de defeitos, processo CMP
- Produtos FPD: detecção de tela táctil, padrão ITO, altura do espaço de coluna LCD
- Dispositivos MEMS: contorno tridimensional da estrutura, rugosidade da superfície, gráficos MEMS
- Superfície de vidro: células solares de película fina, textura de células solares, padrão a laser
- Pesquisa de materiais: detecção de superfície do molde, rugosidade, análise de rachaduras

Especificação (Specification):
| Modelo | Microscópio NS-3500 | Observação | |||||
| Controlador NS-3500E | |||||||
| Magnificação da lente | 10x | 20 vezes | 50 vezes | 100x | 150x | ||
| Alcance de observação/medição | nível (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | 93 | |
| 垂直 (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | 70 | ||
| Área de trabalho: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 0.2 | ||
| Diâmetro numérico (N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | ||
| Zoom óptico | x1 para x6 | ||||||
| Ampliação Total | 178x to 26700x | ||||||
| Sistema óptico de observação/medição | Sistema óptico confocal com agulha | ||||||
| Medição de altura | Medição do alcance da varredura | Varredura de precisão: 400 μm (e/ou) Varredura de comprimento: 10 mm [NS-3500-S] | |||||
| Comprimento da varredura: 10mm [NS-3500-T] | |||||||
| Resolução de exibição | 0,001 μm | ||||||
| Taxa de repetição σ | 0,010 μm | Nota 1 | |||||
| Medição da largura | Resolução de exibição | 0,001 μm | |||||
| Taxa de repetição 3σ | 0,02 μm | Nota 2 | |||||
| Memória de quadro | Pixel | 1024x1024, 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | |||||
| Imagem monocromática | 12 bits | ||||||
| Imagens coloridas | 8 bits para cada RGB | ||||||
| Medição de altura | 16 bits | ||||||
| Taxa de quadros | Scan de superfície | 20 Hz a 160 Hz | |||||
| Varredura de linha | ~ 8 kHz | ||||||
| Função automática | Ganho automático | ||||||
| Fonte de luz de medição confocal a laser | comprimento de onda | 405 nm | |||||
| Saída | ~ 2mW | ||||||
| Classe do laser | Classe 3b | ||||||
| Componentes de recepção a laser | PMT (tubo fotoelétrico multiplicador) | ||||||
| Fonte de luz de observação óptica | luz | LED de 10W | |||||
| Câmera de observação óptica | Componente de imagem | 1/2" Sensor CCD de imagem colorida | |||||
| Resolução de registro | 640x480 | ||||||
| Ajuste automático | Ganho, Velocidade do obturador, Balanço de branco | ||||||
| Unidade de processamento de dados | PC | ||||||
| fonte de alimentação | Tensão de alimentação | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
| Consumo de corrente | 500 VA máxima. | ||||||
| peso | Microscópio | Aproximadamente ~50 kg (Unidade de cabeça de medição: ~12 kg) | |||||
| controlador | ~ 8 kg | ||||||
Nota 1: 100 medições em uma amostra padrão (passo de 1 μm) com uma lente de 100×/0,95
NOTA 2: Realize 100 medições em uma amostra padrão (com um intervalo de 5 μm) com uma lente de 100×/0,95.