-
E-mail
sales@light-physics.com
-
Telefone
18938877527
-
Endereço
Edifício Kumar 1010
Leifei Optoelectronics (Shenzhen) Co., Ltd.
sales@light-physics.com
18938877527
Edifício Kumar 1010
Fonte de luz LED com microscópio de alta potência
Na fotogenética, geralmente é necessário um controle cronográfico preciso e pulsos de luz de alta intensidade para ativar o canal violeta (ChR2, ChR1, etc.) e o sal violeta (NpHR) para estimular e / ou inibir os neurônios usando uma fonte de luz de microscópio. Para essas aplicações, a Mightex desenvolveu um conjunto de fontes de luz quasi-direta que se adaptam diretamente ao microscópio, e as fontes de luz podem permitir qualquer combinação de vários comprimentos de onda, excitação cronológica de diferentes comprimentos de onda ou excitação simultânea de vários comprimentos de onda, oferecendo uma interface de controle de software amigável e uma interface padrão que se adapta à maioria dos microscópios atuais.

O tipo H é a fonte de luz de ultra-alta potência lançada, a potência de saída é mais de 5 vezes a fonte de luz de alta potência do tipo B padrão; Alguns comprimentos de onda têm potência de saída de até 10W; a série de fontes de luz tem um total de quatro diâmetros de saída diferentes, 22mm, 38mm, 48mm.
| modelo | Tipo | Comprimento de onda (nm) | Meio ângulo do feixe | Iop(A) | Vop (V) | Potência de saída típica | ||
| φ 22 milímetros | φ 38 milímetros | φ 48 milímetros | ||||||
| LCS-0365-76-xx (em inglês) | O H | 365 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.2 | 10000 |
| LCS-0405-65-xx (em inglês) | O H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 8300 |
| LCS-0405-89-xx (em inglês) | O H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 24 | 3.7 | 9900 |
| LCS-0415-65-xx (em inglês) | O H | 415 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 6000 |
| LCS-0470-50-xx (em inglês) | O H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 6300 |
| LCS-0470-61-xx (em inglês) | O H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.4 | 7500 |
| LCS-0470-92-xx (em inglês) | O H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 27 | 3.4 | 9000 |
| LCS-0525-60-xx (em inglês) | O H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 4.6 | 1300 |
| LCS-0525-79-xx (em inglês) | O H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.4 | 1560 |
| LCS-0560-68-xx (em inglês) | O H | 560 banda larga | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.8 | 3500 |
| LCS-0560-84-xx (em inglês) | O H | 560 banda larga | 5 | 3 | 2.2 | 22 | 3.8 | 3800 |
| LCS-0625-38-xx (em inglês) | O H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 2.9 | 2700 |
| LCS-0625-42-xx (em inglês) | O H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 2.3 | 3300 |
| LCS-0730-77-xx (em inglês) | O H | 730 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 5.9 | 3500 |
| LCS-0780-65-xx (em inglês) | O H | 780 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 4400 |
| LCS-0850-68-xx (em inglês) | O H | 850 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.75 | 5500 |
| LCS-6500-33-xx (em inglês) | O H | branco da geleira, 6.500K | 5 | 3 | 2.2 | 9 | 3.7 | 2000 |
| LCS-6500-65-xx (em inglês) | O H | branco da geleira, 6.500K | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.7 | 3500 |
Alimentação de apoio
As fontes de luz LED são impulsionadas pela fonte de corrente, por isso, para este LED de alta potência, é necessário suportar uma fonte de energia de grande corrente altamente estável, a Mightex também fornece uma fonte de energia de grande corrente da série BLS para fornecer uma corrente estável para a fonte de luz LED correspondente.

| parâmetro | modelo | unidade | |||
| BLS-13000-1* | BLS-13000-1E | BLS-18000-1 (em inglês) | BLS-27000-1 (em inglês) | ||
| Tensão de entrada (DC) | 48 | 12 | 12 | 12 | O V |
| Corrente de entrada (DC) | < 2,5A | 13,75A | 13,75A | 16A | |
| Tensão de saída | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.0V | O V |
| Precisão da corrente | ±3% | mA | |||
| Gama de corrente de saída | 0 ~ 13,000 | 0 ~ 13,000 | 0 ~ 18,000 | 0 ~ 27,000 | mA |
| Potência de saída | < 72 | < 95 | < 135 | < 135 | O W |
| Frequência de saída | < 3 | KHz | |||
| Entrada analógica de controle externo | 0 ~ 5 | O V | |||
Fonte de luz LED com microscópio de alta potênciaAcessórios
Além disso, oferecemos uma ampla gama de acessórios, incluindo adaptadores padrão para cada microscópio e combinações de vários comprimentos de onda.

Interfaces de adaptação para microscópios IX e BX da Olympus

Combinação de iluminação de vários comprimentos de onda