-
E-mail
sales@light-physics.com
-
Telefone
18938877527
-
Endereço
Edifício Kumar 1010
Leifei Optoelectronics (Shenzhen) Co., Ltd.
sales@light-physics.com
18938877527
Edifício Kumar 1010
Atualmente, na detecção de dispositivos semicondutores, detecção de biofluorescência, haverá necessidade de uma fonte de luz monocromática ajustável de comprimento de onda, a maioria do mercado usa uma fonte de luz branca + espectrômetro para realizar, a vantagem deste método técnico é que pode alcançar uma fonte de luz ajustável de comprimento de onda contínuo, mas porque a maioria da energia da parte ultravioleta da fonte de luz branca é relativamente fraca, o que resulta em uma baixa potência de luz monocromática de saída, limitando muito o cenário de aplicação.
A nossa empresa desenvolveu uma fonte de luz ajustável de comprimento de onda múltiplo baseada em LED ultravioleta, potência de saída em > 5mW, comprimento de onda parcial > 100mW, cobrindo principalmente a banda de 254nm ~ 405nm, a fonte de luz integra 10 bandas diferentes, largura de banda de luz monocromática de saída em 10 ~ 15nm; a comutação de comprimento de onda usa controle elétrico, através do software pode escolher o comprimento de onda de saída ou realizar varredura de comprimento de onda; A fonte de luz é equipada com a tecnologia de corrente constante digital de baixo ruído para obter pulsos e saídas contínuas, e um gerador de sinal de pulso incorporado para permitir o controle sincronizado com dispositivos externos.
| Tabela de seleção LED | |||||
| modelo | Comprimento de onda central | Largura de banda espectral | Potência da luz | Diâmetro do feixe | Corrente |
| LED1 | 254nm | 10nm | 9mW | 20 milímetros | 350 mA |
| LED 2 | 265 nm | 12 nm | 12mW | 350 mA | |
| LED 3 | 275 nm | 14 nm | 10mW | 350 mA | |
| LED 4 | 295 nm | 10nm | 16mW | 350 mA | |
| LED 5 | 310 nm | 12 minutos | 17mW | 350 mA | |
| LED 6 | 325 nm | 12 nm | 5 MW | 150 mA | |
| LED 7 | 340 nm | 10nm | 24mW | 350 mA | |
| LED 8 | 365nm | 10nm | 154mW | 700 mA | |
| LED9 | 385 nm | 10nm | 180mW | 700 mA | |
| LED 10 | 395 nm | 10nm | 138mW | 700 mA | |
| LED11 | 405 nm | 10nm | 141mW | 700 mA | |
Tabela de seleção LED (consulte mais comprimentos de onda)

Espectrograma típico LED
Fonte de luz monocromática de comprimento de onda ajustável - LEDEspecificações técnicas
| Especificações técnicas | |
| modelo | MLED-UV10-20 |
| Alternação de comprimento de onda | Controle de software |
| Modo de saída | Modo contínuo: comprimento de onda fixo, saída estável de acordo com o tempo definido Modo de pulso: definir a frequência de saída, a largura do pulso e a proporção de ocupação Modo de varredura: definir o comprimento de onda inicial, o comprimento de onda final e o tempo de irradiação de cada comprimento de onda |
| Número de canais | Dez. |
| Vida útil | 5000 ~ 10000h |
| Manchas | 20mm ponto de luz quase direta |
| Interface | SM1 rosca interna padrão (interface de microscópio opcional) |
| estabilidade | <2% |
| Intervalo de pulso | 1~1kHz, Ocupação 10-90% |
| Aumentar ao longo do tempo | 10 EUA |
| Interface de comunicação | Porta de rede / USB |
| fonte de alimentação | AC de 220V / 50Hz |
| tamanho | Câmara de luz: 236 * 158 * 176mm (comprimento * largura * altura) Controlador: 400 * 300 * 150mm (comprimento * largura * altura) |
Fonte de luz monocromática de comprimento de onda ajustável - LEDÁreas de aplicação:
Estimulação de semicondutores de largura de banda
Teste de resposta espectral do detector fotoelétrico
Microimagem fluorescente
Imagem microscópica de alto espectro