- Telefone
-
Endereço
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Coluna de cromatografia de gás Lanzhou Dongliong CB-1301 OV-1301(6% ciano-propilo-fenilo) + 94% dimetil-polisiloxano
semelhante a:
DB-624, ZB-624, RTX-624, AZ-624, CP-624, CP-Select 624 CB, AT-624, HP-VOC, OV-624, OV-1301, InertCap 1301, SK-1301, SH-1301, InertCap 624, SK-624, SH-624 等
Informações da encomenda:
| nome do produto | Comprimento | Diâmetro interno | Espessura da membrana |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| CB-1301 | 15 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
| OV-1301 | 15 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm |
| CBX-1301 | 30 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,5 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 5,0 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 7,0 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,50 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 7,0 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 5,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 7,00 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 3,00μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 5,00 μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
Coluna de cromatografia de gás Lanzhou Dongliong CB-1301 OV-1301(6% ciano-propilo-fenilo) + 94% dimetil-polisiloxano
Coluna de cromatografia de gás Lanzhou Dongliong CB-1301 OV-1301(6% ciano-propilo-fenilo) + 94% dimetil-polisiloxano