- Telefone
-
Endereço
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Lanzhou Dongliong PEG-20M coluna de cromatografia de gásPolietil-diol Fase polar fixa
semelhante a:
DB-WAX, DB-WAXetr, HP-INNOWax, SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX mais
InertCap WAX, WonaCap WAX, ACR-WAX, SK-WAX, SH-PolarWax e SH-WAX
Esperem.
Informações da encomenda:
Lanzhou Dongliong PEG-20M coluna de cromatografia de gásPolietil-diol Fase polar fixa
| nome do produto | Comprimento | Diâmetro interno | Espessura da membrana |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| PEG-20M | 15 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1.5μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 5.0μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 7.0μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,50 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 5,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 7.0μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0.33μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.25μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0.50μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 2,65 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 5.00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 7.00μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 3.00μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 5.00μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm |
Lanzhou Dongliong PEG-20M coluna de cromatografia de gásPolietil-diol Fase polar fixa
Lanzhou Dongliong PEG-20M coluna de cromatografia de gásPolietil-diol Fase polar fixa