- Telefone
-
Endereço
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Quarto 409, Edifício 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Xangai
Coluna de cromatografia de gás CB-624 CBX-624(6% ciano-propilo-fenilo) + 94% dimetil-polisiloxano
semelhante a:
DB-624, ZB-624, RTX-624, AZ-624, CP-624, CP-Select 624 CB, AT-624, HP-VOC, OV-624, OV-1301, InertCap 1301, SK-1301, SH-1301, InertCap 624, SK-624, SH-624 等
Informações da encomenda:
| 60 metros | 0,53 milímetros | 5.00μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| CB-624 | 100m | 0,25 milímetros | 0,50 μm |
| 100m | 0,32 milímetros | 0.25μm | |
| 100m | 0,32 milímetros | 0.33μm | |
| 100m | 0,32 milímetros | 0.50μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 2,65 μm | |
| 60 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,80 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,40 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 60 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,53 milímetros | 0,25 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,80 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 1,00 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 50 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,80 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 2,65 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,53 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 3,00μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 2,0 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,80 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 1,40 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,33 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,25 μm | |
| 30 metros | 0,25 milímetros | 0,10 μm | |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 2,65 μm | |
| 15 metros | 0,53 milímetros | 1,00 μm | |
| 15 metros | 0,32 milímetros | 1.80μm | |
| 15 metros | 0,32 milímetros | 1,00 μm | |
| 15 metros | 0,32 milímetros | 0,50 μm | |
| 15 metros | 0,32 milímetros | 0,33 μm | |
| 15 metros | 0,32 milímetros | 0,25 μm | |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 1,40 μm | |
| 15 metros | 0,25 milímetros | 0,50 μm |
Coluna de cromatografia de gás CB-624 CBX-624(6% ciano-propilo-fenilo) + 94% dimetil-polisiloxano
Coluna cromatográfica de gás CB-624 CBX-624 (6% ciano-propilo-fenilo) + 94% dimetil-polisiloxano